MasterCard BBL 2010/2011
Trešdiena, 29. septembris, 2010 — pirmdiena, 4. aprīlis, 2011
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VEF Rīga | 17-5 | 1777–1571 | 39 |
| 2. | BK Ventspils | 17-5 | 1751–1561 | 39 |
| 3. | Rudupis | 14-8 | 1813–1636 | 36 |
| 4. | Rock | 14-8 | 1711–1617 | 36 |
| 5. | Siauliai | 13-9 | 1782–1761 | 35 |
| 6. | Kalev/Cramo | 12-10 | 1741–1661 | 34 |
| 7. | Nevezis | 12-9 | 1561–1556 | 33 |
| 8. | Perlas | 9-13 | 1579–1592 | 31 |
| 9. | Dolphins | 9-12 | 1707–1804 | 30 |
| 10. | Liepāja/Triobet | 7-14 | 1578–1726 | 28 |
| 11. | TTU/Kalev | 6-16 | 1586–1808 | 28 |
| 12. | BK Valmiera | 1-21 | 1452–1734 | 23 |
| 13. | Liepājas Lauvas | 0-1 | 75–86 | 1 |
