Jansonei astotā uzvara, Baško septītais zaudējums
Liene Jansone un sieviešu basketbola klubs "Liomatic Umbertide" svētdien izcīnīja astoto uzvaru Itālijas virslīgā, savā laukumā ar rezultātu 71:50 pārspējot "Pool Comense" (9-11) vienību. Guntas Baško pārstāvētā "Umana Reyer" (13-7) savā laukumā ar rezultātu 64:73 negaidīti piekāpās "Napoli Basket Vomero" (3-17).
Liene Jansone spēlēja 28minūtes, savāca 10 punktus (2p 4/10, 3p 0/1, 1p 2/2), izcīnīja 7 atlēkušās bumbas, 1 reizi atņēma bumbu pretiniecēm un saņēma 4 personiskās piezīmes. Ar "double-double" izcēlās Patriša Peničeiru, 13 punktiem pievienojot 14 izcīnītas bumbas zem groziem un 5 rezultatīvas piespēles.
Gunta Baško spēlēja 28 minūtes, guva 4 punktus (2p 0/1, 3p 1/5, 1p 1/2), savāca 4 bumbas zem groziem, 1 reizi rezultatīvi piespēlēja, 6 reizes kļūdījās un saņēma 4 personiskās piezīmes. Venēcijas komandā uzbrukumā veicās tikai Anastasijai Kostaki, kuras rēķinā 17 punkti.
Līna Lisnere un „Sea Sanga Milano” (14-11, piektā vieta) savā laukumā ar 63:59 uzvarēja A2 ziemeļu divīzijas komandu „C.U.S. Cagliari” (12-13). Lisnere 39 minūtēs guva 8 punktus, izcīnīja 9 atlēkušās bumbas un nopelnīja otro labāko lietderības koeficientu komandā.
Lauma Reķe un Sjēnas „Consum.it” (11-14, astotā vieta) savā laukumā ar rezultātu 54:79 zaudēja A2 dienvidu divīzijas līderei „Ducato Lucca” (22-3). Reķe 37 minūtēs guva 10 punktus, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas un ieguva labāko lietderības koeficientu komandā.
Gunta Baško "Umana Reyer" sastāvā (13-7, IK 1-1)
Diena | Kārta | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 | 1. | Umana Reyer - Livorno | 75:53 | 36 | 8/13 | 4/6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 |
17.10 | 2. | S.S. Giovanni - Umana Reyer | 79:67 | 36 | 7/14 | 7/10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
25.10 | 3. | Umana Reyer - Pool Comense | 68:51 | 31 | 6/11 | 3/4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 |
01.11 | 4. | Pozzuoli - Umana Reyer | 96:97OT2 | 34 | 5/12 | 1/2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 12 |
08.11 | 5. | Umana Reyer - Lavezzini Parma | 71:62 | 26 | 2/7 | 3/4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 |
15.11 | 6. | Faenza - Umana Reyer | 66:60/0:20 | 28 | 3/7 | 5/8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 |
22.11 | 7. | Umana Reyer - Umbertide | 61:51 | 30 | 6/8 | 5/6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 |
29.11 | 8. | Umana Reyer - Priolo | 79:49 | 30 | 7/10 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 22 |
06.12 | 9. | Napoli - Umana Reyer | 58:83 | 23 | 3/7 | 1/4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
13.12 | 10. | Umana Reyer - Schio | 63:68 | 32 | 4/10 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
20.12 | 11. | Taranto - Umana Reyer | 51:49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.01. | 12. | Livorno - Umana Reyer | 44:81 | 28 | 6/8 | 0/2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 |
17.01 | 13. | Umana Reyer - S.S. Giovanni | 70:56 | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
24.01 | 14. | Pool Comense - Umana Reyer | 67:66 | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
08.02 | 15. | Umana Reyer - Pozzuoli | 81:59 | 32 | 2/8 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
14.02 | 16. | Lavezzini - Umana Reyer | 43:73 | 24 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
21.02 | 17. | Umana Reyer - Faenza | 60:56 | 38 | 3/9 | 3/4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 |
28.02 | 18. | Umbertide - Umana Reyer | 62:39 | 21 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
06.07 | IK | Umana Reyer - Taranto | 71:67 | 30 | 3/7 | 1/2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 |
07.07 | IK | Umana Reyer - Schio | 65:66 | 36 | 5/10 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 |
14.03 | 19. | Priolo - Umana Reyer | 62:71 | 29 | 2/8 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
21.03 | 20. | Umana Reyer - Napoli | 64:73 | 28 | 1/6 | 1/2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 |
28.03 | 21. | Schio - Umana Reyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.04 | 22. | Umana Reyer - Taranto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liene Jansone "Liomatic Umbertide" sastāvā (8-12)
Diena | Kārta | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 | 1. | Napoli - Umbertide | 54:78 | 28 | 4/10 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18.10 | 2. | Schio - Umbertide | 90:60 | 30 | 3/8 | 1/2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 |
25.10 | 3. | Umbertide - Parma | 57:64 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
01.11 | 4. | Taranto - Umbertide | 63:41 | 32 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
08.11 | 5. | Umbertide - Faenza | 65:68 | 35 | 4/5 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 |
15.11 | 6. | Umbertide - Priolo | 55:48 | 25 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.11 | 7. | Venezia - Umbertide | 61:51 | 33 | 4/5 | 2/2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 |
29.11 | 8. | Umbertide – Livorno | 58:43 | 29 | 4/9 | 1/4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
06.12 | 9. | Pool Comense – Umbertide | 65:59 | 29 | 7/11 | 0/2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 15 |
12.12 | 10. | S.S.Giovanni – Umbertide | 64:70 | 39 | 11/14 | 0/0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 |
20.12 | 11. | Umbertide – Pozzuoli | 65:59 | 34 | 5/7 | 4/6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 |
10.01 | 12. | Napoli – Umbertide | 71:79 | 37 | 7/8 | 1/1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 15 |
17.01 | 13. | Umbertide – Schio | 44:49 | 24 | 1/7 | 1/2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 |
24.01 | 14. | Lavezzini –Umbertide | 61:52 | 38 | 5/9 | 3/5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 |
13.02 | 16. | Faenza – Umbertide | 64:44 | 36 | 4/12 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
21.02 | 17. | Priolo – Umbertide | 73:68 | 36 | 10/14 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 |
28.02 | 18. | Umbertide – Umana Reyer | 62:39 | 31 | 5/8 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
10.03 | 15. | Umbertide – Taranto | 62:73 | 35 | 5/10 | 2/2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
14.03 | 19. | Livorno – Umbertide | 64:53 | 38 | 3/7 | 2/2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
21.03 | 20. | Umbertide – Pool Comense | 71:50 | 28 | 4/11 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
28.03 | 21. | Umbertide – S.S. Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.04 | 22. | Pozzuoli – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
legabasketfemminile.it