Jansone rezultatīva, Umbertide piekāpjas Faencai
Liene Jansone pirmdien aizvadīja savu līdz šim rezultatīvāko spēli Itālijas sieviešu basketbola virslīgā, gūstot 10 punktus, tomēr viņās pārstāvētā komanda "Liomatic Umbertide" savā laukumā ar 65:68 piekāpās "Faenza" vienībai.
Liene Jansone laukumā devās sākumsastāvā, spēlēja 35 minūtes, guva 10 punktus (2p 3/4, 3p 1/1, 1p 1/1), izcīnīja 6 atlēkušās bumbas, 3 reizes atņēma bumbu pretiniecēm un ieguva labāko lietderības koeficientu spēlē 18.
"Liomatic Umbertide" ar vienu panākumu piecās spēlēs dala 8.-11. vietu divpadsmit komandu konkurencē. Tikai zaudējumi ir "Napoli Vomero" komandai, bet Guntas Baško pārstāvētā Venēcijas vienība "Umana Reyer" (4-1) dala otro ceturto vietu.
Liene Jansone "Liomatic Umbertide" sastāvā (1-4)
Diena | Kārta | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 | 1. | Napoli - Umbertide | 54:78 | 28 | 4/10 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18.10 | 2. | Schio - Umbertide | 90:60 | 30 | 3/8 | 1/2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 |
25.10 | 3. | Umbertide - Parma | 57:64 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
01.11 | 4. | Taranto - Umbertide | 63:41 | 32 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
08.11 | 5. | Umbertide - Faenza | 65:68 | 35 | 4/5 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 |
15.11 | 6. | Umbertide - Priolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11 | 7. | Venezia - Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.11 | 8. | Umbertide – Livorno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.12 | 9. | Pool Comense – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.12 | 10. | S.S.Giovanni – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.12 | 11. | Umbertide – Pozzuoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.01 | 12. | Napoli – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.01 | 13. | Umbertide – Schio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.01 | 14. | Lavezzini –Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.02 | 15. | Umbertide – Taranto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.02 | 16. | Faenza – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.02 | 17. | Priolo – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.02 | 18. | Umbertide – Umana Reyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.03 | 19. | Livorno – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.03 | 20. | Umbertide – Pool Comense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.03 | 21. | Umbertide – S.S. Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.04 | 22. | Pozzuoli – Umbertide | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
legabasketfemminile.it
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
Ceru,ka visu sezonu spēs stabili nospēlēt
[+] [-]