Kārlsonam "hat-trick" 11 vārtu spēlē, Lasvegasai sestā uzvara pēc kārtas
Nacionālajā hokeja līgā (NHL) sesto uzvaru pēc kārtas svinēja Klusā okeāna divīzijas līdere Lasvegasas "Golden Knights", kas, pateicoties zviedra Viljama Kārlsona trīs vārtu guvumiem, ar 6:5 pagarinājumā izbraukumā pieveica Anaheimas "Ducks" vienību.
Ceturto neveiksmi pēc kārtas piedzīvojušās pīles trešā perioda izskaņā pēc diviem Adamam Enrīka rezultatīviem metieniem atspēlējās no 3:5 deficīta. Tomēr 70 sekundes līdz pagarinājuma beigām Šejs Teodors ar 6:5 ļāva triumfēt Lasvegasai. Bez Viljama Kārlsona iespētā "hat-trick" jāatzīmē arī "Golden Knights" uzbrucēja Marka Stouna četras rezultatīvās piespēles un "Ducks" hokejistu Enrīka un Nika Ričija divi vārti un divas rezultatīvās piespēles.
Tikmēr ceturto panākumu pēc kārtas izcīnīja Stenlija kausa pašreizējā čempione un Rietumu konferences līdere Sentluisas "Blues", kas viesos ar 4:1 sakāva Minesotas "Wild". 32 pretinieku metienus atvairīja Džordans Biningtons, bet vārti un rezultatīva piespēle Oskara Sundkvista rēķinā.
Endrū Mandžiapanes divi vārtu guvumi kaldināja Kalgari "Flames" 4:2 uzvaru pār pastarīti Detroitas "Red Wings", kam šis bija sestais zaudējums pēdējās septiņās spēlēs. Detroitiešu sastāvā dubli sasniedza Dilans Larkins.
Otro uzvaru pēc kārtas ar rezultātu 4:1 svinējusi Ņujorkas "Islanders" vienība, kas savā laukumā bez ierunām sakāva ceturto zaudējumu pēc kārtas piedzīvojušo Sanhosē "Sharks". Longailendas komandas līderis ar diviem rezultatīviem metieniem un vienu piespēli bija Anderss Lī. Savukārt 29 metienus atvairīja Semjons Varlamovs.
NHL rezultāti
Spēle | Rezultāts | Spēle | Rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Capitals – Penguins | 5:3 | Red Wings – Flames | 2:4 | |
Sabres – Jets | 2:1 | Wild – Blues | 1:4 | |
Stars – Blackhawks | 2:1 | Ducks – Golden Knights | 5:6 P | |
Islanders – Sharks | 4:1 | Kings – Oilers | 2:4 |
Austrumu konference
V | Metropolitēna divīzija | S | P | RW | V | Atlantijas divīzija | S | P | RW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Washington Capitals* | 62 | 82 | 29 | 1. | Boston Bruins* | 63 | 90 | 34 | ||
2. | Pittsburgh Penguins* | 61 | 80 | 26 | 2. | Tampa Bay Lightning* | 62 | 85 | 32 | ||
3. | Philadelphia Flyers* | 62 | 77 | 25 | 3. | Toronto Maple Leafs* | 63 | 72 | 24 | ||
New York Islanders* | 61 | 76 | 24 | Florida Panthers | 62 | 70 | 27 | ||||
Carolina Hurricanes* | 61 | 74 | 25 | Buffalo Sabres | 62 | 66 | 22 | ||||
Columbus Blue Jackets | 63 | 74 | 23 | Montreal Canadiens | 64 | 66 | 18 | ||||
New York Rangers | 61 | 70 | 29 | Ottawa Senators | 62 | 53 | 16 | ||||
New Jersey Devils | 61 | 58 | 18 | Detroit Red Wings | 64 | 34 | 12 |
RW – uzvaru skaits pamatlaikā, kas ir nākamais galvenais kritērijs pēc punktu skaita. * - atrodas starp konferences astoņām komandām, kuras pašlaik iekļūtu Stenlija kausā. Šo astotnieku veido katras divīzijas labāko trijnieks un divas nākamās stiprākās komandas.
Rietumu konference
V | Centrālā divīzija | S | P | RW | V | Klusā okeāna divīzija | S | P | RW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Louis Blues* | 63 | 82 | 29 | 1. | Vegas Golden Knights* | 64 | 76 | 26 | ||
2. | Colorado Avalanche* | 61 | 79 | 32 | 2. | Edmonton Oilers* | 62 | 73 | 28 | ||
3. | Dallas Stars* | 62 | 78 | 25 | 3. | Vancouver Canucks* | 61 | 72 | 26 | ||
Winnipeg Jets* | 64 | 69 | 25 | Arizona Coyotes | 65 | 70 | 24 | ||||
Nashville Predators* | 61 | 68 | 24 | Calgary Flames | 63 | 70 | 22 | ||||
Minnesota Wild | 60 | 65 | 25 | San Jose Sharks | 62 | 56 | 20 | ||||
Chicago Blackhawks | 62 | 62 | 19 | Anaheim Ducks | 62 | 56 | 17 | ||||
Los Angeles Kings | 63 | 50 | 16 |
RW – uzvaru skaits pamatlaikā, kas ir nākamais galvenais kritērijs pēc punktu skaita. * - atrodas starp konferences astoņām komandām, kuras pašlaik iekļūtu Stenlija kausā. Šo astotnieku veido katras divīzijas labāko trijnieks un divas nākamās stiprākās komandas.
Izmantotie resursi:
Official Site of the National Hockey League |...