Sīkstā Ņūkāsla atspēlē divus vārtus un izcīna punktu pret Liverpūli
Šovakar Anglijas Premjerlīgas 35. kārtas spēlēs ''Liverpool'' savās mājās nespēja noturēt divu vārtu pārsvaru un spēlēja neizšķirti 2:2 pret ''Newcastle United''. Citā spēlē Londonas ''Chelsea'' guva pārliecinošu uzvaru 3:1 pret ''Bournemouth''.
''Liverpool'' – ''Newcastle United''
Liverpūle spēli iesāka ļoti veiksmīgi, gūstot vārtus jau otrajā minūtē. Pēc tālas Alberto Moreno piespēles bumbu pie ‘’Newcastle’’ soda laukuma līnijas uztvēra Daniels Staridžs, kurš divu spēlētāju ielenkumā pamanījās apgriezties un gūt vārtus – 1:0. Pēc gūtajiem vārtiem Liverpūle turpināja uzbrukt, tomēr reālas vārtu gūšanas epizodes komandai kādu laiku neradās.
Puslaika turpinājumā ‘’Liverpool’’ devās uzbrukumā un ar dažām piespēlēm tika līdz bīstamai epizodei. Bumba atkal bija Moreno rīcībā, kurš atrada neviena nepiesegto Adamu Lalanu un pussargs starp vairākiem ‘’Newcastle’’ spēlētājiem guva skaistus vārtus, panākot savai komandai jau divu vārtu pārsvaru. Ņūkāslai spēles gaitā ar vien bija problēmas konstruktīvu saspēli, taču komanda devās dažos ātros uzbrukumos, kas gan ar vārtu guvumu nebeidzās.
Sākoties otrajam puslaikam, spēle uz īsu brīdi izlīdzinājās un Ņūkāsla centās radīt pretestību Jirgena Klopa vadītajai komandai. Kādā no epizodēm bumba labajā flangā nonāca pie Vurnona Anitas, kurš centrēja precīzi Papisam Sisē un uzbrucējs ar galvu raidīja bumbu vārtos, panākot 1:2. Liverpūle nedaudz vēlāk vienus vārtus gan atguva, tomēr tie netika ieskaitīti, jo vārtu autors Robertu Firmino atradās aizmugurē.
Nedaudz vēlāk atkal uzbrukumā devās Ņūkāsla, kad pēc centrējuma bumba nonāca pie Džeka Kolbaka, kurš sita spēcīgi no aptuveni 20 metriem un pēc rikošeta bumba šķērsoja Liverpūles vārtu līniju, rezultātam kļūstot 2:2. Turpinājumā spēle izvērtās samērā asa un kā viena, tā otra komanda varēja izraut uzvaru, taču rezultāts palika nemainīgs un ''Newcastle'' tādējādi turpina cīņu par palikšanu Premjerlīgā arī nākamsezon.
''Bournemouth'' – ''Chelsea''
Līdzīgi kā Liverpūle, arī Londonas ‘’Chelsea’’ pamanījās gūt vārtus jau pašā mača sākumā. Vienatnē pret vārtsargu nonāca spāņu uzbrucējs Pedro Rodrigess, kurš bumbu pārmeta pāri ‘’Bournemouth’’ vārtsargam un panāca pārsvaru. Nedaudz vēlāk pēc ļoti ilgas pauzes ar rezultatīvu sitienu atzīmējās viens no pasaulē talantīgākajiem flanga uzbrucējiem Edens Azārs, kurš pēdējo reizi vārtus bija guvis pagājušā gada 3. maijā. Londonieši divu vārtu pārsvaru gan ilgi nesaglabāja, jo pēc divām minūtēm vienus vārtus atguva Tomijs Elfiks.
Spēles atlikušajās 45 minūtēs ''Chelsea'' joprojām piederēja pārsvars bumbas kontrolē, kas atmaksājās ar Viljāna vārtu guvumu 71. minūtē un otru Edena Azāra precīzo raidījumu pašā spēles izskaņā. Londonas komanda tādējādi lauza divu neuzvarēto spēļu sēriju un izcīnīja trīs punktus turnīra tabulā.
Premjerlīga, 35. kārta
Datums | Spēle | Rez./Laiks | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
13.04. | Crystal Palace – Everton | 0:0 | – |
23.04. | Manchester City – Stoke City | 4:0 (2:0) | Fernandu 35’ Agvero 43’ (11m) Ihenačo 64' 74' |
Bournemouth – Chelsea | 1:4 (1:2) | Elfiks 36' – Pedro 5' Azārs 34' 90' Viljāns 71' | |
Aston Villa – Southampton | 2:4 (1:2) | Vestvuds 45' 85' – Longs 15' Tadičs 39' 71' Mane 90' | |
Liverpool – Newcastle Utd | 2:2 (2:0) | Staridžs 2' Lalana 30' – Sisē 49' Kolbaks 66' | |
24.04. | Sunderland – Arsenal | 16:05 | |
Leicester City – Swansea City | 18:15 | ||
25.04 | Tottenham Hotspur | 22:00 | |
10. 05 | West Ham – Manchester United | 21:45 | |
11. 05. | Norwich City – Watford | 21:45 |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 34 | 21 | 10 | 3 | 59:33 | 73 |
2. | Tottenham Hotspur | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:25 | 68 |
3. | Manchester City | 35 | 18 | 7 | 9 | 66:34 | 64 |
4. | Arsenal | 34 | 18 | 9 | 7 | 58:34 | 63 |
5. | Manchester United | 34 | 17 | 8 | 9 | 42:30 | 59 |
6. | West Ham United | 34 | 14 | 14 | 6 | 57:43 | 56 |
7. | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
8. | Southampton | 35 | 15 | 9 | 11 | 49:37 | 54 |
9. | Stoke City | 35 | 13 | 8 | 14 | 37:51 | 47 |
10. | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:46 | 47 |
11. | Everton | 34 | 9 | 14 | 11 | 53:48 | 41 |
12. | Watford | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:40 | 41 |
13. | AFC Bournemouth | 35 | 11 | 8 | 16 | 42:61 | 41 |
14. | Swansea City | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:45 | 40 |
15. | West Bromwich | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:42 | 40 |
16. | Crystal Palace | 35 | 10 | 9 | 16 | 36:45 | 39 |
17. | Norwich City | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:60 | 31 |
18. | Sunderland | 33 | 7 | 9 | 17 | 39:57 | 30 |
19. | Newcastle United | 35 | 7 | 9 | 19 | 38:64 | 30 |
20. | Aston Villa | 35 | 3 | 7 | 25 | 25:69 | 16 |
Labākie vārtu guvēji
V. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Harijs Keins | Tottenham Hotspur | 24 |
2. | Serhio Agvero | Manchester City | 23 |
3. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 22 |
4. | Romelu Lukaku | Everton | 18 |
5. | Rijads Mahrezs | Leicester | 16 |
6. | Odions Igalo | Watford | 14 |
7. | Džermains Defo | Sunderland | 13 |
8.-9. | Olivjē Žirū | Arsenal | 12 |
8.-9. | Aleksis Sančess | Arsenal | 12 |
10. | Djēgu Kosta | Chelsea | 11 |
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]