Girgensons bloķē metienus, Makdeivids zaudē rezultatīvākā godu
Nacionālajā hokeja līgā (NHL) uzvaru izcīnījusi Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning", kas viesos ar 5:2 pārspēja Edmontonas "Oilers".
Zemgus Girgensons uzvarā pār "Oilers" (5:2) nospēlēja 13 minūtes un 37 sekundes, no kurām minūti un četras sekundes viņš spēlēja mazākumā. Sev atvēlētajā laikā latvietis izpildīja vienu metienu pa vārtiem, bloķēja trīs metienus, pielietoja divus spēka paņēmienus un uzvarēja četrus no astoņiem iemetieniem. Spēli Girgensons noslēdza ar neitrālu +/- rādītāju.
Pirms šīs spēles "Oilers" līderis Konors Makdeivids bija iekrājis 115 rezultativitātes punktus un bija pirmais visā līgā šajā rādītājā. Dalītajā otrajā vietā bija Girgensona komandas biedris Ņikita Kučerovs un "Avalanche" līderis Natans Makinons – abiem bija 114 punkti.
Nespēlējot Leonam Draizaitlam, kurš nebūs pieejams līdz pat regulārās sezonas beigām, "Oilers" prata panākt 1:0. Pirmajā periodā tieši Makdeivids guva vārtus, kas bija viņa 38. vārti šosezon.
Spēles turpinājumā pamatīgi uzkarsa Kučerovs. Viņš iesaistījās četros no pieciem Tampas vārtu guvumiem. Sākumā viņš asistēja Entonijs Cirelli un Džeikam Gencelam, bet otrā perioda 17. minūtē viņš guva vārtus mazākumā, kas bija viņa karjeras pirmais vārtu guvums mazākumā (3:1).
Trešā perioda astotajā minūtē "Oilers" vienus vārtus atspēlēja, bet tad savu vārdu vēlreiz teica Kučerovs, gūstot 40. vārtus sezonā. Punktu spēlei pielika Cirelli, kas 32 sekundes pirms pamatlaika beigām raidīja ripu tukšos vārtos (5:2).
Kučerovs ar 118 (40+78) punktiem šobrīd ir rezultatīvākais spēlētājs NHL. Makdeivids sekoja ar 115 (38+77) rezultativitātes punktiem, bet trešais ir Makinons, kuram 114 rezultativitātes punkti (45+69). Tampa šobrīd ieņem otro vietu divīzijā un sesto vietu visā NHL – 68 spēlēs tai 90 punkti.
Skaties NHL spēles un citus sporta notikumus "Go3 Sport" kanālos un Go3 televīzijā!
McDavid gets ROCKED then Kucherov takes it the other way for his FIRST CAREER SHORT HANDED GOAL 😳 pic.twitter.com/CE9ToY2UsN
— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 22, 2026
NHL regulārā sezona
| Laiks | Spēle | Laiks | Spēle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Penguins – Jets | 5:4 (p m) | 1:00 | Canadiens – Islanders | 7:3 |
| 20:00 | Predators – Golden Knights | 4:1 | 1:00 | Senators – Maple Leafs | 5:2 |
| 22:00 | Wild – Stars | 2:1 (p l) | 1:00 | Canucks – Blues | 1:3 |
| 22:00 | Kings – Sabres | 1:4 | 2:00 | Red Wings – Bruins | 2:4 |
| 22:00 | Sharks – Flyers | 1:4 | 4:00 | Oilers – Lightning | 2:5 |
| 23:00 | Blue Jackets – Kraken | 5:2 |
Austrumu konference
| V | Atlantijas divīzija | S | U | Z | ZP | Vārti | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buffalo Sabres | 70 | 44 | 20 | 6 | 246:201 | 94 | 67.1 |
| 2. | Tampa Bay Lightning | 68 | 43 | 21 | 4 | 248:188 | 90 | 65.7 |
| 3. | Montréal Canadiens | 69 | 38 | 21 | 10 | 244:228 | 86 | 62.3 |
| Metropoles divīzija | ||||||||
| 1. | Carolina Hurricanes | 69 | 44 | 19 | 6 | 245:205 | 94 | 68.1 |
| 2. | Pittsburgh Penguins | 69 | 35 | 18 | 16 | 240:214 | 86 | 62.3 |
| 3. | Columbus Blue Jackets | 69 | 37 | 21 | 11 | 228:214 | 85 | 61.6 |
| Wild Card | ||||||||
| 1. | Boston Bruins | 70 | 39 | 23 | 8 | 234:217 | 86 | 61.4 |
| 2. | Detroit Red Wings | 70 | 38 | 24 | 8 | 205:208 | 84 | 60.0 |
| 3. | New York Islanders | 70 | 39 | 26 | 5 | 205:202 | 83 | 59.3 |
| 4. | Ottawa Senators | 69 | 36 | 24 | 9 | 234:213 | 81 | 58.7 |
| 5. | Philadelphia Flyers | 69 | 34 | 23 | 12 | 202:211 | 80 | 58.0 |
| 6. | Washington Capitals | 70 | 35 | 27 | 8 | 218:205 | 78 | 55.7 |
| 7. | New Jersey Devils | 69 | 35 | 32 | 2 | 187:209 | 72 | 52.2 |
| 8. | Florida Panthers | 69 | 34 | 32 | 3 | 206:229 | 71 | 51.4 |
| 9. | Toronto Maple Leafs | 71 | 29 | 29 | 13 | 221:250 | 71 | 50.0 |
| 10. | New York Rangers | 69 | 28 | 33 | 8 | 196:221 | 64 | 46.4 |
Rietumu konference
| V | Centrālā divīzija | S | U | Z | ZP | Vārti | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado Avalanche X | 68 | 45 | 13 | 10 | 254:173 | 100 | 73.5 |
| 2. | Dallas Stars | 69 | 43 | 15 | 11 | 238:187 | 97 | 70.3 |
| 3. | Minnesota Wild | 71 | 40 | 19 | 12 | 233:202 | 92 | 64.8 |
| Klusā okeāna divīzija | ||||||||
| 1. | Anaheim Ducks | 69 | 38 | 27 | 4 | 229:237 | 80 | 58.0 |
| 2. | Edmonton Oilers | 70 | 34 | 27 | 9 | 243:239 | 77 | 55.0 |
| 3. | Vegas Golden Knights | 70 | 31 | 25 | 14 | 221:219 | 76 | 54.3 |
| Wild Card | ||||||||
| 1. | Utah Mammoth | 70 | 36 | 28 | 6 | 219:195 | 78 | 55.7 |
| 2. | Nashville Predators | 69 | 32 | 28 | 9 | 206:230 | 73 | 52.9 |
| 3. | Los Angeles Kings | 69 | 28 | 25 | 16 | 184:209 | 72 | 52.2 |
| 4. | Seattle Kraken | 69 | 31 | 29 | 9 | 196:213 | 71 | 51.4 |
| 5. | San Jose Sharks | 68 | 32 | 30 | 6 | 208:243 | 70 | 51.5 |
| 6. | Winnipeg Jets | 69 | 28 | 29 | 12 | 196:217 | 68 | 49.2 |
| 7. | St. Louis Blues | 69 | 28 | 30 | 11 | 181:225 | 67 | 48.6 |
| 8. | Chicago Blackhawks | 69 | 26 | 31 | 12 | 181:222 | 64 | 46.4 |
| 9. | Calgary Flames | 69 | 28 | 34 | 7 | 173:214 | 63 | 45.7 |
| 10. | Vancouver Canucks | 69 | 21 | 40 | 8 | 179:257 | 50 | 36.2 |
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
Divas absolūti muļķīgas lietas Tu raksti:
1- Tavs krievs to iespēja tagad trešo reizi, tātad ne katru gadu, bet sezona vēl nav galā. Tiesa Draizaitls ir galā.
2- Tavs niks
[+] [-]
Floridas štatā kādam tikai ir izdevīgi tekt ka Kucherovs ir labākais.
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]