Minhenes "Bayern" ar 4:0 sagrauj "Schalke"
Vācijas futbola Bundeslīgas 21. kārtā neapšaubāmā turnīra līdere Minhenes "Bayern" ar 4:0 sakāva Gelzenkirhenes "Schalke", gūstot jau 17. uzvaru turnīrā. Divi vārti Dāvida Alabas kontā, izcēlās arī Bastians Šveinsteigers un Mario Gomess. Lēverkūzenes "Bayer" izlaida uzvaru pret Menhengladbahas "Borussia", līdz ar to nespējot atgūt otro vietu kopvērtējumā. Tajā joprojām ir šodien pamatīgu zaudējumu piedzīvojusī Dortmunde.
Minhenes "Bayern" pret Gelzenkirhenes "Schalke" nespēja uzspiest pārliecinoši lielāku bumbas kontroli jau no pirmajām minūtēm, taču kopumā mājinieki vadīja mača gaitu un visai drīz tika vadībā. Marko Hēgers ar pārkāpumu soda laukumā apturēja Franku Riberī, bet 11 metru soda sitienu realizēja Dāvids Alaba, izvirzot "Bayern" vadībā – Timo Hildenbrands neuzminēja bumbas lidojuma virzienu.
32. minūtē Bastians Šveinsteigers ar skaistu vārtu guvumu dubultoja "Bayern" pārsvaru – pēc brīvsitiena raidītā bumba lidoja pašā vārtu stūrī un, skārusi stabu, atrada ceļu tīklā. Pirmais puslaiks ar šādu rezultātu arī beidzās, taču uzreiz pēc pārtraukuma Alaba guva savus otros vārtus.
Mario Gomess, kuram šoreiz bija dota iespēja iziet laukumā pamatsastāvā, saņēma bumbu soda laukumā un ar piespēli atrada Alabu, kurš panāca 3:0. Arī tas "Bayern" izpildījumā vēl nebija viss. 63. minūtē pēc "Schalke" neizteiksmīgas spēles aizsardzība Gomess izcēlās arī pats, pēc Arjena Robena piespēles raidot bumbu jau gandrīz tukšos vārtos. 4:0, "Bayern" dominance turpinās.
Citā mačā Menhengladbahas "Borussia" un Lēverkūzenes "Bayer" nospēlēja rezultatīvu 3:3 neizšķirtu. "Borussia" bija vadībā gan ar 1:0, gan 2:1, taču "Bayer" spēja atspēlēties, 64. minūtē Andrē Širlem arī izvirzot Lēverkūzeni vadībā. Tiesa, pēdējais vārds piederēja Menhengladbahai un Patrikam Hermanam. Izlaistā uzvara liedza "Bayer" atgūt otro vietu tabulā.
Vācijas Bundeslīga, 21. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
09.02.2013. | 16:30 | Hannover 96 - 1899 Hoffenheim | 1:0 (1:0) | Diufs 8' |
09.02.2013. | 16:30 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 1:4 (1:2) | Levandovskis 17' – Rudņevs 19' 62'; Sons 26' 89' |
09.02.2013. | 16:30 | M'gladbach - Bayer 04 Leverkusen | 3:3 (1:0) | Štranzls 44'; Jongs 58'; Hermans 86' – Sems 52'; Kīslings 60'; Širle 64' |
09.02.2013. | 16:30 | SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg | 0:1 (0:1) | Dosts 23' |
09.02.2013. | 16:30 | VfB Stuttgart - SV Werder Bremen | 1:4 (0:1) | Traorē 50' – Ekidži 34' 74'; Hants 61'; de Braune 90' |
09.02.2013. | 16:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 0:0 | |
09.02.2013. | 19:30 | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 4:0 (2:0) | Alaba 19'(11m) 51'; Šveinsteigers 32'; Gomess 63' |
10.02.2013. | 16:30 | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | ||
10.02.2013. | 18:30 | Sport-Club Freiburg - Fortuna Düsseldorf |
Turnīra tabula
V | Klubs | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 55:7 | 54 |
2. | Borussia Dortmund | 21 | 11 | 6 | 4 | 47:26 | 39 |
3. | Bayer Leverkusen | 21 | 11 | 5 | 5 | 41:29 | 38 |
4. | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 4 | 6 | 38:31 | 37 |
5. | Hamburger SV | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:27 | 31 |
6. | FSV Mainz | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:24 | 30 |
7. | Borussia M'Gladbach | 21 | 7 | 9 | 5 | 31:32 | 30 |
8. | Hannover | 21 | 9 | 2 | 10 | 39:39 | 29 |
9. | Schalke 04 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:35 | 29 |
10. | Werder Bremen | 21 | 8 | 4 | 9 | 36:38 | 28 |
11. | SC Freiburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:20 | 28 |
12. | VfL Wolfsburg | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:30 | 26 |
13. | FC Nürnberg | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:27 | 25 |
14. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:39 | 25 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:28 | 24 |
16. | Hoffenheim | 21 | 4 | 4 | 13 | 26:45 | 16 |
17. | FC Augsburg | 20 | 2 | 8 | 10 | 16:32 | 14 |
18. | Greuther Fürth | 21 | 2 | 6 | 13 | 13:35 | 12 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Spēlētājs | Klubs | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Mario Mandžukičs | Bayern München | 14 |
Štefans Kīslings | Bayer Leverkusen | 14 | |
Roberts Levandovskis | Borussia Dortmund | 14 | |
4. | Aleksanders Maiers | Eintracht Frankfurt | 12 |
5. | Adams Salai | FSV Mainz | 11 |
Tomass Millers | Bayern München | 11 | |
7. | Vedads Ibisevičs | VfB Stuttgart | 10 |
Artjoms Rudņevs | Hamburger SV | 10 | |
9. | Nils Pētersens | Werder Bremen | 9 |
10. | Mame Diufs | Hannover | 9 |
Jakubs Blaščikovskis | Borussia Dortmund | 9 | |
Hinmins Sons | Hamburger SV | 9 | |
13. | Marko Roiss | Borussia Dortmund | 8 |
Bass Dosts | VfL Wolfsburg | 8 |
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]