Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:845, Did:0, useCase: 3

Loko - HK Rīga otrā spēle

Loko - HK Rīga otrā spēle
HK Rīga

9.janvārī 14.00 RīgasDinamo fārmklubam HK Rīga spēle pret Loko Jarosļavā.

Jaunatnes hokeja līgas(MHL) rietumi:

1.Jaroslavļas "Loko" 28 65
2.Krievijas U-18 28 61
3.Maskavas "MHK Spartak" 28 55
4.Čerepovecas "Almaz" 28 52
5.Sanktpēterburgas "SKA-1946" 30 54
6.Sanktpēterburgas Dinamo 29 50
7.Maskavas"Krasnaja Armija" 28 43
8.Habarovskas "Amurskie Tigri" 28 42

9.Sanktpēterburgas "Serebrjanje Lvi" 30 49
10.HK MVD 26 39
11.HK Rīga 28 37
12.Čehovas "Ruskie Vitjazi" 26 31
12.Mitišču "Atlanti" 29 27
13.Sahalīnas "Akuli" 26 24
14.Raubiči"Dinamo" 28 1

Top 10 visa MHL individuālā rezultativitāte hokejistiem:

1. Fekļisovs Andrejs Sanktpēterburgas "Serebrjanje Lvi" 29 17+30 47
2. Glotovs Vasilijs Sanktpēterburgas "Serebrjanje Lvi" 30 17+25 42
3. Bikmulins Rafaels Ņižņekamskas "Reaktor" 29 21+18 39
4. Ugoļņikovs Igors Ņižņekamskas "Reaktor" 29 16+22 34
5. Hripunovs Stepans Ufas "Tolpar" 23 10+28 38
6. Galoha Kirils HK Rīga 23 13+21 34
7. Starčenko Dmitrijs Novokuzņeckas "Kuzņeckie Medvedi" 28 7+27 34
8. Boltanovs Arturs Magņitogorskas "Stalnije Lisi" 16 12+21 33
9 Razgals Frenks HK Rīga 28 12+21 33
10. Kudrins Vitālijs Magņitogorskas "Stalnije Lisi" 29 18+14 32

(nospēlētās spēles, gūtie vārti, rezultatīvās piespēles, rezultatīvie punkti kopā).

Top 17-26 labākie vārtsargi MHL:

17 Fedotovs Ivans Reaktor30 20 13 4 91.2 2.19 2 1149:20
18 Suhačovs Vladislavs KrievijasU-18 77 19 8 7 92.6 2.20 0 1008:30
19 Korobovs Sergejs SKA-1946 35 15 6 8 89.7 2.26 3 849:20
20 Kožuhovskijs Deniss Tolpar 30 12 8 1 91.4 2.26 1 584:28
21 Ivanovs Aleksejs SKA-Serebranije Ļvi 35 20 10 6 92.0 2.27 2 1031:24
22 Grigals Gustavs HK Rīga 50 18 7 9 92.6 2.31 2 960:02
23 Samoilovs Aleksandrs KrasnajaArmija 50 20 8 5 91.2 2.32 3 981:31
24 Novickis Vjačeslavs OmskieJastrebi 31 16 5 3 89.7 2.33 1 721:41
25 Broņikovs Sergejs StaļnieĻisi 73 23 10 7 91.6 2.37 2 1164:17
26 Korepanovs Artjoms KrasnajaArmija 35 11 3 4 91.5 2.38 0 604:28

(spēlētāja numurs,nospēlēto spēļu skaits,uzvaras,zaudējumi,atvairīto metienu procents,60 minūšu spēlē lietderības koeficents,sausās spēles,laiks pavadītais uz laukuma).