Vismane debitē WTA rangā
16 gadus vecā Latvijas tenisiste Daniela Vismane pirmdien, 3. aprīlī, debitēja WTA vienspēļu rangā, ieņemot 1237. vietu. Viņa kļuva par piekto šobrīd rangā esošo Latvijas tenisisti.
Lai iekļūtu rangā, Danielai Vismanei bija nepieciešams vienu punktu nopelnīt trīs turnīros, kas nozīmēja 1. kārtu pārvarēt trīs dažādās ITF sacensībās. Tas viņai izdevās oktobrī Oslo un martā gan Amjēnā, gan Antaljā.
Abām mūsu vadošajām tenisistēm aprīļa pirmajā rangā nelieli kritieni. Anastasija Sevastova zaudēja vienu pozīciju un atrodas 26. vietā, bet Aļonai Ostapenko -2 un 66. vieta. Abas šonedēļ sāks māla sezonu, spēlējot "Premier" turnīrā Čārlstonā.
Ranga pirmajā desmitniekā šonedēļ viens jauns rekords, ar kuru izcēlusies Lielbritānijas pirmā rakete Johanna Konta. Viņai triumfs Maiami "Premier Mandatory" turnīrā ļāva pakāpties uz 7. vietu, savu iepriekšējo rekordu labojot par divām pozīcijām.
Ernests Gulbis, kuram atgriešanās mēģinājums devis tikai vienu uzvaru četros mačos, turpina slīdēt ATP rangā un šodien zaudēja vēl četras pozīcijas, atrodoties 176. vietā. Mūsu lielākie tenisa spēki, neskaitot Gulbi, šonedēļ Deivisa kausā izbraukumā tiksies ar Maroku.
Pateicoties uzvarai Maiami "Masters 1000" turnīrā, Top 4 atgriezies Rodžers Federers. Sezonu sācis tikai 16. vietā, Federers ar 19-1 bilanci un trim tituliem jau atguvis 12 pozīcijas. Līdz virsotnei, kas, starp citu, nav viņa mērķis, šobrīd vēl tālu. Tur Endija Mareja pārsvars pār Novaku Džokoviču pārsniedzis 4000 punktus, jo Serbijas tenisists neaizstāvēja Indianvelsas un Maiami titulus.
WTA vienspēļu rangs 3. aprīlī
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andželike Kerbere | Vācija | 7340 | - |
| 2. | Serēna Viljamsa | ASV | 7010 | - |
| 3. | Karolīna Pliškova | Čehija | 6020 | - |
| 4. | Dominika Cibulkova | Slovākija | 5254 | - |
| 5. | Simona Halepa | Rumānija | 5022 | - |
| 6. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 4790 | - |
| 7. | Johanna Konta | Lielbritānija | 4330 | +4 |
| 8. | Agņeška Radvaņska | Polija | 4290 | - |
| 9. | Svetlana Kuzņecova | Krievija | 4025 | -2 |
| 10. | Venusa Viljamsa | ASV | 3865 | +1 |
| 26. | Anastasija Sevastova | Latvija | 1720 | -1 |
| 66. | Aļona Ostapenko | Latvija | 885 | -2 |
| 296. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 148 | -1 |
| 1139. | Laura Gulbe | Latvija | 5 | -4 |
| 1237. | Daniela Vismane | Latvija | 3 | - |
WTA dubultspēļu rangs 3. aprīlī
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betānija Mateka-Sendsa | ASV | 8465 | - |
| 2. | Kristina Mladenoviča | Francija | 8280 | +1 |
| 3. | Karolīna Garsija | Francija | 8230 | +1 |
| 4. | Lucija Šafāržova | Čehija | 8100 | -2 |
| 5. | Jekaterina Makarova | Krievija | 7910 | - |
| 54. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1495 | - |
| 123. | Anastasija Sevastova | Latvija | 612 | -3 |
| 184. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 334 | - |
ATP vienspēļu rangs 3. aprīlī
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 11960 | - |
| 2. | Novaks Džokovičs | Serbija | 7915 | - |
| 3. | Stens Vavrinka | Šveice | 5785 | - |
| 4. | Rodžers Federers | Šveice | 5305 | +2 |
| 5. | Rafaels Nadals | Spānija | 4735 | +2 |
| 6. | Milošs Raoničs | Kanāda | 4345 | -1 |
| 7. | Kei Nišikori | Japāna | 4310 | -3 |
| 8. | Marins Čiličs | Horvātija | 3385 | +1 |
| 9. | Dominiks Tīms | Austrija | 3385 | -1 |
| 10. | Žo-Vilfrīds Tsonga | Francija | 3265 | - |
| 176. | Ernests Gulbis | Latvija | 320 | -4 |
| 427. | Miķelis Lībietis | Latvija | 97 | -1 |
| 832. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 20 | -3 |
| 939. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 13 | - |
| 1558. | Rūdolfs Mednis | Latvija | 2 | -22 |
| 1619. | Jānis Podžus | Latvija | 2 | -3 |
| 1644. | Rihards Emuliņš | Latvija | 1 | +1 |
| 2092. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 1 | -452 |
ATP dubultspēļu rangs 3. aprīlī
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Kontinens | Somija | 7700 | +1 |
| 2. | Džons Pīrss | Austrālija | 7560 | +1 |
| 3. | Bobs Braiens | ASV | 7430 | +1 |
| . | Maiks Braiens | ASV | 7430 | +1 |
| 5. | Nikolā Maū | Francija | 6930 | -4 |
| 286. | Miķelis Lībietis | Latvija | 238 | +2 |
| 1052. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 24 | +2 |
| 1061. | Jānis Podžus | Latvija | 24 | +2 |
| 1064. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 24 | +1 |
| 1172. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 18 | -2 |
| 1284. | Rūdolfs Mednis | Latvija | 12 | -4 |
| 1509. | Roberts Grīnvalds | Latvija | 6 | +4 |