Sestdiena, 26. novembris, 2011 — otrdiena, 28. februāris, 2012
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
Svētdiena, 29. janvāris, 2012 10:45
Vieta | Sportists | Rezultāts |
---|---|---|
1. | Andi Langenhan | 2:12.624 |
2. | David Moller | +0.122 |
3. | Johannes Ludwig | +0.286 |
4. | Felix Loch | +0.311 |
5. | Gregory Carigiet | +0.640 |
6. | Armin Zoggeler | +0.686 |
7. | Ralf Palik | +0.718 |
8. | Dominik Fischnaller | +0.820 |
9. | Albert Demtschenko | +0.824 |
10. | Manuel Pfister | +0.971 |
11. | Jo Alexand Koppang | +1.174 |
12. | Wolfgang Kindl | +1.211 |
13. | Daniel Pfister | +1.236 |
14. | Reinhard Egger | +1.270 |
15. | Viktor Kneib | +1.288 |
16. | Stepan Fedorov | +1.637 |
17. | Chris Mazdzer | +1.777 |
18. | Evge Voskresenkiy | +1.938 |
19. | David Mair | +2.047 |
20. | Semen Pavlichenko | +2.394 |
21. | Danej Navrboc | +2.421 |
22. | Maciej Kurowski | +2.484 |
23. | Ondrej Hymann | +2.541 |
24. | Stang Tonnes Rolfsen | +2.722 |
25. | Thor Haug Norbech | +3.614 |
27. | Bruno Banani | +4.904 |
Hidenari Kanayama | ||
Pavel Angelov |