Sestdiena, 26. novembris, 2011 — otrdiena, 28. februāris, 2012
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
Svētdiena, 15. janvāris, 2012 09:45
Vieta | Sportists | Rezultāts |
---|---|---|
1. | Felix Loch | 1:28.042 |
2. | David Moller | +0.209 |
3. | Andi Langenhan | +0.289 |
4. | Armin Zoggeler | +0.439 |
5. | Ralf Palik | +0.483 |
6. | Viktor Kneib | +0.570 |
7. | Johannes Ludwig | +0.570 |
8. | Albert Demtschenko | +0.649 |
9. | Dominik Fischnaller | +0.674 |
10. | Reinhard Egger | +0.682 |
11. | Inārs Kivlenieks | +0.693 |
12. | Wolfgang Kindl | +0.772 |
13. | Daniel Pfister | +0.789 |
14. | Chris Mazdzer | +0.832 |
15. | Samuel Edney | +0.897 |
16. | Manuel Pfister | +0.923 |
17. | Evge Voskresenkiy | +1.162 |
18. | Emanuel Rieder | +1.197 |
19. | Semen Pavlichenko | +1.228 |
20. | Stepan Fedorov | +1.246 |
21. | Gregory Carigiet | +1.343 |
22. | Maciej Kurowski | +1.432 |
23. | David Mair | +1.441 |
24. | Kevin Fischnaller | +1.447 |
25. | Ondrej Hymann | +1.563 |
26. | Jo Alexand Koppang | +1.577 |
27. | Jozef Ninis | +1.619 |
28. | Kristaps Mauriņš | +1.640 |
29. | Adam Rosen | +1.735 |
30. | Joe Mortensen | +1.911 |
31. | Taylor Morris | +1.915 |
32. | Andriy Kis | +2.074 |
Stang Tonnes Rolfsen | ||
Valentin Cretu | ||
Danej Navrboc | ||
Bruno Banani |