PK finālposma sprintā starts Rastorgujevam, Patrijukam un Misem
Ar 10 kilometru sprinta sacensībām vīriešiem piektdien Holmenkollenā (Norvēģija) turpināsies Pasaules kausa izcīņas finālposms biatlonā. Sprintā startēs Andrejs Rastorgujevs (11.), Aleksandrs Patrijuks (91.) un Edgars Mise (95.). Sacensību sākums plkst. 17:15 pēc Latvijas laika.
10 kilometru sprints vīriešiem
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā uzvaru jau nodrošinājis norvēģis Juhanness Tinness Bē, kurš ir izteikts favorīts arī sprintā Holmenkollenā. No pārējiem labākās izredzes ir pasaules čempionam klasikā Arndam Paiferam (Vācija), Aleksandram Loginovam (Krievija), kā arī Simonam Destjē (Francija) un Benediktam Dollam (Vācija). Uz panākumu pretendēs vēl vairāki Norvēģijas biatlonisti.
Sezonu jau noslēdzis Martēns Furkads (Francija), kurš Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā uzvarēja iepriekšējās septiņās sezonās. Šī sezona M.Furkadam neizdevās – Pasaules kausa izcīņas ietvaros tikai divas uzvaras un nevienas godalgas pasaules čempionātā. Šo sezonu jau pirms pasaules čempionāta bija noslēdzis Simons Šemps (Vācija). M.Furkads ir vienīgais no kopvērtējuma Top30, kas nestartēs Holmenkollenā.
Andrejs Rastorgujevs kopvērtējumā ieņem 20. vietu un visai pārliecinoši pretendē uz vietu arī sacensībās ar kopējo startu (masu starts), kas norisināsies svētdien. Rastorgujevs sprintā šosezon ne reizi nav bijis ārpus Top40 jeb ieskaites punktiem – 16. vieta Pokļukā (10/10 šaušanā), 36. vieta Hohfilcenē (9/10), 23. vieta Oberhofā (7/10), 13. vieta Rūpoldingā (9/10), 17. vieta Antholcā (9/10), 29. vieta Soltleiksitijā (7/10) un 14. vieta pasaules čempionātā Estešundā (9/10).
Aleksandrs Patrijuks un Edgars Mise pieteikti sprinta sacensībām. Mise debiju šāda līmeņa sacensībās piedzīvoja pasaules čempionātā. Patrijuks šosezon bijis tuvu, lai pirmoreiz kvalificētos iedzīšanai. Iespējams, ka sezonas izskaņā tas beidzot varētu izdoties.
Sprinta sacensības būs šosezon pēdējās, kas tiek ņemtas vērā Nāciju kausa ieskaitē. Ja sezonas noslēgumā izdosies izcīnīt vismaz 23. vietu, tad arī nākamsezon sprintam un klasikai varēs pieteikt trīs biatlonistus, ja neizdosies - tad tikai divus. Nāciju kausa vērtējumā tiek ņemti vērā trīs labāko biatlonistu rezultāti sprintā un klasikā, kā arī rezultāti stafetēs.
Nāciju kausa izcīņa vīriešiem
Vieta | Valsts | Punkti |
---|---|---|
1. | Norvēģija | 7718 |
2. | Francija | 7192 |
3. | Vācija | 7045 |
4. | Krievija | 6742 |
5. | Austrija | 6405 |
6. | Itālija | 5896 |
7. | Zviedrija | 5825 |
8. | Čehija | 5692 |
9. | Šveice | 5188 |
10. | Ukraina | 5129 |
20. | Lietuva | 2855 |
21. | Japāna | 2710 |
22. | Kazahstāna | 2614 |
23. | Latvija | 2572 |
24. | Rumānija | 2567 |
25. | Beļģija | 2472 |
Kopumā sprintam šoreiz pieteikti 113 biatlonisti. Sacensību sākums plkst. 17:15 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7, Eurosport 1 un internetā.
10 km sprints vīriešiem 2018./19. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
7. dec. | 1. | Pokļuka | J.T.Bē | Gigonnā | Loginovs |
14. dec. | 2. | Hohfilcene | J.T.Bē | M.Furkads | Dolls |
20. dec. | 3. | Nove Mesto | J.T.Bē | Loginovs | Ponsiluoma |
11. jan. | 4. | Oberhofa | Loginovs | J.T. Bē | Sāmuelsons |
16. jan. | 5. | Rūpoldinga | J.T.Bē | T.Bē | Dolls |
25. jan. | 6. | Antholca-Anterselva | J.T.Bē | Bjentegors | Gigonnā |
15. feb. | 8. | Soltleiksitija | Kristiansens | Destjē | Rēss |
9. mar. | PČ | Estešunda | J.T.Bē | Loginovs | Fijons-Majē |
22. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.Bē | NOR | 156 | 92 | 180 | 114 | 120 | 174 | 60 | 40 | 174 | 1110 | |
2. | A.Loginovs | RUS | 108 | 70 | 134 | 100 | 64 | 72 | 48 | 49 | 151 | 796 | |
3. | K.Fijons-Majē | FRA | 93 | 23 | 119 | 32 | 71 | 144 | 16 | 98 | 165 | 761 | |
4. | S.Destjē | FRA | 81 | 66 | 119 | 70 | 64 | 104 | 30 | 102 | 117 | 753 | |
5. | A.Paifers | GER | 27 | 94 | 92 | 94 | 55 | 118 | 28 | 0 | 158 | 666 | |
6. | S.Eders | AUT | 123 | 54 | 89 | 62 | 66 | 105 | 38 | 32 | 93 | 662 | |
7. | M.Furkads | FRA | 77 | 114 | 72 | 79 | 86 | 126 | 0 | 0 | 94 | 648 | |
8. | A.Gigonnā | FRA | 119 | 68 | 76 | 42 | 14 | 142 | 10 | 56 | 111 | 638 | |
9. | T.Bē | NOR | 87 | 42 | 107 | 62 | 85 | 65 | 0 | 0 | 151 | 599 | |
10. | J.Eberhards | AUT | 70 | 81 | 75 | 72 | 76 | 86 | 15 | 14 | 95 | 584 | |
11. | B.Dolls | GER | 63 | 72 | 90 | 79 | 68 | 27 | 0 | 60 | 124 | 583 | |
12. | L.Hofers | ITA | 70 | 69 | 49 | 79 | 56 | 92 | 20 | 65 | 64 | 564 | |
13. | B.Vēgers | SUI | 61 | 68 | 91 | 41 | 64 | 72 | 4 | 72 | 88 | 561 | |
14. | V.Š.Kristiansens | NOR | 30 | 79 | 50 | 9 | 69 | 41 | 54 | 114 | 91 | 537 | |
15. | J.Garaņičevs | RUS | 41 | 2 | 87 | 51 | 37 | 77 | 27 | 26 | 115 | 463 | |
16. | E.Bjentegors | NOR | 52 | 0 | 103 | 25 | 16 | 96 | 25 | 32 | 80 | 429 | |
17. | D.Pidručnijs | UKR | 1 | 24 | 84 | 36 | 25 | 41 | 0 | 35 | 134 | 380 | |
18. | D.Vindišs | ITA | 27 | 30 | 0 | 22 | 0 | 89 | 40 | 47 | 110 | 365 | |
19. | M.Krčmāržs | CZE | 81 | 38 | 61 | 6 | 39 | 73 | 0 | 21 | 40 | 359 | |
20. | A.Rastorgujevs | LAT | 34 | 5 | 0 | 33 | 49 | 67 | 18 | 34 | 105 | 345 | |
21. | S.Sāmuelsons | SWE | 81 | 34 | 35 | 50 | 37 | 6 | 0 | 0 | 90 | 333 | |
22. | E.Lesers | GER | 18 | 42 | 0 | 24 | 0 | 30 | 34 | 83 | 102 | 333 | |
23. | H.Labē-Luns | NOR | 70 | 7 | 78 | 50 | 22 | 47 | 0 | 41 | 0 | 315 | |
24. | E.Žaklēns | FRA | 43 | 31 | 0 | 43 | 54 | 73 | 13 | 17 | 29 | 303 | |
25. | S.Dohertijs | USA | 17 | 10 | 14 | 42 | 46 | 0 | 14 | 58 | 84 | 285 | |
26. | J.Kīns | GER | 54 | 34 | 42 | 12 | 38 | 33 | 5 | 31 | 35 | 284 | |
27. | L.H.Birkelans | NOR | 53 | 0 | 0 | 13 | 47 | 91 | 43 | 0 | 23 | 270 | |
28. | J.Faks | SLO | 64 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 262 | |
29. | O.Moravecs | CZE | 50 | 13 | 75 | 52 | 36 | 21 | 0 | 0 | 4 | 251 | |
30. | K.Govs | CAN | 76 | 0 | 47 | 22 | 30 | 8 | 31 | 34 | 0 | 248 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sprintā vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.Bē | NOR | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 40 | 60 | 454 | ||
2. | A.Loginovs | RUS | 48 | 34 | 54 | 60 | 40 | 15 | 13 | 54 | 318 | ||
3. | S.Destjē | FRA | 36 | 36 | 40 | 32 | 26 | 38 | 54 | 40 | 302 | ||
4. | B.Dolls | GER | 40 | 48 | 30 | 43 | 48 | 0 | 28 | 30 | 267 | ||
5. | A.Gigonnā | FRA | 54 | 43 | 36 | 12 | 4 | 48 | 32 | 21 | 250 | ||
6. | M.Furkads | FRA | 17 | 54 | 0 | 36 | 43 | 43 | 0 | 38 | 231 | ||
7. | T.Bē | NOR | 43 | 13 | 34 | 34 | 54 | 25 | 0 | 28 | 231 | ||
8. | S.Eders | AUT | 32 | 27 | 28 | 30 | 34 | 40 | 4 | 26 | 221 | ||
9. | K.Fijons-Majē | FRA | 30 | 2 | 29 | 13 | 23 | 36 | 38 | 48 | 219 | ||
10. | J.Eberhards | AUT | 26 | 38 | 38 | 38 | 22 | 29 | 0 | 25 | 216 | ||
18. | A.Rastorgujevs | LAT | 25 | 5 | 0 | 18 | 28 | 24 | 12 | 27 | 139 |
Pasaules kausa izcīņa, 9. posms (Holmenkollena)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
21. mar. | 17:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Kuzmina | Proisa | Fialkova |
22. mar. | 17:15 | 10 km sprints vīriešiem | |||
23. mar. | 16:00 | 10 km iedzīšana sievietēm | |||
23. mar. | 18:15 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | |||
24. mar. | 14:45 | 12.5 km masu starts sievietēm | |||
24. mar. | 17:30 | 15 km masu starts vīriešiem |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma uzvarētāji
Disciplīna | |
---|---|
Absolūtais kopvērtējums sievietēm | |
7.5 km sprints sievietēm | Kuzmina (Slovākija) |
10 km iedzīšana sievietēm | |
15 km klasika sievietēm | Vitoci (Itālija) |
12.5 km masu starts sievietēm | |
Absolūtais kopvērtējums vīriešiem | J.T.Bē (Norvēģija) |
10 km sprints vīriešiem | J.T.Bē (Norvēģija) |
12.5 km iedzīšana vīriešiem | |
20 km klasika vīriešiem | J.T.Bē (Norvēģija) |
15 km masu starts vīriešiem | |
Jauktā stafete | Norvēģija |
4 x 6 km stafete sievietēm | Norvēģija |
4 x 7.5 km stafete vīriešiem | Norvēģija |
Nāciju kauss sievietēm | Norvēģija |
Nāciju kauss vīriešiem | Norvēģija |
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
-4 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]