Pasaules čempionāts 2015
Pekina, Ķīna
22.-30. augusts
Kvalifikācijas noteikumi
sievietēm | disciplīna | vīriešiem |
---|---|---|
11.33 | 100m | 10.16 |
23.20 | 200m | 20.50 |
52.00 | 400m | 45.50 |
2:01.00 | 800m | 1:46.00 |
4:06.50 | 1500m | 3:36.20 |
15:20.00 | 5000m | 13:23.00 |
32:00.00 | 10 000m | 27:45.00 |
2:44:00 | maratons | 2:18:00 |
9:44.00 | 3000m šķēršļi | 8:28.00 |
13.00 | 100m barjeras | - |
- | 110m barjeras | 13.47 |
56.20 | 400m barjeras | 49.50 |
1.94 | augstlēkšana | 2.28 |
4.50 | kārtslēkšana | 5.65 |
6.70 | tāllēkšana | 8.10 |
14.20 | trīssoļlēkšana | 16.90 |
17.75 | lodes grūšana | 20.45 |
61.00 | diska mešana | 65.00 |
70.00 | vesera mešana | 76.00 |
61.00 | šķēpmešana | 82.00 |
6075 | septiņcīņa | - |
- | desmitcīņa | 8075 |
1:36.00 | 20km soļošana | 1:25:00 |
- | 50km soļošana | 4:06:00 |
Kvalificēšanās noteikumi
- Katrā disciplīnā var pieteikt 3 dalībniekus;
- Normatīvi izpildāmi no 2014 .gada 1.oktobra;
- Normatīvi 10 000m, soļošanā, maratonā, daudzcīņās un stafetēs jāizplda no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 10. augustam;
- Visi normatīvi izpildāmi sacensībās, kuras atbilst IAAF noteikumiem.
Noderīgas saites
Jaunā sacensību kvalificēšanās sistēma - New qualification system introduced for IAAF...
Sacensību mājas lapa - IAAF World Championships | iaaf.org
Normatīvus izpildījuši:
Sportists | Disciplīna | Rezultāts | Normatīvs |
---|---|---|---|
Valerijs Žolnerovičs | maratons | 2:15:56 | 2:18:00 |
Jeļena Prokopčuka | maratons | 2:24:07 | 2.44:00 |
Anita Kažemāka | maratons | 2.39:57 | 2.44:00 |
Laura Ikauniece-Admidiņa | septiņcīņa | 6436 p. | 6075 p. |
Aiga Grabuste | tāllēkšana | 6.82 m | 6.70 m |
Arnis Rumbenieks | 50km soļošana | 4:03.44 | 4:06.00 |
Igors Sokolovs | vesera mešana | 76.18m | 76.00m |
Madara Palameika | šķēpa mešana | 64.07m | 61.00m |
Rolands Štrobinders | šķēpa mešana | 82.05m | 82.00m |
Mareks Ārents | kārtslēkšana | 5.65m | 5.65m |
Sinta Ozoliņa | šķēpa mešana | 61.71m | 61.00m |
Papildus sacensībām kvalificējušies:
Sportists | Disciplīna | Rezultāts | Normatīvs |
---|---|---|---|
Gunta Latiševa-Čudare | 400m | 52.29 | 52.00 |
[+] [-]
[+] [-]