"Wild card" saņēmusī Šarapova Melburnā zaudē jau pirmajā mačā
2008. gada čempione Marija Šarapova (WTA 145.) cieta sakāvi "Australian Open" 1. kārtā, ar rezultātu 3:6, 4:6 piekāpjoties Horvātijas spēlētājai Donnai Vekičai (WTA 20.).
Marijai Šarapovai bija nepieciešama "wild card", lai varētu piedalīties sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā. Viņa Donnu Vekiču uzvarēja abu vienīgajā iepriekšējā mačā – 7:5, 6:4 pirms diviem gadiem "French Open". Šodien Šarapovai pārāk daudz kļūdu (31 nepiespiestā), viņa 2. setā no 4:1 vairs neieguva nevienu geimu.
32 gadus vecā Šarapova otrdien cieta ceturto zaudējumu pēc kārtas. Viņa uzvarējusi tikai divās no pēdējām 11 spēlēm. Šarapova pagājušajā sezonā pleca savainojuma dēļ piedalījās tikai astoņos turnīros, sakrājot 8-7 bilanci. Viņa visvairāk uzvaru vienā turnīrā guva "Australian Open", kur ar trim panākumiem sasniedza astotdaļfinālu. Šarapova pēc pagājušā gada "Australian Open" punktu dzēšanas rangā būs ārpus Top 300.
Šarapova četras reizes spēlējusi "Australian Open" finālos (1-3), vienīgo uzvaru gūstot 2008. gadā, kad ar 7:5, 6:3 uzvarēja Anu Ivanoviču. Viņa divreiz zaudējusi Serēnai Viljamsai (2007, 2015), bet vienreiz Viktorijai Azarenkai (2012).
Pirmo barjeru nepārvarēja arī Austrālijā ilgi dzīvojusī britu pirmā rakete Johanna Konta (WTA 13.), kurai arvien ir pagājušajā sezonā gūtā ceļgala savainojuma sekas. Pirms četriem gadiem Melburnā pusfinālu sasniegusī Konta ar 4:6, 2:6 zaudēja tunisietei Onsai Žabūrai (WTA 78.), kura guva pirmo uzvaru "Australian Open" pamatturnīros (1-3).
2018. gada finālistei Simonai Halepai (WTA 3.) bija lielas problēmas cīņas pirmajā setā pret Dženiferu Breidiju (WTA 49.), tomēr spējot izglābties un uzvarēt 7:6(5), 6:1. Amerikāniete pie rezultāta 6:5 ar trim setbumbām neizservēja 1. setu, bet vēlāk sabruka pēc zaudējuma taibreikā. Piebilstams, ka Halepa cīņas 11. geimā kritienā izmežģīja labo potīti, taču maču varēja turpināt bez liela diskomforta.
"Australian Open 2020", sieviešu vienspēles
1. kārtas rezultāti 21. janvārī
Spēle | Rezultāts |
---|---|
(2) Karolina Pliskova – Kristina Mladenovic | 6:1 7:5 |
(4) Simona Halep – Jennifer Brady | 7:6(5) 6:1 |
(5) Elina Svitolina – Katie Boulter | 6:4 7:5 |
(6) Belinda Bencic – Anna Karolina Schmiedlova | 6:3 7:5 |
(9) Kiki Bertens – Irina-Camelia Begu | 6:1 6:4 |
(10) Madison Keys – Daria Kasatkina | 6:3 6:1 |
Ons Jabeur – (12) Johanna Konta | 6:4 6:2 |
Svetlana Kuznetsova – (15) Marketa Vondrousova | 6:2 4:6 6:4 |
(17) Angelique Kerber – Elisabetta Cocciaretto | 6:2 6:2 |
(18) Alison Riske – Yafan Wang | 7:6(5) 2:6 6:3 |
(19) Donna Vekic – Maria Sharapova | 6:3 6:4 |
(20) Karolina Muchova – Kirsten Flipkens | 6:3 2:6 7:6(7) |
Zarina Diyas – (21) Amanda Anisimova | 6:3 4:6 6:3 |
(22) Maria Sakkari – Margarita Gasparyan | 6:2 6:2 |
(23) Dayana Yastremska – Kaja Juvan | 6:1 6:1 |
(26) Danielle Collins – Vitalia Diatchenko | 6:1 3:6 6:4 |
(27) Qiang Wang – Pauline Parmentier | 7:6(2) 6:3 |
(29) Elena Rybakina – Bernarda Pera | 6:3 6:2 |
Ajla Tomljanovic – (31) Anastasija Sevastova | 6:1 6:1 |
Catherine Bellis – Tatjana Maria | 6:0 6:2 |
Anna Blinkova – Jasmine Paolini | 7:5 6:4 |
Alize Cornet – Monica Niculescu | 5:7 6:1 6:0 |
Harriet Dart – Misaki Doi | 2:6 6:4 7:6(6) |
Lauren Davis – Leylah Fernandez | 6:4 6:2 |
Caroline Garcia – Madison Brengle | 6:7(5) 6:2 6:2 |
Fiona Ferro – Alison Van Uytvanck | 6:2 6:1 |
Camila Giorgi – Antonia Lottner | 6:3 6:3 |
Polona Hercog – Rebecca Peterson | 6:3 6:3 |
Nao Hibino – Shuai Peng | 4:6 7:6(6) 6:3 |
Priscilla Hon – Kateryna Kozlova | 6:3 6:4 |
Greet Minnen – Aliaksandra Sasnovich | 7:6(3) 4:6 7:5 |
Garbine Muguruza – Shelby Rogers | 0:6 6:1 6:0 |
Aļona Ostapenko – Liudmila Samsonova | 6:1 6:4 |
Yulia Putintseva – Su-Wei Hsieh | 6:1 6:3 |
Arina Rodionova – Kateryna Bondarenko | 3:6 7:6(5) 6:0 |
Arantxa Rus – Magda Linette | 1:6 6:3 6:4 |
Laura Siegemund – CoCo Vandeweghe | 6:1 6:4 |
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]