Džokovičs pusfinālā ar 6:3, 6:2 sagrāva Gaelu Monfīsu, gūstot savu nedēļas vieglāko uzvaru, bet Nišikori ar 7:6(6), 6:1 pieveica Stenu Vavrinku, kurš 1. setu zaudēja no breika pārsvara, turklāt arī neprata izmantot kādu no četrām setbumbām. Nišikori tā izdevās pārtraukt 16 zaudējumu sēriju pret Top 5 spēlētājiem, kurus viņš nebija uzvarējis kopš 2014. gada "US Open", kur uzveikti Vavrinka un Džokovičs.
Tādu pašu kombināciju Toronto japānim atkārtot neizdevās. Viņš centās spēlēt agresīvi, taču tādā tenisā šoreiz panākumu nebija, jo Džokoviča aizsardzība bija teicamā līmenī, piespiežot Nišikori kļūdīties pārāk daudz – Nišikori finišēja ar 28 nepiespiestajām kļūdām, kas bija par 10 vairāk nekā ranga līderim. Džokovičs būtu uzvarējis vēl pārliecinošāk, ja 2. setā vienreiz nezaudētu servi.
Džokovičs Nišikori pieveica devīto reizi pēc kārtas un tagad savstarpējos mačos ir vadībā ar 10-2. Abi šogad ceturto reizi tikās "Masters 1000" turnīros. Džokovičs bija pārāks arī Maiami finālā, kā arī pusfinālā gan Madridē, gan Romā. Nišikori zaudējusi visus trīs "Masters" finālus.
Tikmēr Džokovičam tajos ir 30-13 bilance, visus zaudējumus piedzīvojot pret citiem lielā četrinieka tenisistiem. Kā zināms, dažādu iemeslu dēļ Toronto pagājušajā nedēļā nespēlēja ne Rodžers Federers, ne Rafaels Nadals, nedz arī pagājušā gada čempions Endijs Marejs.
"Rogers Cup". "Masters 1000" turnīrs Toronto uz "hard" seguma
Fināls
Spēle | Rezultāts |
---|
(1) Novak Djokovic – (3) Kei Nishikori | 6:3 7:5 |
Pusfinālu rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|
(1) Novak Djokovic – (10) Gael Monfils | 6:3 6:2 |
(3) Kei Nishikori – (2) Stan Wawrinka | 7:6(6) | 6:1 |
Ceturtdaļfinālu rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|
(1) Novak Djokovic – (5) Tomas Berdych | 7:6(6) 6:4 |
(2) Stan Wawrinka – Kevin Anderson | 6:1 6:3 |
(3) Kei Nishikori –GrigorDimitrov | 6:3 3:6 6:2 |
(10) Gael Monfils – (4) MilosRaonic | 6:4 6:4 |
3. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|
(1) Novak Djokovic –RadekStepanek | 6:2 6:4 |
(2) Stan Wawrinka – (16) JackSock | 7:6(3) 6:2 |
(3) Kei Nishikori –RajeevRam | 6:3 6:4 |
(4) MilosRaonic – JaredDonaldson | 6:2 6:3 |
(5) Tomas Berdych –RyanHarrison | 6:4 6:7(2) 6:4 |
(10) Gael Monfils – (7) DavidGoffin | 7:6(2) 2:6 6:4 |
Kevin Anderson – (12) Bernard Tomic | 4:6 6:3 6:4 |
GrigorDimitrov – Ivo Karlovic | 6:3 7:5 |
2. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|
(1) Novak Djokovic – GillesMuller | 7:5 7:6(3) |
(2) Stan Wawrinka – MikhailYouzhny | 7:6(3) 7:6(8) |
(3) Kei Nishikori – Dennis Novikov | 6:4 7:5 |
(4) MilosRaonic – Yen-HsunLu | 6:3 6:3 |
(5) Tomas Berdych – BornaCoric | 4:6 6:1 6:4 |
Kevin Anderson – (6) DominicThiem | 4:1 izst. (gurns) |
(7) DavidGoffin – SamQuerrey | 6:4 2:1 izst. (mugura) |
Ivo Karlovic – (8) MarinCilic | 6:4 7:6(3) |
RyanHarrison – (9) JohnIsner | 7:6(3) 6:7(4) 7:5 |
(10) Gael Monfils –VasekPospisil | 7:6(6) 6:0 |
(12) Bernard Tomic – Steven Diez | 6:3 7:6(4) |
RajeevRam – (13) LucasPouille | 6:4 7:6(5) |
(16) JackSock– Donald Young | 6:4 6:3 |
GrigorDimitrov – Denis Shapovalov | 6:4 6:3 |
JaredDonaldson – FabioFognini | 6:3 3:6 6:3 |
RadekStepanek – Peter Polansky | 7:6(5) 6:4 |
1. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|
(9) JohnIsner – DudiSela | 4:6 6:3 6:2 |
(10) Gael Monfils – JoaoSousa | 6:3 6:3 |
Denis Shapovalov – (11) NickKyrgios | 7:6(2) 3:6 6:3 |
(12) Bernard Tomic – AlejandroGomez | 6:4 7:6(1) |
(13) LucasPouille – EmilioGomez | 6:7(6) 6:4 7:5 |
RadekStepanek – (14) BenoitPaire | 6:1 6:3 |
FabioFognini – (15) SteveJohnson | 6:4 6:4 |
(16) JackSock– Denis Kudla | 6:2 6:2 |
Kevin Anderson – Viktor Troicki | 7:6(4) 6:3 |
BornaCoric – Ivan Dodig | 5:7 6:4 6:2 |
Steven Diez – Kyle Edmund | 3:6 6:3 6:2 |
GrigorDimitrov – YuichiSugita | 5:7 7:6(5) 6:4 |
JaredDonaldson – JohnMillman | 6:4 4:3 izst. |
RyanHarrison – AndreyKuznetsov | 6:3 6:1 |
Ivo Karlovic – TaylorFritz | 6:7(9) 7:6(5) 6:2 |
Yen-HsunLu – AlexanderZverev | 7:5 6:3 |
GillesMuller – DmitryTursunov | 7:6(5) 6:1 |
Dennis Novikov – FedericoDelbonis | 6:4 6:3 |
Peter Polansky – Tim Smyczek | 4:6 6:3 6:0 |
VasekPospisil – JeremyChardy | 7:6(3) 6:0 |
SamQuerrey – FrankDancevic | 7:6(5) 6:4 |
RajeevRam – Ernests Gulbis | 6:4 6:2 |
Donald Young – Alexandr Dolgopolov | 7:6(6) 6:4 |
MikhailYouzhny – Stephane Robert | 6:3 7:6(6) |
Pēdējo 10 gadu čempioni
Gads | Tenisists | Valsts |
---|
2016. | Novaks Džokovičs | Serbija |
2015. | Endijs Marejs | Lielbritānija |
2014. | Žo-VilfrīdsTsonga | Francija |
2013. | Rafaels Nadals | Spānija |
2012. | Novaks Džokovičs | Serbija |
2011. | Novaks Džokovičs | Serbija |
2010. | Endijs Marejs | Lielbritānija |
2009. | Endijs Marejs | Lielbritānija |
2008. | Rafaels Nadals | Spānija |
2007. | Novaks Džokovičs | Serbija |
"Masters 1000" titulu ieguvēji (Top 8)
V | Tenisists | Valsts | Sk. |
---|
1. | Novaks Džokovičs | Serbija | 30 |
2. | Rafaels Nadals | Spānija | 28 |
3. | Rodžers Federers | Šveice | 24 |
4. | Andrē Agasi | ASV | 17 |
5. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 12 |
6. | Pīts Samprass | ASV | 11 |
7. | Tomass Musters | Austrija | 8 |
8. | Maikls Čangs | ASV | 7 |
[+] [-]
[+] [-]