Portugāles WRC rallijā uzvar Ožjē, "Citroen" tiek pie dubultuzvaras
Par Portugāles WRC rallija uzvarētāju šodien kļuva franču pilots Sebastjan Ožjē. Otrais palika Ožjē komandas biedrs Sebastjans Lēbs, bet trešais – Jari Mati Latvala. Jāatzīmē, ka WRC junioru akadēmijā šajā rallijā uzvarēja igaunis Egons Kaurs.
Otrās dienas otrajā posmā riepu pārsita Miko Hirvonens, kurš nolēma to arī posmā nomainīt. Nomainījis riepu, Hirvonens devās tālāk, taču viņš atgriezās tieši pirms Lēba, tādējādi franču pilots bija spiests braukt putekļos, kā rezultātā Lēbs komandas biedram zaudēja 31 sekundi. Pēc nākamā posma kopvērtējumā jau vadībā izvirzījās Ožjē. Dienas pēdējā dopā riteni pārsita jau Latvala, kurš arī nolēma to mainīt posma laikā. Līdz ar to viņš kopvērtējumā atkrita uz trešo vietu, tobrīd Ožjē zaudējot vairāk par četrām minūtēm. Līdz ar to pēc otrās dienas vadībā bija Ožjē, kuram 37 sekundes zaudēja Lēbs, bet četras minūtes un 14 sekundes – Latvala.
Šodien pēdējā dienā sportistiem bija jāaizvada četri dopi. Dienas otrajā posmā tehniskas problēmas piemeklēja Hirvonena mašīnu, kurš tādējādi kopvērtējumā atkrita uz piekto vietu. Pēc 15 posma P.Solbergs kopvērtējumā bija devītais, bet jau pēc priekšpēdējā dopa viņš pacēlās uz septīto vietu. Tad sekoja pēdējais dops, "Power Stage". Vispirms ļoti ātru laiku uzrādīja norvēģis P.Solbergs, kurš ilgu laiku bija līderis, taču tad viņa laiku pārspēja Latvala. Beigās visātrākais bija Lēbs, kurš Latvalu apsteidza par 1,7 sekundēm, tādējādi kopvērtējumā tiekot pie vēl trīs punktiem. Otrais pēdējā dopā palika Latvala, bet trešais – Ožjē.
Līdz ar to savu trešo uzvaru WRC karjerā izcīnīja Ožjē, kurš par 31 sekundi apsteidza Lēbu, bet par trīs minūtēm un 22 sekundēm - Latvalu. Jāatzīmē, ka šajā rallijā debitēja WRC junioru akadēmija, kurā uzvarēja igaunis Egons Kaurs.
Portugāles rallija rezultāti
V. | Pilots | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | S.Ožjē | Citroen DS3 WRC | 4:10:53.4 |
2. | S.Lēbs | Citroen DS3 WRC | +31.8 |
3. | J.M.Latvala | Ford Fiesta RS WRC | +3:22.1 |
4. | M.Hirvonens | Ford Fiesta RS WRC | +6:16.3 |
5. | M.Vilsons | Ford Fiesta RS WRC | +7:48.5 |
6. | P.Solbergs | Citroen DS3 WRC | +10:17.4 |
7. | K.Raikonens | Citroen DS3 WRC | +10:54.1 |
8. | F.Vilagra | Ford Fiesta RS WRC | +11:38.8 |
9. | H.Solbergs | Ford Fiesta RS WRC | +14:16.4 |
10. | D.Kuipers | Ford Fiesta RS WRC | +17:54.6 |
Pasaules čempionāta kopvērtējums
Pilotu ieskaite
V. | Pilots | Mašīna | Pts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miko Hirvonens | Ford Fiesta RS WRC | 25 | 21 | 12 | 58 | |||||||||||
2. | Sebastjans Lēbs | Citroen DS3 WRC | 10 | 27 | 21 | 58 | |||||||||||
3. | Jari-Mati Latvala | Ford Fiesta RS WRC | 16 | 15 | 17 | 48 | |||||||||||
4. | Sebastjans Ožjē | Citroen DS3 WRC | 15 | Iz | 26 | 41 | |||||||||||
5. | Peters Solbergs | Citroen DS3 WRC | 10 | 13 | 8 | 31 | |||||||||||
6. | Mads Ostbergs | Ford Fiesta RS WRC | 18 | 10 | 0 | 28 | |||||||||||
7. | Metjū Vilsons | Ford Fiesta RS WRC | 2 | Iz | 10 | 12 | |||||||||||
8. | Henings Solbergs | Ford Fiesta RS WRC | 0 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
9. | Kimi Raikonens | Citroen DS3 WRC | 4 | N | 6 | 10 | |||||||||||
10. | P.-G. Andersons | Ford Fiesta RS WRC | 6 | N | N | 6 | |||||||||||
11. | Martins Prokops | Ford Fiesta S2000 | 0 | 6 | N | 6 | |||||||||||
12. | Federiko Vilagra | Ford Fiesta RS WRC | N | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
13. | Juho Hanninens | Ford Fiesta S2000 | N | 4 | N | 4 | |||||||||||
14. | Halids Al-Kasimi | Ford Fiesta RS WRC | 1 | N | 0 | 1 | |||||||||||
15. | Ots Tanaks | Ford Fiesta S2000 | N | 1 | N | 1 | |||||||||||
16. | Deniss Kuipers | Ford Fiesta RS WRC | 0 | Iz | 1 | 1 |
N - nebrauca
Iz - izstājās
Ražotāju ieskaite
V. | Komanda | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 33 | 27 | 100 | ||||||||||
2. | Citroen Total World Rally Team | 22 | 25 | 43 | 90 | ||||||||||
3. | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 18 | 18 | 4 | 40 | ||||||||||
4. | Petter Solberg World Rally Team | - | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
5. | Ice 1 Racing | 8 | N | 8 | 16 | ||||||||||
6. | Munchis Ford World Rally Team | - | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
7. | Team Abu Dhabi | 6 | N | 1 | 7 | ||||||||||
8. | FERM Power Tools World Rally Team | 4 | Iz | 2 | 6 | ||||||||||
9. | Monster World Rally Team | 2 | 4 | Iz | 6 |
N - nebrauca
Iz - izstājās
Izmantotie resursi:
www.wrc.com
[+] [-]
-1 [+] [-]
kāpēc katra rallija uzvārētājam par uzvaru nau viens punktu skaits???
+2 [+] [-]
Gatis Liepiņš autors, 2011-03-08 14:25, pirms 3 nedēļām
Atcelt Dzēst
Nu tāpēc, ka tagad ir ieviesta jauna fīča - Power stage ātrumposms (pēdējais posms rallijā, kuru LIVE rāda TV)
Tas, kurš uzvar šajā posmā, papildus saviem pts nopelna klāt 3 pts (1.vieta), 2 pts (2.vieta) un 1 ts (3.vieta)...tātad, ja uzvari rallijā un pēdējā ātrumposmā, tad tev pienākas 28 pts.
Meksikā uzvarēja Lēbs (25 pts), bet Power stage viņš palika otrais (+2pts), tātad kopā 27
Hirvonens Zviedrijā Power stage posmā palika piektais, tāpēc viņam pienācās tikai 25 pts par uzvaru
[+] [-]
A kur varēja redzēt Power Stage in Live?? Iekš Motors TV nav! Vai tas ir kādā vietējā TV !??
[+] [-]
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
Šeit varēja redzēt... ESPN - EverythingOnTV - Free Live Video...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Lēbs Hirvonena gadījumā rīkotos tieši tāpat. Neveiksmīga sagadīšanās un viss. Lēbs jau vēlāk taisnojās- ka viss ir bijis pareizi. Bet sākumā gan psihoja...
-1 [+] [-]
+3 [+] [-]