Verstapens ātrākais problēmu skartajā F1 pirmajā treniņā Ķīnā
F1 pasaules čempionāta otrā posma pirmie treniņbraucieni šorīt Ķīnā aizritējuši ar pamatīgu aizķeršanos, jo sliktās redzamības dēļ trasē lielākoties plīvoja sarkanie karogi. Piloti veica maz apļus, bet labāko rezultātu uzrādīja Makss Verstapens no "Red Bull" komandas.
Šanhajas sacīkšu trase treniņā bija mitra, bet lielākās problēmas radīja sliktā redzamība, kas apgrūtinātu mediķu helikoptera darbu, ja pēc tā rastos nepieciešamība. Līdz ar to sarkanie karogi plīvoja biežāk, nekā notika gatavošanās svētdien gaidāmajām sacensībām.
Vispirms sarkanie karogi noplīvoja pēc pirmajām četrām minūtēm un treniņš neatsākās, kamēr nebija pagājusi puse no tam atvēlētajām 90 minūtēm. Pēc tam 20 minūtes pirms laika atskaites beigām sarkanos karogus izkāra vēl vienu reizi, bet sesiju pārtrauca piecas minūtes pirms plānotā laika.
Uz mitrā asfalta vairāki piloti pieļāva kļūdas. Devītajā līkumā izslīdēja abas "Haas" formulas, Kevinam Magnusenam no trases izbraucot vēl arī divās citās vietās. Īsi pirms treniņa pārtraukšanas grants joslā izlidoja Niko Hilkenbergs ("Renault"), sakot, ka viņa pārejas laika riepas uz to brīdi jau bija ļoti nodilušas.
Veicot četrus apļus, labāko laiku sasniedza Makss Verstapens, aiz sevis atstājot "Williams" pilotus Felipi Masu un Lensu Strolu, kuri zaudēja ievērojami. Seši piloti neveica nevienu lidojošo apli, to vidū sezonas pirmā posma pirmo divu vietu ieguvēji Sebastians Fetels ("Ferrari") un Lūiss Hamiltons ("Mercedes").
Otrā treniņa sākums paredzēts plkst. 9:00 pēc Latvijas laika.
Ķīnas Grand Prix pirmais treniņš
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Red Bull-TAG Heuer | 1’50.491 | 4 | |
2. | Felipe Masa | Williams-Mercedes | 1’52.086 | 1.595 | 7 |
3. | Lenss Strols | Williams-Mercedes | 1’52.507 | 2.016 | 7 |
4. | Karloss Sainss | Toro Rosso-Renault | 1’52.840 | 2.349 | 5 |
5. | Romēns Grožāns | Haas-Ferrari | 1’53.039 | 2.548 | 6 |
6. | Daņils Kvjats | Toro Rosso-Renault | 1’53.314 | 2.823 | 4 |
7. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’53.520 | 3.029 | 5 |
8. | Daniels Rikjardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’54.038 | 3.547 | 7 |
9. | Valteri Botass | Mercedes | 1’54.664 | 4.173 | 4 |
10. | Kevins Magnusens | Haas-Ferrari | 1’55.104 | 4.613 | 8 |
11. | Niko Hilkenbergs | Renault | 1’55.608 | 5.117 | 6 |
12. | Stofels Vandūrns | McLaren-Honda | 1’57.445 | 6.954 | 4 |
13. | Markuss Ēriksons | Sauber-Ferrari | 2’15.138 | 24.647 | 4 |
14. | Antonio Džiovinaci | Sauber-Ferrari | 2’15.281 | 24.790 | 4 |
15. | Džolions Palmers | Renault | 3 | ||
16. | Sebastians Fetels | Ferrari | 2 | ||
17. | Kimi Raikonens | Ferrari | 1 | ||
18. | Estebans Okons | Force India-Mercedes | 2 | ||
19. | Serhio Peress | Force India-Mercedes | 3 | ||
20. | Lūiss Hamiltons | Mercedes | 2 |
[+] [-]
+1 [+] [-]