Pauvers uzvar IndyCar posmā Sonomā, Diksons notriec mehāniķus (+video)
"Team Penske" komandas austrāliešu pilots Vils Pauvers pēc 16 mēnešu pārtraukuma atkal kāpis uz IndyCar goda pjdestāla augstākā pakāpiena, izcīnot uzvaru Sonomā notiekošajās sacensībās, ko aizēnoja kāds incidents.
Negadījuma vaininieks ir "Chip Ganassi Racing" komandas braucējs Skots Diksons, kurš, uzsākot kustību pēc pitstopa, notrieca trīs "Team Penske" mehāniķus, kas tobrīd apkalpoja Vila Pauvera formulu. Diksona pilotētais auto aizķēra riepu, ko tobrīd turēja viens no mehāniķiem, rezultātā nogāžot gar zemi vēl divus citus. Par to jaunzēlandietis saņēma sodu un finišēja tikai 15. vietā.
Pirms tam Diksons dominēja Sonomas trasē notiekošajās sacīkstēs, kamēr viņa tuvākie sekotāji kopvērtējumā, Elio Kastronevess un Raiens Hanters-Rejs, krietni atpalika un varēja zaudēt ļoti svarīgus punktus. Tomēr viss pavērsās citādi.
Pauvers savu līderpozīciju izkaroja ar agresīviem manevriem restartu laikā, kamēr "Dale Coyne Racing" vienības braucējs Džastins Vilsons tikmēr finišēja otrais, taču šo pozīciju ieguva uz atšķirīgas riepu stratēģijas rēķina. Trešo vietu izcīnīja Diksona komandas biedrs Dario Frankitti, kuram cīņa Sonomā izvērtās notikumiem bagāta. Sākotnēji skots pieļāva kļūdu un palaida priekšā Diksonu, bet vēlāk Pauvers vienā no restartiem izgrūda viņu zālienā. Frankitti uzskatīja, ka "Team Penske" pilots par to bija pelnījis sodu.
Diksons notriec "Team Penske" mehāniķus
Kopumā dzeltenie karogi šajā sacīkstē tika izkārti septiņas reizes.
Lukass Lūrs, kuram šī bija debija IndyCar čempionātā, izstājās tehnisku problēmu dēļ.
Sezonas turpinājums sekos ar 16. posmu, kas notiks 1. septembrī Baltimorā.
"GoPro Indy Grand Prix of Sonoma" sacensību rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | 85 | 2:20:46.8226 |
2. | Justin Wilson | Coyne | Dallara-Honda | 85 | +1.1930 |
3. | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara-Honda | 85 | +3.4036 |
4. | Marco Andretti | Andretti | Dallara-Chevrolet | 85 | +4.1266 |
5. | Simon Pagenaud | Schmidt | Dallara-Honda | 85 | +4.7042 |
6. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Chevrolet | 85 | +5.1074 |
7. | Helio Castroneves | Penske | Dallara-Chevrolet | 85 | +8.5383 |
8. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara-Chevrolet | 85 | +9.0231 |
9. | Simon de Silvestro | KV | Dallara-Chevy | 85 | +9.2858 |
10. | Sebastien Bourdais | Dragon | Dallara-Chevrolet | 85 | +11.2082 |
11. | Graham Rahal | Rahal | Dallara-Honda | 85 | +12.0359 |
12. | Tristan Vautier | Schmidt | Dallara-Honda | 85 | +15.1056 |
13. | Tony Kanaan | KV | Dallara-Chevrolet | 85 | +17.7606 |
14. | EJ Viso | Andretti | Dallara-Chevrolet | 85 | +18.5207 |
15. | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Honda | 85 | +20.2165 |
16. | JR Hildebrand | Herta | Dallara-Honda | 85 | +20.7611 |
17. | Ryan Briscoe | Panther | Dallara-Chevrolet | 85 | +29.4788 |
18. | James Davison | Coyne | Dallara-Honda | 85 | +43.7768 |
19. | Ed Carpenter | Carpenter | Dallara-Chevrolet | 84 | +1 aplis |
20. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara-Honda | 83 | +2 apļi |
- | Sebastian Saavedra | Dragon | Dallara-Chevrolet | 81 | Izstājās |
- | Lucas Luhr | Fisher | Dallara-Honda | 81 | Izstājās |
- | Takuma Sato | Foyt | Dallara-Honda | 67 | Izstājās |
- | Josef Newgarden | Fisher | Dallara-Honda | 56 | Izstājās |
- | James Jakes | Rahal | Dallara-Honda | 28 | Izstājās |
IndyCar kopvērtējums pēc 15. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Hélio Castroneves | 479 |
2. | Scott Dixon | 440 |
3. | Ryan Hunter-Reay | 417 |
4. | Marco Andretti | 409 |
5. | Simon Pagenaud | 380 |
6. | Dario Franchitti | 379 |
7. | Justin Wilson | 361 |
8. | Will Power | 356 |
9. | James Hinchcliffe | 350 |
10. | Charlie Kimball | 335 |
11. | Tony Kanaan | 331 |
12. | Ernesto Viso | 287 |
13. | Takuma Sato | 272 |
14. | Sébastien Bourdais | 261 |
15. | Ed Carpenter | 261 |
16. | Graham Rahal | 252 |
17. | Josef Newgarden | 251 |
18. | Simona de Silvestro | 248 |
19. | James Jakes | 237 |
20. | Tristan Vautier | 210 |
21. | Sebastian Saavedra | 172 |
22. | Oriol Servià | 167 |
23. | Alex Tagliani | 163 |
24. | Mike Conway | 149 |
25. | Ryan Briscoe | 100 |
26. | J.R. Hildebrand | 93 |
27. | Ana Beatriz | 72 |
28. | Carlos Muñoz | 67 |
29. | A.J. Allmendinger | 65 |
30. | Pippa Mann | 29 |
31. | James Davison | 27 |
32. | Luca Filippi | 14 |
33. | Conor Daly | 11 |
34. | Townsend Bell | 10 |
35. | Lucas Luhr | 8 |
= | Katherine Legge | 8 |
= | Buddy Lazier | 8 |
Izmantotie resursi:
The Official Site of IndyCar News, Drivers,...
autosport.com - the authority on Formula One,...