Latviešu pieveiktā Zviedrijas U18 izlase pārspēj arī otro Kanādas komandu
Pasaules junioru A izaicinājuma turnīra grupas turnīru trešajā pozīcijā noslēgusi Zviedrijas U18 valstsvienība, kas tā pēdējā cīņā apspēlēja (4:1) Kanādas Austrumu komandu.
• Zviedri pēc turnīra ievadā piedzīvotiem diviem zaudējumiem pret Latvijas un ASV jauniešiem spoži atguvās cīņās pret abām Kanādas komandām.
• Šonakt jau trešajā minūtē pēc Lendona Braunlī metiena priekšgalā gan izvirzījās kanādieši, tomēr pēcāk vārtus guva vienīgi trīs kroņu pārstāvji. Pa reizei izcēlās 17 gadus vecie Hugo Petešons, Toms Villanders un Kalle Kārlsons, kā arī 16-gadīgais Alfonss Freišs.
Pasaules junioru A izaicinājuma turnīrs (Kornvola (Ontārio province), Kanāda)
Datums | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|
11.12. | Kanāda (A) – Latvija | 3:1 (0:0; 1:1; 2:0) |
12.12. | Kanāda (R) – ASV | 5:3 (2:2; 1:1; 2:0) |
Zviedrija – Latvija | 2:3 P (2:0; 0:0; 0:2; 0:1) | |
13.12. | Kanāda (R) – Kanāda (A) | 6:3 (2:1; 1:2; 3:0) |
14.12. | ASV – Zviedrija | 3:0 (0:0; 2:0; 1:0) |
Latvija – Kanāda (R) | 0:10 (0:4; 0:5; 0:1) | |
15.12. | ASV – Kanāda (A) | 7:2 (4:1; 2:1; 1:0) |
16.12. | Zviedrija – Kanāda (R) | 5:3 (3:2; 2:0; 0:1) |
Latvija – ASV | 0:9 (0:2; 0:3; 0:4) | |
17.12. | Kanāda (A) – Zviedrija | 1:4 (1:1; 0:2; 0:1) |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanāda (Rietumi) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:11 | 9 |
2. | ASV | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:7 | 9 |
3. | Zviedrija | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:10 | 7 |
4. | Kanāda (Austrumi) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:18 | 3 |
5. | Latvija | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4:24 | 2 |
Izmantotie avoti:
https://hockeycanada.ca/en-ca/natio...