"Barcelona" atvadās ar uzvaru un no Madrides "Real" atpaliek tieši desmit punktus
Šovakar noslēgusies Spānijas čempionāta 2023./24. gada sezona. Vicečempione "Barcelona" beidzamajā spēlē ar 2:1 izbraukumā pārspēja "Sevilla". Uzvaras vārtus iesita Fermins Lopess.
• "Barcelona" sezonu pabeidza ar četru uzvaru sēriju. Šā vakara spēlē Katalonijas klubu pirmo reizi vadībā izvirzīja Roberts Levandovskis.
• Poļu snaiperis savu otro sezonu Barselonā pabeidza ar 19 vārtu guvumiem, kopvērtējumā ieņemot ceturto vietu. Pirms gada viņš iesita 23 vārtus.
• Trīs punktus un uzvaru otrajā puslaikā atnesa Fermins Lopess. 21 gadu vecais futbolists noslēdzošajās trīs spēlēs guva trīs vārtus.
• Čempione Madrides "Real", kas pēdējo spēli aizvadīja vakar, finišēja ar 95 punktiem, bet "Barcelona" sakrāja 85 punktus. Otrā vieta bija garantēta vēl pirms pēdējās kārtas.
La Liga 38. kāŗta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Girona - Granada | 7:0 (3:0) | Garsija 30' Cihankovs 33' 54' Dovbiks 44' (11m) 75' 90' (11m) Stvani 78' |
Osasuna - Villarreal | 1:1 (1:0) | Budimirs 30' - Moraless 57' |
Real Sociedad - Atletico Madrid | 0:2 (0:1) | Lino 9' Mandava 90+3' |
Almeria - Cadiz | 6:1 (0:1) | Mejero 48' Aribass 51' 86' Zaidua 57' (s.v) Svaress 65' 71' - Okampo 30' |
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) | Viljamss 67' |
Real Madrid - Real Betis | 0:0 (0:0) | |
Getafe - Mallorca | 1:2 (0:0) | Alvaress 48' – Muriki 90' Mafeo 90'+3 |
Celta Vigo - Valencia | 2:2 (0:1) | Aspass 49' Duvikass 62' – Domingess 5' Mari 60' |
Las Palmas - Alaves | 1:1 (0:0) | Kardona 71' – Visente 50' |
Sevilla - Barcelona | 1:2 (1:1) | En Nesiri 31' – Levandovskis 15' Lopess 59' |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | 95 |
2. | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | 85 |
3. | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | 81 |
4. | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | 76 |
5. | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | 68 |
6. | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | 60 |
7. | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | 57 |
8. | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 53 |
9. | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | 49 |
10. | Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | 46 |
11. | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | 45 |
12. | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | 43 |
13. | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | 41 |
14. | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | 41 |
15. | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | 40 |
16. | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | 40 |
17. | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | 38 |
18. | Cádiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | 33 |
19. | Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | 21 |
20. | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | 21 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Artems Dovbiks | Girona | 24 (7) |
2. | Aleksandrs Sērlots | Villarreal | 23 |
3. | Džūds Belingems | Real Madrid | 19 (1) |
4. | Roberts Levandovskis | Barcelona | 19 (4) |
5. | Ante Budimirs | Osasuna | 17 (3) |
6. | Jusefs En Nesiri | Sevilla | 16 (1) |
7. | Antuāns Grīzmans | Atlético Madrid | 16 (4) |
8. | Vinisiuss Žuniors | Real Madrid | 15 (1) |
9. | Borha Majorals | Getafe | 15 (4) |
Alvaro Morata | Atlético Madrid | 15 | |
11. | Gorka Guruseta | Athletic Bilbao | 14 |
12. | Ugo Duro | Valencia | 13 |
[+] [-]