"St.-Etienne" trenera krēsls sāk plīst
Aizvadītas vēl divas spēles Francijas futbola čempionātā. Vienā no spēlēm Francijas titulētākais futbola klubs "Saint-Etienne" savā laukumā piedzīvoja smagu sakāvi pret "Rennes" - 0:3. Savukārt "Nancy" izbraukumā ar 1:0 apspēlēja "Valenciennes".
Kārtējais zaudējums Francijas titulētākajai komandai "Saint-Etienne". Šoreiz pamatīgu sagrāvi pret "Rennes" ar 0:3 Les Verts cieta savu skatītāju priekšā. Pirms spēles ar Marseļas "Olympique" nedēļu iepriekš "Saint-Etienne" trenerim Lorēnam Rusī tika dotas trīs spēles, lai uzlabotu komandas sniegumu, citādi viņam var nākties atstāt savu amatu. Pirmā iespēja netika izmantota - 3:1 zaudējums, taču UEFA kausā komanda atkal patīkami pārsteidza, ar 3:0 sagraujot Tronheimas "Rosenborg". Taču pēc šī vakar Sentetjēnas komandas prezidena mērs var būt pilns, jo "Ligue 1" zaudēts jau piekto spēli pēc kārtas, un vienība atrodas tikai 18. vietā ar satriecošu vārtu attiecību.
Otrā spēlē otrā ešelona komandu starpā "Nancy", pateicoties Gavanona realizētajam 11m soda sitienam, pārspēja pēdējā vietā esošo "Valenciennes".
13. kārta (9. novembris)
St.-Etienne - Rennes 0:3 (0:1) (Pažiss 13', 51', Fanni 50')
Valenciennes - Nancy 0:1 (0:1) (Gavanons 15' (11m)
Turnīra abula
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique Lyonnais | 13 | 9 | 3 | 1 | 19:8 | 30 |
2. | Olympique de Marseille | 13 | 7 | 5 | 1 | 27:15 | 26 |
3. | Girondins de Bordeaux | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:11 | 24 |
4. | Stade Rennais | 13 | 5 | 7 | 1 | 17:9 | 22 |
5. | OGC Nice | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | 22 |
6. | Toulouse FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 11:10 | 22 |
7. | LOSC | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:13 | 20 |
8. | Grenoble Foot 38 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:12 | 19 |
9. | Le Mans UC 72 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:17 | 18 |
10. | SM Caen | 12 | 4 | 5 | 4 | 18:14 | 17 |
11. | Paris Saint Germain | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:11 | 17 |
12. | AJ Auxerre | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:13 | 16 |
13. | AS Monaco | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:13 | 16 |
14. | AS Nancy Lorraine | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:13 | 15 |
15. | FC Lorient | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:17 | 13 |
16. | FC Nantes | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:19 | 12 |
17. | Havre AC | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:21 | 11 |
18. | AS Saint-Etienne | 13 | 3 | 1 | 9 | 8:20 | 10 |
19. | FC Sochaux-Montbéliard | 13 | 1 | 6 | 6 | 12:18 | 9 |
20. | Valenciennes FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:17 | 9 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Karims Benzemā | Lyon | 8 |
2. | Fernando Kavenagi | Bordeaux | 7 |
3. | Gijoms Oaro | PSG | 6 |
Stīvs Savidāns | Caen | 6 | |
Loiks Remī | Nice | 6 | |
Bakari Kone | Marseille | 6 | |
Mikaels Pažiss | Rennes | 6 | |
Hatems Ben Arfa | Marseille | 6 | |
Andrē-Pjērs Žinjaks | Toulouse | 6 |
Izmantotie resursi:
frenchleague.com
-1 [+] [-]
[+] [-]