Vulverhemptona beidzot iesit vairāk par vieniem, franču aizsargam vārti debijā
Ceturtajā spēlē pēc kārtas nezaudēja Vulverhemptonas "Wanderers", kas Anglijas Premjerlīgā savā laukumā ar rezultātu 2:0 pārspēja Londonas "Crystal Palace". Pa vārtiem guva francūzis Rajans Ait Nurī un portugālis Daniels Podense.
Vulverhemptonas "Wanderers" vadību ieguva 18. minūtē, kad savā debijas spēlē izcēlās 19 gadus vecais Francijas U21 izlases futbolists Rajans Ait Nurī, kurš tiek īrēts no "Angers" un kurš kreisā pusaizsarga pozīcijā aizvietoja Romēnu Saisu. Mājinieki izveidoja uzbrukumu pa labo flangu, Šekū Kujatē tika galā ar Podenses centrējumu, taču bumba atleca tieši virsū Ait Nurī, kurš no 15 metriem precīzi sita vārtu stūrī (1:0).
"Crystal Palace" ielaida jau sestajā spēlē pēc kārtas, taču Nunu Ešpiritu Santu vadītā "Wanderers" sešās spēlēs pēc kārtas nebija guvusi vairāk par vieniem vārtiem. Šo sēriju mājinieki pārtrauca jau pēc deviņām minūtēm. Podense uzreiz no gaisa meistarīgi noslēdza sava tautieša Pedru Netu centrējumu un panāca 2:0. Otrajā puslaikā "Crystal Palace" par spīti lielākai bumbas kontrolei ne tikai nespēja sadeldēt deficītu, bet pamatlaika beigās arī palika mazākumā – ar video palīdzību noraidīts tika Luka Milivojevičs, kurš laukuma vidusdalā rupji ieleca kājā Žuau Motinju.
Pēdējo spēli līdz izlašu pauzei "Wanderers" aizvadīs Lesterā, bet "Crystal Palace" uzņems Līdsas "United".
Anglijas Premjerlīga, 7. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Wolves – Crystal Palace | 2:0 (2:0) | Ait Nurī 18' Podense 27' |
Sheffield Utd – Man. City | 14:30 | |
Burnley – Chelsea | 17:00 | |
Liverpool -West Ham | 19:30 | |
Aston Villa – Southampton | 14:00 | |
Newcastle – Everton | 16:00 | |
Man. United – Arsenal | 18:30 | |
Tottenham – Brighton | 21:15 | |
Fulham – West Brom | 19:30 | |
Leeds Utd – Leicester | 22:00 |
Tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Everton | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 13 |
2. | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:14 | 13 |
3. | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
4. | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
5. | Leicester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
6. | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
7. | Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
8. | Southampton | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
9. | Crystal Palace | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
10. | Chelsea | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 |
11. | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
12. | West Ham United | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 |
13. | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
14. | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
15. | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 |
16. | Brighton&Hove Albion | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | 5 |
17. | West Bromwich Albion | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | 3 |
18. | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
19. | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | 1 |
20. | Fulham | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | |
---|---|---|---|
1. | Hinmins Sons | Tottenham | 8 |
2. | Dominiks Kalverts-Lūins | Evertob | 7 |
3. | Patriks Bemfords | Leeds United | 6 |
4. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 6 (2) |
5. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 6 (4) |
6. | Harijs Keins | Tottenham | 5 (1) |
7. | Vilfrīds Zā | Crystal Palace | 5 (2) |
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]