Mančestras "City" un "Arsenal" duelis koronavīrusa izplatības dēļ ticis pārcelts
Šovakar sākotnēji paredzētais Anglijas futbola premjerlīgas 28. kārtas mačs starp Mančestras "City" un Londonas "Arsenal" ticis pārcelts COVID-19 jeb koronavīrusa izplatības dēļ, ziņo angļu mediji. Viens no iemesliem šādam lēmumam ir tas, ka vairāki "Arsenal" pārstāvji iepriekš kontaktējušies ar Pirejas "Olympiakos" īpašnieku Evangelosu Marinaki, kurš saslimis ar šo vīrusu.
Tiek ziņots, ka vairāki "Arsenal" futbolisti un komandas darbinieki, kuri UEFA Eiropas līgas sešpadsmitdaļfināla atbildes mačā ar "Olympiakos" atradušies tuvu Marinakim atrodas pašizolācijā, lai neapdraudētu citus komandas pārstāvjus. Jāatzīmē, ka "Arsenal" komanda ar "Olympiakos" divus spēļu summā cīnījās 2:2, izstājoties no turnīra mazāk viesos gūto vārtu dēļ. Rīt "Olympiakos" tukšu tribīņu priekšā uzņems citu Anglijas premjerlīgas vienību Vulverhemptonas "Wanderers".
Riska zonā esošie "Arsenal" spēlētāji un komandas darbinieki mājās pavadīs 14 dienas. "Risks, ka šie spēlētāji un darbinieki ir saķēruši bīstamo vīrusu gan ir ļoti zems, taču mēs ievērojam valdības sniegtos droš''ibas pasākumu ieteikumus" teikts "Arsenal" publicētajā paziņojumā.
Sestdien paredzētais mačs starp Braitonas un Hovas "Albion" un "Arsenal" vienībām gan vēl pagaidām nav ticis atcelts. Turpmākajās spēlēs tiks veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai to dalībniekiem un skatītājiem inficēšanās ar koronavīrusu risku samazinātu līdz minimumam.
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 29 | 27 | 1 | 1 | 66:21 | 82 |
2. | Manchester City | 28 | 18 | 3 | 7 | 68:31 | 57 |
3. | Leicester City | 29 | 16 | 5 | 8 | 57:28 | 53 |
4. | Chelsea | 29 | 14 | 6 | 9 | 51:39 | 48 |
5. | Manchester United | 29 | 12 | 9 | 8 | 44:30 | 45 |
6. | Wolverhampton Wanderers | 29 | 10 | 13 | 6 | 41:34 | 43 |
7. | Sheffield United | 28 | 11 | 10 | 7 | 30:25 | 43 |
8. | Tottenham Hotspur | 29 | 11 | 8 | 10 | 47:40 | 41 |
9. | Arsenal | 28 | 9 | 13 | 6 | 40:36 | 40 |
10. | Burnley | 29 | 11 | 6 | 12 | 34:40 | 39 |
11. | Crystal Palace | 29 | 10 | 9 | 10 | 26:32 | 39 |
12. | Everton | 29 | 10 | 6 | 13 | 37:46 | 37 |
13. | Newcastle United | 29 | 9 | 8 | 12 | 25:41 | 35 |
14. | Southampton | 29 | 10 | 4 | 15 | 35:52 | 34 |
15. | Brighton&Hove Albion | 29 | 6 | 11 | 12 | 31:39 | 29 |
16. | West Ham United | 29 | 7 | 6 | 16 | 35:50 | 27 |
17. | Watford | 29 | 6 | 9 | 14 | 27:44 | 27 |
18. | Bournemouth | 29 | 7 | 6 | 16 | 29:47 | 27 |
19. | Aston Villa | 28 | 7 | 4 | 17 | 34:55 | 25 |
20. | Norwich City | 29 | 5 | 6 | 18 | 25:52 | 21 |
Izmantotie resursi:
https://www.bbc.com/sport/live/foot...