Raķetes joprojām neapturamas
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē aizvadītajā naktī kārtējo uzvaru izcīnījuši Hjūstonas "Rockets" basketbolisti, savā laukumā ar rezultātu 104:92 pieveicot Losandželosas "Lakers". Tā raķetēm bija jau 22. uzvara pēc kārtas.
Spēles 1. ceturtdaļā rezultāts auga līdzīgi, un pēc pirmajām desmit minūtēm mājiniekiem tikai plus viens – 24:23. Savukārt jau nākamajā ceturtdaļā "Rockets" basketbolisti nospēlēja daudz pārliecinošāk, un, pirmajam puslaikam noslēdzoties, rezultāts uz tablo 59:44 par labu viņiem.
Pēc pārtraukuma savu sniegumu uzlaboja arī "Lakers" un pamazām tuvojās rezultātā, taču tuvāk par diviem punktiem ne 3., ne arī 4. ceturtdaļā tikt neizdevās. Galarezultātā uzvaru ar 104:92 svinēja "Rockets", tādējādi savu uzvaru sēriju pagarinot līdz 22 spēļu atzīmei. Tāpat panākums Hjūstonas klubam ļāva kļūt par Rietumu konferences līdervienību.
Rezultatīvākais uzvarētāju sastāvā ar 31 punktu bija Reifers Alstons, savukārt zaudētāju rindās 24 punktus savāca Kobe Braients.
No pārējām spēlēm vērts izcelt Denveras "Nuggets" un Sietlas "Supersonics" dueli, kas noslēdzās ar "Nuggets" uzvaru – 168:116(!). Jāatzīmē, ka neviena pagarinājuma šajā spēlē nebija, viss šis punktu krājums iespēts pamatlaikā.
"Nuggets" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Karmelo Entonijs, 24 punktus pievienoja Alens Aiversons, bet vēl 23 – Kenjons Martins. Savukārt Denveras centra spēlētājs Markuss Kembijs atzīmējās ar triple-double, gūstot 13 punktus, izcīnot 15 atlēkušās bumbas un izdarot 10 rezultatīvas piespēles.
Sietlas kluba labā 23 punktus guva Kevins Durants.
NBA regulārā sezona.
16. marta spēļu rezultāti.
Rockets – Lakers | 104:92 | |
Heat – Mavericks | 73:89 | |
Pistons – Hornets | 105:84 | |
Knicks – Hawks | 98:109 | |
Cavaliers – Bobcats | 98:91 | |
Kings – Raptors | 106:100 | |
Nuggets – Supersonics | 168:116 |
Austrumu konference.
Vieta | Komanda | Uzvaras | Zaudējumi | - | Vieta | Komanda | Uzvaras | Zaudējumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtics* | 53 | 13 | - | 1. | Rockets | 46 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pistons* | 48 | 18 | - | 2. | Hornets | 45 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Magic* | 45 | 24 | - | 3. | Lakers | 45 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Cavaliers | 38 | 30 | - | 4. | Jazz | 45 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Raptors | 34 | 33 | - | 5. | Suns | 44 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Wizards | 33 | 33 | - | 6. | Spurs | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sixers | 33 | 34 | - | 7. | Mavericks | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Hawks | 29 | 38 | - | 8. | Warriors | 41 | 249. | Nets | 28 | 38 | - | 9. | Nuggets | 40 | 26 | 10. | Bulls | 26 | 40 | - | 10. | TrailBlazers | 35 | 32 | 11. | Pacers | 26 | 41 | - | 11. | Kings | 30 | 36 | 12. | Bobcats | 24 | 43 | - | 12. | Clippers | 21 | 45 | 13. | Bucks | 23 | 43 | - | 13. | Grizzlies | 16 | 50 | 14. | Knicks | 19 | 48 | - | 14. | Timberwolves | 16 | 50 | 15. | Heat | 11 | 54 | - | 15. | Supersonics | 16 | 51 | Rietumu konference.
Izmantotie resursi: |
[+] [-]
+17 [+] [-]
+6 [+] [-]
tagad nākamā spēle ar Bostonu, un Alens visticamākais nevarēs kapāt..
+10 [+] [-]
+15 [+] [-]
+7 [+] [-]
un kembijam triplis...
+7 [+] [-]
jaa man ar acis platas!!!
[+] [-]
visi pabijuši laukumā!
+2 [+] [-]
Par Denveru vislabākais teikums bija speles beigas "Iedomajies, ka Tu iemet 116 punktus, kas jau ta ir pagruuti, bet iespeej pazaudeet ar 52 punktu parsvaru."
+4 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
P.S. Rockets un T-mac labākie
+2 [+] [-]
186 Detroit at Denver (3OT) 12/13/83
184 Denver vs Detroit (3OT) 12/13/83
173 Boston vs Minneapolis 2/27/59
173 Phoenix vs Denver 11/10/90
-2 [+] [-]
bet nu situācija Rietumos psc... 3. - 7. vieta ar 44 uzvarām!!! žēl, ka Goldensteitai nav kādas 3 uzvaras klāt vēl...
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
Nu, Sietlai patiešām vairs nav lielas jēgas šosezon aizsardzībā plēsties.
-1 [+] [-]
Playoffa pirmajā kārtā pret Warriors
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
Raķešu spēles apskats, šajā video.
youtube.com: YouTube - Rockets Reach New Heights: No. 22
+1 [+] [-]
aceries ka arii rakjetes speeleee bez YAO
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]