Bukera 40 un Durenta 32 punkti palīdz ''Suns'' nokļūt Rietumu sešiniekā
Naktī uz ceturtdienu Nacionālajā basketbola asociācijā uz sesto vietu Rietumu konferencē pacēlās Fīniksas ''Suns'', kas ar 122:101 apspēlēja Klīvlendas ''Cavaliers''. 72 punktus uzvarētājiem guva Devins Bukers un Kevins Durents - pirmajam 40, bet otrajam 32 punkti.
• Uz sesto vietu Rietumu konferencē pacēlusies Fīniksas ‘’Suns’’, kas naktī uz ceturtdienu ar 122:101 apspēlēja Klīvlendas ‘’Cavaliers’’.
• Komandai ir tāda pati bilance kā ‘’Pelicans’’ (45-31), un kopumā regulārās sezonas beigās notiks sīva spēkošanās par sesto vietu Rietumu konferencē.
• ‘’Suns’’ tika pie trešās uzvaras piecās spēlēs, bet ‘’Cavaliers’’ pretēja bilance – trīs zaudējumi piecās cīņās.
• Uzvarētājiem otro spēli pēc kārtas rezultatīvu spēli demonstrēja Devins Bukers, gūstot 40 punktus. Maču iepriekš pret ‘’Pelicans’’ viņš guva 52, līdz ar to pēdējās divās spēlēs viņš vidēji iemetis 46 punktus.
• Tikai otro reizi sezonā vismaz 30 punktus spēlē ‘’Suns’’ labā guva gan Bukers, gan Kevins Durents. Otrais cīņu pabeidza ar 32 punktiem.
Book and KD combine for 72 points for the second consecutive game!
— NBA (@NBA) April 4, 2024
🔥 Book: 40 PTS, 8 AST, 5 3PM
🔥 KD: 32 PTS, 7 AST, 6 REB pic.twitter.com/4BKpTU0D1b
• Nozīmīgāko pārsvaru ‘’Suns’’ iekrāja pirmajā puslaikā. Tajā klubs trāpīja 12 no 18 tālmetieniem un izvirzījās vadībā ar +25 (72:47).
• Cīņa par piekto un sesto vietu Rietumu konferencē būs sīva. Piektajā vietā esošajai Dalasai bilance ir 45-30, septītajā vietā esošajai ‘’Pelicans’’ 45-31, astotajā vietā esošajai ‘’Kings’’ 44-31, bet devītajā vietā esošajai ‘’Lakers’’ 44-33.
NBA spēles 4. aprīlī
Spēle | Rezultāts | Labākie |
---|---|---|
Wizards - Lakers | 120:125 | Pūls 29 - Deiviss 35 (18 ab) |
Hornets - TrailBlazers | 86:89 | Millers 21 - Eitons 24 (16 ab) |
Nets - Pacers | 115:111 | Klovnijs 22 (10 ab) - Siakams 26 |
Celtics - Thunder | 135:100 | Porziņģis 27 (12 ab) - Gidijs 17 |
Hawks - Pistons | 121:113 | Džonsons 28 (14 ab; 11 rp) - Flins 50 |
Pelicans - Magic | 108:117 | Makolums 36 (10 ab) - Bankero 32 |
Timberwolves - Raptors | 133:85 | Edvardss 28 - Nvora 14 (13 ab) |
Bucks - Grizzlies | 101:111 | Adetokunbo 21 - Džeksons 35 |
Suns - Cavaliers | 122:101 | Bukers 40 - Mičels 24 |
NBA kopvērtējums
V | Austrumi | Bilance | % | V | Rietumi | Bilance | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | x Celtics | 60-16 | 78.9% | 1. | x Timberwolves | 53-23 | 69.7% | ||
2. | Bucks | 47-29 | 61.8% | 2. | x Nuggets | 53-23 | 69.7% | ||
3. | Cavaliers | 46-31 | 59.7% | 3. | x Thunder | 52-24 | 68.4% | ||
4. | Magic | 45-31 | 59.2% | 4. | Clippers | 47-28 | 62.7% | ||
5. | Knicks | 44-31 | 58.7% | 5. | Mavericks | 45-30 | 60.0% | ||
6. | Heat | 42-33 | 56.0% | 6. | Suns | 45-31 | 59.2% | ||
7. | Pacers | 43-34 | 55.8% | 7. | Pelicans | 45-31 | 59.2% | ||
8. | 76ers | 41-35 | 53.9% | 8. | Kings | 44-31 | 58.7% | ||
9. | Bulls | 36-40 | 47.4% | 9. | Lakers | 44-33 | 57.1% | ||
10. | Hawks | 36-40 | 47.4% | 10. | Warriors | 41-34 | 54.7% | ||
11. | Nets | 30-47 | 39.0% | 11. | Rockets | 38-37 | 50.7% | ||
12. | o Raptors | 23-53 | 30.3% | 12. | o Jazz | 29-47 | 38.2% | ||
13. | o Hornets | 18-58 | 23.7% | 13. | o Grizzlies | 26-50 | 34.2% | ||
14. | o Wizards | 15-62 | 19.5% | 14. | oTrail Blazers | 20-56 | 26.3% | ||
15. | o Pistons | 13-63 | 17.1% | 15. | oSpurs | 18-58 | 23.7% |
x - nodrošināta vieta play-off
o - zaudēta iespēja cīnīties par play-off