Jēkabsonei 13 punkti "Spartak" derbijā
Anete Jēkabsone-Žogota svētdien guva 13 punktus, palīdzot Maskavas apgabala "Spartak" izcīnīt ceturto uzvaru Krievijas baskebola superlīgā, savā laukumā ar 95:57 sagraujot Maskavas "Spartak".
Aizvadītā nedēļa bija smagākā kluba vēsturē. Pirmdien Maskavas centrā tika noslepkavots "Spartak" un Krievijas sieviešu basketbola valstsvienības ģenerālmenedžeris Šabtajs fon Kalmanovičs. Trešdien Ungārijā paredzētās Eirolīgas spēles vietā "Spartak" Vidnojē atvadījās no sava vadītāja, kurš ceturtdien Izraēlā tika guldīts zemes klēpī.
"Spartak" turpina dalību Eirolīgā un Krievijas superlīgā galvenās treneres Pokijas Četmenas vadībā. Piektdien klubs atsāka treniņus, bet svētdien izcīnīja ceturto uzvaru četrās Krievijas līgas spēlēs, šoreiz apspēlējot Maskavas augstākās sporta meistarības skolas "Spartak" komandu.
Krievijas līgas noteikumi paredz, ka komandu sākumsastāvos laukumā jāiet vismaz divām Krievijas basketbolistēm, tāpēc līdzās #9 Edvidžai Lousonei-Veidai, #13 Daienai Taurasi, #34 Silvijai Folsai starta piecniekā tika iekļautas #8 Ilona Korstina un #12 Irina Osipova.
Anete Jēkabsone-Žogota laukumā devās uz maiņu, spēlēja 18:40 minūtes, kļuva par otru rezultatīvāko "Spartak" sastāvā, guva 13 punktus (2p 3/5, 3p 2/4, 1p 1/1), izcīnīja 4 atlēkušās bumbas, 4 reizes rezultatīvi piespēlēja, 3 reizes atņēma bumbu pretiniecēm, 1 reizi kļūdījās, saņēma 1 personisko piezīmi un 2 reizes piespieda sāncenses pārkāpt noteikumus.
Trešdien "Spartak" Eirolīgas D grupas izbraukuma spēlē Stambulā sacentīsies ar "Fenerbahce". Oktobra sākumā "Spartak" Stambulā uzvarēja pārbaudes turnīrā, Jēkabsonei-Žogotai saņemot sacensību vērtīgākās spēlētājas balvu. Pārceltā Eirolīgas spēle notiks 2010. gada sākumā.
Anete Jēkabsone-Žogota FIBA Eirolīgas D grupā (1-0)
Diena | Laiks | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | 2PM | 3PM | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 | 17:00 | Spartak - Brno | 95:71 | 26:43 | 5/9 | 1/4 | 4/5 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
Pārcelts | 18:00 | Szeviep – Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.11 | 19:30 | Fenerbahce – Szeviep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.11 | 17:00 | Spartak – Tarbes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.11 | 19:00 | Lotos Gdynia – Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.12 | 19:00 | Brno – Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.12 | 17:00 | Spartak – Szeviep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.12 | 17:00 | Spartak – Fenerbahce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.01 | 21:00 | Tarbes – Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.01 | 17:00 | Spartak – Lotos Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anete Jēkabsone-Žogota Krievijas superlīgā (4-0)
Diena | Laiks | Turnīrs | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | 2PM | 3PM | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 | - | KSL | SPB "Spartak"– Spartak | 60:87 | 16:32 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
18.10 | - | KSL | Spartak - Kurskas "Dinamo" | 102:65 | 18:09 | 4/9 | 3/7 | 1/2 | 1/1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 |
20.10 | 17:00 | ESK | Spartak - Stambulas "Galatasaray" | 92:59 | 24:22 | 7/10 | 5/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | - | 16 |
24.10 | - | KSL | Orenburgas "Nadežda – Spartak | 66:78 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.11 | - | KSL | Spartak - Spartak ŠVSM | 95:57 | 18:40 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 |
21.11 | - | KSL | Dinamo N - Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.11 | - | KSL | Spartak - Chevakata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.12 | - | KSL | Dinamo M - Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.12 | - | KSL | Spartak - UGMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.01 | - | KSL | Spartak - Spartak SPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.01 | - | KSL | Dinamo K - Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.02 | - | KSL | Spartak - Dinamo N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.02 | - | KSL | Spartak ŠVSM -Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.03 | - | KSL | Chevakata - Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.03 | - | KSL | Spartak - Dinamo M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.03 | - | KSL | UGMK - Spartak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
basket.ru
[+] [-]
[+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]