Latvija savā pēdējā atlases spēlē ar 21 punkta pārsvaru sagrāva Vāciju (78:57), taču ar to nebija gana, lai garantētu vismaz piekto vietu starp otrās pozīcijas ieguvējām. Latvijas liktenis izšķīrās visa kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē - Bulgārijas un Grieķijas cīņā Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, kurā mums bija jācer, ka Grieķija neuzvarēs ar vairāk nekā 17 punktu starpību vai arī +17 uzvaras gadījumā negūs 86 punktus. Ieinteresēta iznākumā bija arī Bulgārija, kura atspēlējot pirmā apļa septiņu punktu deficītu, varēja apsteigt Grieķiju apakšgrupā, taču cerību uz finālturnīru gan bulgārietēm vairs nebija.
Jau pirmajā puslaikā grieķietes ieguva +12, bet sev derīgo pārsvaru pirmoreiz iekrāja ceturtās ceturtdaļas vidū, kad divās minūtēs veica 10:0 izrāvienu un panāca 64:46. Drīzumā bija arī +19, bet pēdējā minūte sākās ar 15 punktu starpību. Izšķirošajā minūtē Bulgārija pieļāva divas kļūdas, Grieķija netrāpīja divus tālmetienus, tomēr izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā un nopelnīja grozu ar sodu – realizējot soda metienu, Grieķija 11 sekundes līdz beigām izrāva sev derīgo +18 (73:55), bet bulgārietes atlikušajās 11 sekundēs pat neizdarīja metienu.
A, B, C, D, un E grupas
A grupa | U-Z | B grupa | U-Z | C grupa | U-Z | D grupa | U-Z | E grupa | U-Z |
---|
Slovēnija | 6-0 | Zviedrija | 3-1 | Krievija | 5-1 | Čehija | 5-1 | Serbija | 4-0 |
Grieķija | 4-2 | Melnkalne | 3-1 | Bosnija | 5-1 | Itālija | 5-1 | Turcija | 2-2 |
Bulgārija | 2-4 | Izraēla | 0-4 | Šveice | 2-4 | Dānija | 1-5 | Lietuva | 0-4 |
Islande | 0-6 | | | Igaunija | 0-6 | Rumānija | 1-5 | Albānija | DSQ |
F, G, H un I grupas
F grupa | U-Z | G grupa | U-Z | H grupa | U-Z | I grupa | U-Z |
---|
Baltkrievija | 3-1 | Beļģija | 6-0 | Slovākija | 2-2 | Horvātija | 3-1 |
Lielbritānija | 2-2 | Ukraina | 4-2 | Ungārija | 2-2 | Latvija | 2-2 |
Polija | 1-3 | Somija | 1-5 | Nīderlande | 2-2 | Vācija | 1-3 |
| | Portugāle | 1-5 | | | Ziemeļmaķedonija | DSQ |
Women`s EuroBasket 2021 kvalifikācija (atdalot 1., 2. un 3. vietas)
Komanda | U-Z | +/- |
---|
Serbija | 4-0 | +56 |
Beļģija | 4-0 | +52 |
Slovēnija | 4-0 | +26 |
Krievija | 3-1 | +115 |
Zviedrija | 3-1 | +87 |
Baltkrievija | 3-1 | +60 |
Čehija | 3-1 | +45 |
Horvātija | 3-1 | +25 |
Slovākija | 2-2 | +9 |
- | - | - |
Itālija | 3-1 | +52 |
Melnkalne | 3-1 | +22 |
Bosnija | 3-1 | +21 |
Turcija | 2-2 | +25 |
Grieķija | 2-2 | +12 |
- | - | - |
- | - | - |
Latvija | 2-2 | +11 |
Ungārija | 2-2 | +7 |
Ukraina | 2-2 | +2 |
Lielbritānija | 2-2 | -1 |
- | - | - |
Nīderlande | 2-2 | -16 |
Vācija | 1-3 | -36 |
Polija | 1-3 | -59 |
Bulgārija | 0-4 | -38 |
Portugāle | 0-4 | -54 |
Lietuva | 0-4 | -81 |
Dānija | 0-4 | -97 |
Izraēla | 0-4 | -109 |
Šveice | 0-4 | -136 |
Women`s EuroBasket trešais sabraukums, 3.-6. februāris
Diena | Laiks | Spēle | Rezultāts |
---|
03.02 | 14:00 | Baltkrievija – Polija | 56:68 |
- | - | - | - |
04.02 | 13:30 | Šveice – Bosnija | 62:67 |
| 13:30 | Baltkrievija – Lielbritānija | 67:57 |
| 14:00 | Rumānija – Čehija | 52:100 |
| 16:30 | Krievija – Igaunija | 79:35 |
| 16:30 | Vācija – Horvātija | 66:80 |
| 17:00 | Lietuva – Turcija | 55:67 |
| 17:00 | Beļģija – Somija | 82:47 |
| 17:15 | Slovēnija – Bulgārija | 71:66 |
| 18:40 | Melnkalne – Zviedrija | 69:67 |
| 19:00 | Slovākija – Ungārija | 57:65 |
| 20:00 | Itālija – Dānija | 101:55 |
| 20:00 | Portugāle – Ukraina | 58:87 |
| 20:15 | Islande – Grieķija | 58:95 |
- | - | - | - |
06.02 | 13:30 | Igaunija – Bosnija | 52:78 |
| 13:30 | Polija – Baltkrievija | 49:80 |
| 14:00 | Dānija – Čehija | 63:84 |
| 16:30 | Krievija – Šveice | 103:47 |
| 17:00 | Serbija – Lietuva | 96:61 |
| 17:00 | Somija – Ukraina | 75:91 |
| 18:00 | Slovēnija – Islande | 96:59 |
| 18:30 | Nīderlande – Slovākija | 50:61 |
| 19:45 | Latvija – Vācija | 78:57 |
| 20:00 | Izraēla – Melnkalne | 52:78 |
| 20:00 | Itālija – Rumānija | 81:66 |
| 20:00 | Beļģija – Portugāle | 69:66 |
| 21:00 | Bulgārija – Grieķija | 55:73 |
[+] [-]
[+] [-]