Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2690, Did:0, useCase: 3

Visas spēles pret VEF Rīga

Jānis Cīrulis
Jānis Cīrulis @ciiruls

64 spēles: 32 uzvaras, 32 zaudējumi

nrdatumsrezultāts
1.20.10.200775:70 (16:18 21;17 9:17 29:18)
2.08.02.200876:57 (20:11 17:9 11:22 28:15)
3.13.05.200891:64 (22:16 13:15 26:16 30:17)
4.15.05.200884:77 (31:18 17:15 18:27 18:17)
5.17.05.200891:79 (24:21 15:27 27:13 25:18)
6.22.10.200873:66 (18:21 21:17 14:17 20:11)
7.19.03.200974:70 (19:20 20:14 20:21 15:15)
8.28.04.200973:58 (12:5 23:19 22:12 16:22)
9.02.05.200984:79 (19:19 20:16 26:24 19:20)
10.05.05.200981:63 (24:20 21;11 23:14 13:18)
11.07.10.200980:87 (21:25 16:17 22:19 21:26)
12.17.03.201087:79 (18:20 20:22 33:15 16:22)
13.15.04.201081:80 (26:25 13:16 26:8 16:31)
14.18.04.201085:87 (24:22 19:17 12:32 30:16)
15.28.04.201069:82 (14:24 22:16 15:23 18:19)
16.01.05.2010100:75 (19:17 32:19 26:19 23:20)
17.04.05.201085:97 (20:19 25:21 13:29 27:28)
18.02.10.201066:76 (24:23 16:22 18:17 8:14)
19.20.11.201079:71 (14:8 19:23 34:18 12:22)
20.03.02.201065:93 (10:28 20:31 14:17 21:17)
21.27.03.201177:79 (20:10 20:18 16:22 12:18 9:11)
22.08.05.201170:79 (15:15 13:21 24:20 18:23)
23.11.05.201175:72 (31:18 10:19 15:14 19:21)
24.15.05.2011 85:90 (27:15 19:24 15:29 14:7 10:15)
25.18.05.201193:55 (23:19 21:12 25:15 24:9)
26.21.05.2011 71:62 (22:11 20:15 14:20 15:16)
27.24.05.201170:72 (24:19 12:27 17:15 17:11)
28.27.05.201182:87 (22:18 13:17 22:23 25:29)
29.18.11.201187:81 (20:24 21:23 26:14 20:20)
30.28.03.201266:77 (10:15 17:16 10:24 29:22)
31.06.05.201266:83 (22:23 15:17 14:24 15:19)
32.10.05.201267:85 (18:18 21:23 16:24 12:20)
33.14.05.2012102:107 (22:28 19:17 23:32 27:14 11:16)
34.17.05.201297:90 (20:17 22:14 34:24 21:35)
35.20.05.201270:100 (14:28 17:24 18:25 21:23)
36.24.11.201280:74 (18:26 25:12 23:12 14:24)
37.03.03.201361:73 (16:17 14:24 15:17 16:15)
38.11.05.201386:84 (18:23 21:23 28:10 19:28)
39.12.05.201342:69 (9:19 9:15 10:24 14:11)
40.23.05.201372:74 (16:15 14:22 24:12 18:25)
41.25.05.201369:78 (21:10 17:21 13:24 18:23)
42.27.05.201381:100 (23:33 19:19 21:27 18:21)
43.07.12.201361:62 (15:13 18:18 19:18 9:13)
44.08.02.2014 86:79 (15:22 25:10 21:24 25:23)
45.07.05.2014 90:61 (13:12 23:8 27:21 27:20)
46.09.05.2014 69:82 (24:26 10:23 14:20 21:13)
47.11.05.201469:61 (19:14 11:22 21:14 18:11)
48.14.05.2014 89:75 (24:18 24:21 19:20 22:16)
49.16.05.201481:59 (19:11 20:17 23:14 19:17)
50.21.01.2015 90:85 (22:29 19:18 26:21 23:17)
51.18.02.201567:75 (16:30 15:16 16:19 20:10)
52.17.05.201577:81 (16:19 18:25 13:22 30:15)
53.19.05.201585:68 (15:18 24:21 23:11 23:18)
54.21.05.201587:82 (21:22 27:20 19:16 20:24)
55.24.05.201579:86 (18:17 16:22 25:21 20:26)
56.26.05.201563:75 (13:17 22:23 18:16 10:19)
57.28.05.201563:71 (21:16 18:12 11:21 13:22)
58.11.12.201589:81 (25:17 21:24 18:21 25:19)
59.12.03.201680:92 (27:17 17:26 13:23 23:26)
60.11.05.201665:76 (21:22 17:16 12:22 15:16)
61.13.05.201693:98 (21:21 27:20 23:22 14:22 8:13)
62.15.05.201686:80 (15:25 23:12 21:24 27:19)
63.17.05.201679:71 (20:17 25:13 11:20 23:21)
64.19.05.201673:75 (20:26 22:18 17:14 14:17)

  -1 [+] [-]

, 2015-01-26 12:11, pirms 10 gadiem
neīstā sadaļa