"Bulls" izcīna sesto uzvaru pēc kārtas
Nacionālajā Basketbola Asociācijā šorīt norisinājās kārtējās desmit regulārās sezonas spēles. Lielisku sniegumu nodemonstrēja Čikāgas "Bulls" komanda, kas ar 121:94 uzvarēja Filadelfijas "76ers".
Pēc mazāk veiksmīga sezonas sākuma "Bulls" pamazām atguvušies un pašlaik viņu bilance ir neitrāla - deviņas uzvaras un tikpat zaudējumi. Tajā pašā laikā "76ers" basketbolistiem šis bija jau piektais zaudējums pēc kārtas, bet 26 spēlēs klubs ir triumfējis divpadsmit reizes.
Pēdējās astoņas reizes, kad Čikāgas komanda devusies laukumā, tai izdevies iemest vairāk par simts punktiem, tomēr šī rīta rezultāts (121 gūts punkts) ir lielākais šajā NBA sezonā. Lieliski šonakt spēlēja bija arī Luols Dengs, kurš guva 21 punktu un izcīnīja 10 bumbas zem groziem.
Nacionālā Basketbola Asociācija.
Regulārās sezonas spēles.
7. decembris.
Filadelfijas "76ers" - Čikāgas "Bulls" 94:121 (16:39, 32:30, 22:27, 24:25)
Orlando "Magic" - Indianas "Pacers" 80:94 (27:28, 15:24, 17:24, 21:18)
Sanantonio "Spurs" - Šarlotes "Bobcats" 96:76 (22:23, 26:19, 22:15, 29:19)
Toronto "Raptors" - Klīvlendas "Cavaliers" 91:95 (25:18, 22:26, 20:24, 24:27)
Vašingtonas "Wizards" - Ņujorkas "Knicks" 113:102 (35:31, 31:24, 33:30, 14:17)
Memfisas "Grizzlies" - Bostonas "Celtics" 98:96 (19:28, 27:16, 28:22, 24:30)
Portlendas "Trail Blazers" - Milvokī "Bucks" 94:102 (23:14, 15:23, 20:22, 28:27)
Hjūstonas "Rockets" - Minesotas "Timberwolves" 84:90 (25:20, 15:23, 25:26, 19:21)
Atlantas "Hawks" - Denveras "Nuggets" 98:96 (24:24, 24:20, 13:31, 37:21)
Ņūorleānas "Hornets" - Losandželosas "Lakers" 105:89 (30:34, 24:18, 21:19, 30:18)
Izmantotie resursi:
www.nba.com
es nezinu kā citiem, bet man patīk vērot Lakers spēles, tur ir cits asumiņš! Džeks Nikolsons uzticīgs Lakes fans
Citāts:
Publicējis treneris
tas Dengs, kas pārstāvēs Lielbritaniju?