Džeimss atgriežas "Lakers" sastāvā ar zaudējumu
Nacionālajā basketbola asociācijā pēc 13 spēļu izlaišanas laukumā devās Lebrons Džeimss, kura pārstāvētā Losandželosas "Lakers" ar 108:118 piekāpās Čikāgas "Bulls".
Lebrons Džeimss savainojumu guva pirms mēneša, un pastāvēja bažas, ka viņam sezona beigusies, jo būs nepieciešama operācija. Taču, kā pēc šodienas spēles norādīja Džeimss, viņš no mediķa saņēmis viedokli, ka var iztikt arī bez operācijas un paspēt atgriezties laukumā.
Džeimss nebija spēlējis tieši mēnesi un šonakt laukumā pavadīja 30 minūtes, kurās iemeta 19 punktus un savāca astoņas atlēkušās bumbas. Sākumsastāvā viņš vēl nedevās, taču Lebronam bija viens no lielākajiem spēles laikiem komandā.
Džeimsam un "Lakers" sagaidāmas spraigas regulārās sezonas beigas, turpinot cīņu par vietu izslēgšanas spēlēs. Šodien savu situāciju uzlabot neizdevās, jo savā laukumā tika zaudēts Čikāgai.
Ar 32 punktiem "Bulls" sastāvā izcēlās Zeks Lavīns, kurš trāpīja 13 no 19 metieniem no spēles. Abas komandas vēlreiz sacentīsies pēc dažām dienām. Arī "Bulls" aktīvi cīnās par vietu pārspēlēs un šobrīd ieņem desmito vietu Austrumos.
Citā spēlē "Timberwolves" ar 99:96 apspēlēja "Warriors", kurai šis bija tikai astotais zaudējums šosezon savā laukumā (30-8). Abas komandas turnīra tabulā ir blakus un savstarpēji cīnās par vietu izslēgšanas spēlēs. Šodienas mačā Stefenam Karijam, kurš guva 20 punktus, bija iespēja pēdējā sekundē ar tālmetienu panākt neizšķirtu, bet viņa metiens nebija precīzs. Minesotas komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija rezerves centrs Nazs Rīds.
NBA spēļu rezultāti
Komandas | Rezultāts |
---|---|
Hornets-Mavericks | 110:104 |
Lakers-Bulls | 108:118 |
Hawks-Grizzlies | 119:123 |
Celtics-Spurs | 137:93 |
Cavaliers-Rockets | 108:81 |
Magic-Nets | 119:106 |
Raptors-Wizards | 114:104 |
Trail Blazers-Thunder | 112:118 |
Warriors-Timberwolves | 96:99 |
NBA kopvērtējums
V | Austrumi | Bilance | % | V | Rietumi | Bilance | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | [x] Bucks | 53-21 | 72.2% | 1. | [x] Nuggets | 50-24 | 67.6% | ||
2. | [x] Celtics | 52-23 | 69.3% | 2. | [x] Grizzlies | 47-27 | 63.5% | ||
3. | [x]76ers | 49-25 | 66.2% | 3. | Kings | 45-29 | 60.8% | ||
4. | Cavaliers | 48-28 | 63.2% | 4. | Suns | 39-35 | 52.7% | ||
5. | Knicks | 42-33 | 56.0% | 5. | Clippers | 39-36 | 52.0% | ||
6. | Nets | 40-35 | 53.3% | 6. | Warriors | 39-37 | 51.3% | ||
7. | Heat | 40-34 | 54.1% | 7. | Timberwolves | 38-37 | 50.7% | ||
8. | Hawks | 37-38 | 53.3 % | 8. | Pelicans | 37-37 | 50.0% | ||
9. | Raptors | 37-38 | 49.3% | 9. | Lakers | 37-38 | 49.3% | ||
10. | Bulls | 36-38 | 48.6% | 10. | Thunder | 37-38 | 49.3% | ||
11. | Pacers | 33-42 | 44.0% | 11. | Mavericks | 36-39 | 48.0% | ||
12. | Wizards | 33-42 | 44.0% | 12. | Jazz | 35-39 | 47.3% | ||
13. | Magic | 32-43 | 42.7% | 13. | Trail Blazers | 32-42 | 43.2% | ||
14. | [o] Hornets | 25-51 | 33.9% | 14. | [o] Spurs | 19-56 | 25.3% | ||
15. | [o] Pistons | 16-58 | 21.6% | 15. | [o] Rockets | 18-57 | 24.0% |
x - nodrošināta vieta play-off
o - zaudēta iespēja cīnīties par play-off
Izmantotie avoti:
[+] [-]
[+] [-]