M. Dukuram Pārksitijā 12.vieta
PK posma sacensībās skeletonā Pārksitijā (ASV) Latvijas labākais skeletonists Martins Dukurs ieņēma 12.vietu. Par posma uzvarētāju kļuva krievs Aleksandrs Tretjakovs, no kura Martins atpalika vairāk nekā vienu sekundi.
Pēc pirmā brauciena Dukurs ar laiku 49,98 sekundes bija 11.vietā, līderim zaudējot 0,72 sekundes. Otrajā braucienā Martins spēja nobraukt tikai par septiņām sekundes simtdaļām ātrāk, kas, protams, nedeva cerības uz augstu rezultātu summā – Martins divu braucienu summā ieņēma 12.vietu, posma uzvarētājam krievam Aleksandram Tretjakovam zaudējot vairāk nekā vienu sekundi. PK kopvērtējumā Martins noslīdējis no piektās uz sesto vietu.
Tomass Dukurs ar attiecīgi 50,36 un 50,51 laikiem divu braucienu summā ieņēma 20.vietu, Tretjakovam zaudējot vairāk nekā divas sekundes. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvējus šķīra nieka sešas sekundes simtdaļas.
PK posms skeletonā Pārksitijā,
V | Sportists | Valsts | 1. brauc | 2. brauc | Summa | Starpība |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandrs Tretjakovs | Krievija | 49.49 | 49.33 | 1:38.82 | - |
2. | Eriks Bernotass | ASV | 49.26 | 49.56 | 1:38.85 | + 0.03 |
3. | Franks Rommels | Vācija | 49.35 | 49.53 | 1:38:88 | + 0.06 |
4. | Metjū Antuāns | ASV | 49.64 | 49.76 | 1:39.40 | + 0.58 |
5. | Gregors Steli | Šveice | 49.76 | 49.71 | 1:39.47 | + 0.65 |
6.-8. | Džons Montgomerijs | Kanāda | 49.68 | 49.92 | 1:39.60 | + 0.78 |
6.-8. | Džefs Peins | Kanāda | 49.77 | 49.83 | 1:39:60 | + 0.78 |
6.-8. | Florians Grasls | Vācija | 49.80 | 49.80 | 1:39.60 | + 0.78 |
12. | Martins Dukurs | Latvija | 49.98 | 49.91 | 1:39.89 | + 1.07 |
20. | Tomass Dukurs | Latvija | 50.36 | 50.51 | 1:40:87 | + 2.05 |
Situācija PK kopvērtējumā
V | Sportists | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Aleksandrs Tretjakovs | Krievija | 1301 |
2. | Florians Grasls | Vācija | 1243 |
3. | Franks Rommels | Vācija | 1236 |
4. | Džefs Peins | Kanāda | 1208 |
5. | Gregors Steli | Šveice | 1154 |
6. | Martins Dukurs | Latvija | 1146 |
15. | Tomass Dukurs | Latvija | 681 |
Izmantotie resursi:
fibt.com
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
njaaa, no sākuma baigi labie rezultāti, bet tagad kaut kā sāk neiet.......Ceru, ka viss būs OK un nostabilizēsies tur kur viņam jābūt, jo varbūt arī sezonas sākumā tā līderpozīcija tomēr nav viņa vieta, bet nu, ceru ka atkal pakāpsies kaut kur bišķiņ augstāk...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]