Uzvar Defrans, mums labākais Dumbris
Pasaules kausa izcīņu biatlonā šodien ar uzvaru 20 kilometru individuālajā distancē uzsāka franču sportists Vinsents Defrans (attēlā). Labākais no latviešiem bija Kaspars Dumbris, ierindojoties 72. vietā.
Pirmajā šautuvē Kristaps Lībietis un Edgars Piksons kļūdījās vienu reizi, līdz ar to katram pa vienai soda minūtei pie laika klāt. Piksonam tas deva 70. vietu, bet Lībietis bija nedaudz lēnāks, līdz ar to viņam 77. vieta. Neveiksmīgāk sacensības uzsāka komandas jaunākais dalībnieks Kaspars Dumbris, kurš garām raidīja jau pirmo šāvienu. Kopumā viņam pirmajā šautuvē divas kļūdas un 110. vieta 120 dalībnieku konkurencē pēc pirmās šautuves. Daudz labāk neklājās arī komandas potenciālajam līderim Ilmāram Bricim, kuram arī divas kļūdas, bet solis trasē bija tikai nedaudz naskāks par Kasparu, līdz ar to 107. vieta.
Pēc otrās šautuves par labāko no Latvijas kvarteta kļuva Kristaps Lībietis, kuram atkal viena soda minūte un 67. vieta. Neveiksmīga šaušana stāvus padevās Piksonam, kuram divas soda minūtes, kas viņu atvirzīja jau uz 84. vietu. Tikmēr absolūti precīzs bija Dumbris, rezultātu sarakstos uzlecot uzreiz par 33 vietām uz augšu, ierindojoties 77. vietā. Neveiksmīgi turpināja šaut Ilmārs Bricis, kuram atkal divas soda minūtes un vieta otrajā simtniekā (106.).
Trešajā šautuvē savā grafikā turpināja šaut Lībietis, kuram atkal viena soda minūte un 70. vieta. Dumbrim otrais piegājiens šaujot guļus bija sekmīgāks nekā pirmajā reizē, taču viena soda minūte tik un tā tika nopelnīta, kas viņu atvirzīja uz 85. vietu. Viena soda minūte arī Bricim (101. vieta), bet Piksons ar trim soda minūtēm nokļuva dziļā bezdibenī (106. vieta).
Līdz finišam Kaspars zaudēja trīs vietas, beigu protokolā ieņemot 72. vietu. Līdz karjeras labākajam sasniegumam pietrūka viena precīza šāviena, jeb 12. vietu. Lībietis noslēguma protokolā ieņēma 86. vietu, Bricis noslēdza pirmo simtnieku, bet Piksons ierindojās 105. vietā.
Par sacensību uzvarētāju kļuva francūzis Vinsents Defrans, kurš sašāva visus 20 mērķus. No viņa 23.6 sekundes atpalika norvēģu veterāns Halvārds Hanevolds, kuram viena soda minūte. Nākamās divas vietas ieņēma Krievijas sportisti Maksims Čudovs (+30.2) un Sergejs Rožkovs (+51.1), kuriem katram pa vienai soda minūtei.
Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
Kontiolahti. Somija.
20 km vīriešiem.
1. Defrasne Vincent (Francija) (0+0+0+0) 51:25.2
2. Hanevold Halvard (Norvēģija) (0+1+0+0) +23.6
3. Tchoudov Maxim (Krievija) (0+0+1+0) +30.2
4. Rozhkov Sergei (Krievija) (0+0+1+0) +51.1
5. Graf Daniel (Vācija) (0+0+0+1) +1:17.4
6. Churine Alexey (Krievija) (0+0+0+0) +1:19.6
...72. Dumbris Kaspars (Latvija) (2+0+1+0)
86. Lībietis Kristaps (Latvija) (1+1+1+2)
100. Bricis Ilmārs (Latvija) (2+2+1+1)
105. Piksons Edgars (Latvija) (1+2+3+2)
Izmantotie resursi: www.biathlonworld.com
Foto: AFP
tad jau labak v-atletikai, tur vismaz medalas rauj..un visos vecumos...a hokeh, futbols, basis, khhh..tikai ar ceribam uz katru lielo chempi..v-atl;etika vispar nekada nauda ..
bewt biatlonam jadzivo, nevaig likvidet!!!!!!
Ja Bricis slims, tad varbūt bija vērts šo distanci izlaist?
Un, starpcitu, paskatieties rezultātu tabulu:
69 FERRY Björn
70 ANDRESEN Frode
82 YAROSHENKO Dmitri
Visi šie vīri citās sacensībās cīnās par medaļām!!! Ar to jau biatlons ir interesants, ka tu vari būt trijniekā, bet tajā pašā laikā neveiksmes gadījumā arī 100tais!
Varbūt vēl, ka bija kāda kaite? Vai sportiskā formas bedre? Bet pat ar to tik katastrofālu šaušanu izskaidrot nevar...
Neesmu paarliecinaats bet domaaju,ka taada konkurence kaa biatlonaa tas ir sportistu kas startee skaits ir vieniigi velosportaa un ko tad juus gribat ja jaasacenshas 120 sportistu starpaa?Ok nav tie labaakie rezultaati,bet nav jau arii taa ka citos sporta veidos muus te ljoti lutinaatu ar taam augstajaam vietaam-Priecaasimies par katra sportista labajiem rezultaatiem kad taadi buus!
Paveerojot rezultaatus uz sleepeem jau muusu puishi nemaz tik bezceriigi vairs neizskataas,piemeeram pa nullem shaujot piksons buutu ap 10 vietu,Dumbris arii divdesmitniekaa ..paareejie ar tuvu tam taa kaa kaa jau katraa sporta veidaa ir vajadziiga liela veiksme!!!Tikai zjeel ka parasti veicas stipraakajiem!Un Bricis mums ir devis taadus rezultaatus ka buutu kauns no juusu puses teikt kur tik traki!-nu nepaveicaas!Taa kaa gaidam rezultaatus un netikai biatlonaa!
P.S ja kaads nepiekriit pats vainiis...
2 93 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 0 1 +23.6
3 107 TCHOUDOV Maxim RUS 0 0 1 0 1 +30.2
4 88 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 1 0 1 +51.1
5 66 GRAF Daniel GER 0 0 0 1 1 +1:17.4
6 117 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 0 0 +1:19.6
7 101 PINTER Friedrich AUT 1 0 0 0 1 +1:24.9
8 102 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +2:04.5
9 61 HAKKINEN Jay USA 1 0 0 1 2 +2:06.9
10 84 SIKORA Tomasz POL 0 1 0 1 2 +2:07.9
11 110 EDER Simon AUT 0 1 0 0 1 +2:18.4
12 80 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 2 0 0 3 +2:26.4
13 60 ZHANG Chengye CHN 0 1 0 1 2 +2:27.0
=14 86 FOURCADE Simon FRA 1 0 0 1 2 +2:30.9
=14 106 TCHEREZOV Ivan RUS 0 2 1 0 3 +2:30.9
16 26 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 1 1 0 2 +2:52.9
17 6 MARTINELLI Christian ITA 1 1 0 1 3 +2:58.7
18 82 STEPHAN Christoph GER 0 1 0 1 2 +3:00.0
19 115 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 0 1 2 +3:01.5
20 105 SIMMEN Matthias SUI 2 1 0 0 3 +3:02.6
21 69 GREDLER Ludwig AUT 1 0 0 2 3 +3:21.5
22 64 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 1 1 +3:26.6
23 100 ECKHOFF Stian NOR 0 1 2 0 3 +3:27.6
24 104 SUMANN Christoph AUT 2 0 0 1 3 +3:28.1
25 92 GREIS Michael GER 1 1 0 2 4 +3:33.8
26 34 SEDNEV Serguei UKR 0 1 1 0 2 +3:35.9
27 116 KOCHKIN Mikhail RUS 0 1 1 1 3 +3:36.2
28 120 ZHANG Qing CHN 0 0 0 1 1 +3:36.7
29 98 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 2 1 2 6 +3:40.5
30 74 MESOTITSCH Daniel AUT 1 1 0 2 4 +3:40.9
31 9 JAY Vincent FRA 2 1 0 0 3 +3:41.2
32 16 TIAN Ye CHN 0 0 1 1 2 +3:44.0
33 68 DOSTAL Roman CZE 0 1 0 2 3 +3:45.3
34 55 DOKL Peter SLO 1 0 0 0 1 +3:47.0
35 25 COLA Mattia ITA 0 1 1 0 2 +3:49.1
36 99 WOLF Alexander GER 0 1 1 2 4 +3:50.5
37 97 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 1 3 +3:54.0
38 119 TEELA Jeremy USA 1 1 0 1 3 +4:05.2
39 49 AIDAROV Alexei UKR 0 0 1 3 4 +4:09.9
40 40 BRATSVEEN Rune NOR 0 2 1 1 4 +4:19.2
41 89 BERGER Lars NOR 1 2 1 2 6 +4:20.8
42 45 LONG Ren CHN 0 1 0 3 4 +4:23.2
43 38 CLEGG Robin CAN 0 1 0 1 2 +4:28.7
44 76 SYMAN Alexandr BLR 0 1 0 1 2 +4:31.6
45 28 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 0 1 2 +4:33.2
46 71 MORAVEC Ondrej CZE 2 0 2 0 4 +4:37.6
47 63 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 2 1 3 +4:44.7
48 112 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 1 2 3 +4:48.8
49 95 BURKE Tim USA 0 0 1 2 3 +4:49.8
50 65 ROBERT Julien FRA 2 2 0 0 4 +4:52.6
51 36 BÖCKLI Claudio SUI 2 1 0 0 3 +4:54.2
52 75 HABERT Lois FRA 1 0 1 2 4 +4:54.3
53 118 EKHOLM David SWE 0 1 2 0 3 +4:57.9
54 91 ROESCH Michael GER 1 1 2 1 5 +4:58.5
55 83 BERGMAN Carl Johan SWE 0 2 3 0 5 +5:01.5
56 70 OS Alexander NOR 0 0 2 3 5 +5:08.1
57 43 HURAJT Pavol SVK 3 0 0 0 3 +5:09.9
58 111 ANTILA Timo FIN 1 1 0 2 4 +5:14.5
59 32 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 1 1 2 +5:16.0
60 17 VIKS Priit EST 0 0 1 1 2 +5:19.3
61 113 BAILEY Lowell USA 1 1 0 1 3 +5:20.8
62 19 KNIE Christoph GER 2 0 2 0 4 +5:21.4
63 33 ANEV Krasimir BUL 0 1 0 1 2 +5:22.5
64 8 DERKACH Vyacheslav UKR 1 2 0 2 5 +5:23.7
65 109 MATIASKO Marek SVK 0 1 1 1 3 +5:27.5
66 42 EBERHARD Tobias AUT 2 1 0 1 4 +5:28.1
67 78 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 3 3 +5:31.1
68 62 PUMP Carsten GER 2 1 1 2 6 +5:33.2
69 103 FERRY Björn SWE 1 0 4 0 5 +5:33.7
70 96 ANDRESEN Frode NOR 2 3 1 1 7 +5:39.6
71 81 DE LORENZI Christian ITA 2 2 0 2 6 +5:44.9
72 54 DUMBRIS Kaspars LAT 2 0 1 0 3 +5:46.2
73 44 BRVAR Gregor SLO 1 1 0 1 3 +5:47.9
74 87 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 2 0 1 4 +5:50.5
75 5 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 0 2 3 +5:57.0
76 29 DASHKEVICH Sergey BLR 0 1 0 2 3 +6:12.0
77 53 COOL Herbert NED 0 0 2 0 2 +6:12.5
78 114 LESSING Roland EST 0 1 1 2 4 +6:13.3
79 48 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 2 0 2 5 +6:18.0
80 27 KOIV Kauri EST 0 1 1 2 4 +6:18.1
81 7 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 3 0 2 5 +6:32.4
82 94 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 5 1 2 8 +6:35.0
83 50 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 0 1 3 +6:35.5
84 12 LEE In-Bok KOR 0 1 0 0 1 +6:37.3
85 79 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 2 6 +6:45.1
86 39 KAZAR Matej SVK 2 0 2 0 4 +6:49.3
87 73 BAUER Klemen SLO 3 1 0 2 6 +6:53.2
88 10 LIBIETIS Kristaps LAT 1 1 1 2 5 +6:54.0
=89 21 WITEK Sebastian POL 0 1 1 1 3 +7:00.2
=89 23 JEAN Frederic FRA 0 2 2 1 5 +7:00.2
91 20 BÖRJESSON Jakob SWE 1 0 3 0 4 +7:12.1
92 2 KASSLATTER Armin ITA 1 2 2 0 5 +7:13.0
93 11 KASAHARA Tatsumi JPN 2 1 0 1 4 +7:16.0
94 3 KWAK Adam POL 0 3 1 0 4 +7:35.9
95 15 WINDISCH Markus ITA 0 2 1 2 5 +7:36.2
96 67 VALIULLIN Rustam BLR 0 4 0 4 8 +7:43.1
97 77 VITEK Zdenek CZE 2 3 1 0 6 +7:44.8
98 59 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 2 1 1 5 +7:50.7
99 51 JONSSON Magnus SWE 1 2 2 2 7 +7:52.9
100 72 BRICIS Ilmars LAT 2 2 1 1 6 +8:16.2
101 108 JOLLER Ivan SUI 0 3 1 1 5 +8:22.0
102 90 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 2 0 3 7 +8:33.0
103 14 RUPNIK Vasja SLO 2 3 1 2 8 +8:55.3
104 24 PERRAS Scott CAN 1 3 0 2 6 +9:17.7
105 35 PIKSONS Edgars LAT 1 2 3 2 8 +9:29.9
106 30 SAITO Shinya JPN 1 2 1 1 5 +10:01.0
107 18 TAGSCHERER Imre HUN 2 0 1 2 5 +10:17.6
108 47 TAGSCHERER Zoltan HUN 1 3 0 0 4 +10:26.6
109 56 PARK Byung-Joo KOR 0 2 0 2 4 +10:37.8
110 31 SHESLER Alexandr KAZ 1 3 2 1 7 +10:58.7
111 58 HILL Steve GBR 0 2 1 0 3 +11:26.7
112 1 LANGER Thorsten BEL 1 0 1 2 4 +11:34.0
113 41 KANE Kevin GBR 1 1 1 3 6 +11:51.7
114 22 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 4 1 2 9 +12:23.9
115 4 RASTIC Damir SRB 3 2 1 0 6 +14:00.3
116 57 LANGER Pascal BEL 4 1 0 3 8 +14:40.6
117 46 SLETTEMARK Oystein GRL 1 5 2 2 10 +15:40.5
118 13 PETROVIC Milanko SRB 2 2 1 3 8 +16:36.2
119 52 GARNITA Razvan ROU 2 1 4 2 9 +18:20.3
120 37 RAYMOND Mark AUS 2 3 3 3 11 +21:51.8
paskaties kuri būtu mūsējie, ja visi šautu pa nullēm, nevis kkāds Piksons.
Un cik tad viņi pelna, es labprāt braukātu apkārt pa pasauli un saņemtu 100-tās vietas par to naudu, ko viņiem maksā. neliek jau viņiem grāvjus rakt.
vienreiz dabūja kkādas vietas, apsveicami un? ko tālāk? tagad var tāpēc var noraut pēdējās vietas un dzīvot uz vecajiem lauriem? un par to dalībnieku skaitu? cik reāli piedalās LČ katrā grupā sportisti, labi ja 20. šitais kantoris jāslēdz un nauda citiem sporta veidiem.
labi 'čempion', varēsi lauztām kājām slēpot, nu tas tā.
bet nu šogad tāpēc arī sistēma ir mainījusies, pēc pirmajiem posmiem turpinās tikai pirmais 90nieks PK piedalīties, bet pārējie startēs EK, no kuriem 8-10 rotēs uz PK pēc kāda laiciņa; nu tad arī objektīvi redzēs, ja nevarēs džeki turēt 50niekā, 70niekā, tad neko, brauks tikai tie, kas varēs. nu nebraukā jau pa to naudu tur bariem to mūsu biatlonistu, nevajag te liet.
tagad ir grūti komentēt un izdarīt vispārinājumus par šī sporta veida attīstību LV-ā, katrā ziņā skaidrs, ka starts šajā posmā ir neapmierinošs, ŠVAKS, bet skatīsimies, kā būs turpmāk.