Pēdējā aplī Mekereinena apsteidz Kuzminu un triumfē sezonas kopvērtējumā
Pasaules kausa izcīņas biatlonā noslēdzošajās sacensībās Tjumeņā, Krievijā, masu startā sievietēm uzvaru izcīnīja Darja Domračeva, kura ceļā uz finišu apsteidza četras konkurentes, bet somiete Kaisa Mekereinena ar sesto vietu nokārtoja savu trešo Pasaules kausa ieguvējas titulu, pēdējā aplī apsteidzot Anastasiju Kuzminu, kura beigās palika vien 11. vietā.
Sezonas pēdējās sacensībās biatlonā Pasaules kausā norisinājās sīva cīņa par kopvērtējuma uzvarētājas godu. Kopvērtējuma līderes Kaisu Mekereinenu un Anastasiju Kuzminu pirms šodienas masu starta šķīra tikai daži punkti, taču Slovākijas sportistei Kuzminai tomēr neizdevās liegt Mekereinenai trešo reizi triumfēt Pasaules kausā un izcīnīt savu pirmo titulu.
Gan Kuzmina, gan Mekereinena pieļāva pa vienai kļūdai pirmajā šaušanā, kamēr līderes godu uzņēmā francūziete Anaisa Ševaljē. Pirmajā šaušanā precīzas bija 16 sportistes, un Ševaljē līderpozīcijas bija visai nosacītas, taču viņa tās prata aizstāvēt arī pēc otrās šaušanas, kurā vēlreiz bija nekļūdīga. Tāpat otrajā šaušanā visus mērķus aizvēra Kuzmina un Mekereinena, paceļoties uz attiecīgi 11. un 12. vietu un pievienojoties līderu grupai.
Situācija krietni mainījās trešajā šaušanā, kurā Mekereinena pieļāva divas kļūdas un atkrita tālu no līderēm. Kļūdījās arī Kuzmina, taču viņai viena pieļautā kļūda netraucēja palikt labāko sešiniekā, kamēr Ševaljā joprojām saglabāja pirmo vietu, kuru apdraudēt centās vācietes Dālmeiera un Horhlera. Visas trīs sportistes šautuvi atstāja trīs sekunžu intervālā.
Ceturtajā šaušanā ātri slēpojošā Mekereinena bija precīza un praktiski panāca vienu kļūdu pieļāvušo Kuzminu, kamēr Ševaljē arī ceturto reizi šautuvi atstāja pirmajā vietā. Taču ceļā uz finišu notika ļoti lielas pārmaiņas.
13 sekunžu deficītu pret Ševaljē pamanījās likvidēt baltkrieviete Darja Domračeva, kura pēdējo šaušanu atstāja piektajā pozīcijā, bet ar vienu kļūdu šaušanā tāpat izcīnīja uzvaru šajā distancē, finišā par divām sekundēm apsteidzot slovākieti Fialkovu, kamēr Ševaljē palika trešā. Savukārt Mekereinena, turpinot uzņemot tempu, pamanījās pakāpties uz piekto vietu, kamēr Kuzmina beigās atkrita uz 11. pozīciju, tādējādi nepiepildot savas cerības kopvērtējumā. Tajā, tāpat kā PK masu starta kopvērtējumā, triumfēja Mekereinena.
Mekereinenai šis ir trešais Lielais kristāla globuss karjerā (iepriekš arī 2011. un 2014. gadā), un tas tika iegūts ar nieka trīs punktu pārsvaru pār Kuzminu. Tā ir mazākā starpība, kas šķīrusi pirmās un otrās vietas ieguvēju sezonas kopvērtējumā kopš 2009. gada, kad Helēna Jonsona un Kati Vilhelma pabeidza sezonu ar vienādu punktu skaitu. Savukārt 2014. gadā Mekereinena Tūru Bergeri apsteidza par tikai četriem punktiem.
PK posms, Tjumeņa, 12.5km masu starts sievietēm
V. | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | D. Domračeva | Baltkrievija | 35:27.4 (1) |
2. | P. Fialkova | Slovākija | +1.8 (1) |
3. | A. Ševaljē | Francija | +6.6 (0) |
4. | V. Hinca | Vācija | +9.6 (1) |
5. | F. Proisa | Vācija | 9.8 (2) |
6. | K. Mekereinena | Somija | +17.4 (3) |
7. | T. Ekhofa | Norvēģija | +26.1 (3) |
8. | K. Horhlere | Vācija | +26.4 (1) |
9. | F. Tačizaki | Japāna | +29.1 (1) |
10. | A . Frolina | Dienvidkoreja | +35.9 (3) |
11. | A. Kuzmina | Slovākija | +36.4 (3) |
12. | L. Dālmeiere | Vācija | +43.0 (2) |
12.5 km masu starts sievietēm 2017./18. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
17. dec. | 3. | Ansī | Brezā | Krivko | Dālmeiera |
14. jan. | 5. | Rūpoldinga | Mekereinena | Dālmeiera | Vītkova |
21. jan. | 6. | Antholca-Anterselva | Domračeva | Kuzmina | Mekereinena |
17. feb. | OS | Phjončhana | Kuzmina | Domračeva | Ekhofa |
11. mar. | 7. | Kontiolahti | Hinca | Vitoci | Ševaljē |
25. mar. | 9. | Tjumeņa | Domračeva | Fialkova | Ševaljē |
Pasaules kausa izcīņa, 9. posms (Tjumeņa)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
22. mar. | 15:45 | 10 km sprints vīriešiem | Furkads | Destjē | Lindstrems |
23. mar. | 15:45 | 7.5 km sprints sievietēm | Domračeva | Mekereinena | Ekhofa |
24. mar. | 14:00 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | M.Furkads | J.T.Bē | Hofers |
24. mar. | 16:00 | 10 kilometru iedzīšana sievietēm | Mekereinena | Beskona | Dālmeiere |
25. mar. | 15:00 | 15 km masu starts vīriešiem | Cvetkovs | Bjentegors | J.T.Bē |
25. mar. | 17:00 | 12.5 km masu starts sievietēm | Domračeva | Fialkova | Ševaljē |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma uzvarētāji
Disciplīna | |
---|---|
Absolūtais kopvērtējums sievietēm | Mekereinena (Somija) |
7.5 km sprints sievietēm | Kuzmina (Slovākija) |
10 km iedzīšana sievietēm | Kuzmina (Slovākija) |
15 km klasika sievietēm | Skardino (Baltkrievija) |
12.5 km masu starts sievietēm | Mekereinena (Somija) |
Absolūtais kopvērtējums vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
10 km sprints vīriešiem | M.Furkads |
12.5 km iedzīšana vīriešiem | M.Furkads |
20 km klasika vīriešiem | J.T.Bē (Norvēģija); M.Furkads (Francija) |
15 km masu starts vīriešiem | M.Furkads (Francija) |
Jauktā stafete | Itālija |
4 x 6 km stafete sievietēm | Vācija |
4 x 7.5 km stafete vīriešiem | Norvēģija |
Nāciju kauss sievietēm | Vācija |
Nāciju kauss vīriešiem | Norvēģija |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 104 | 92 | 85 | 94 | 114 | 88 | 74 | 19 | 152 | 822 |
2. | A.Kuzmina | SVK | 26 | 114 | 157 | 120 | 48 | 107 | 36 | 114 | 97 | 819 |
3. | D.Domračeva | BLR | 27 | 108 | 0 | 74 | 76 | 151 | 91 | 114 | 163 | 804 |
4. | L.Dālmeiere | GER | 0 | 56 | 162 | 64 | 54 | 154 | 76 | 49 | 115 | 730 |
5. | D.Vīrere | ITA | 60 | 91 | 88 | 79 | 81 | 126 | 43 | 30 | 83 | 681 |
6. | L.Vitoci | ITA | 103 | 47 | 95 | 5 | 59 | 57 | 102 | 40 | 80 | 588 |
7. | A.Beskona | FRA | 58 | 64 | 57 | 51 | 58 | 74 | 43 | 52 | 125 | 582 |
8. | V.Vītkova | CZE | 84 | 52 | 44 | 75 | 77 | 92 | 59 | 62 | 0 | 545 |
9. | F.Hildebranda | GER | 59 | 47 | 37 | 73 | 46 | 81 | 80 | 65 | 51 | 539 |
10. | V.Hinca | GER | 59 | 43 | 88 | 23 | 30 | 83 | 72 | 47 | 77 | 522 |
11. | J.Džima | UKR | 116 | 59 | 50 | 28 | 66 | 6 | 70 | 88 | 0 | 483 |
12. | D.Hermane | GER | 138 | 29 | 109 | 25 | 41 | 80 | 0 | 13 | 42 | 477 |
13. | J.Jurlova-Perhta | RUS | 52 | 51 | 83 | 55 | 18 | 96 | 22 | 53 | 44 | 474 |
14. | M.Olsbū | NOR | 115 | 68 | 30 | 0 | 41 | 43 | 58 | 22 | 73 | 450 |
15. | Vita Semerenko | UKR | 44 | 68 | 106 | 67 | 31 | 61 | 60 | 0 | 0 | 437 |
16. | M.Hammeršmita | GER | 73 | 9 | 73 | 39 | 56 | 55 | 62 | 24 | 30 | 421 |
17. | Ž.Brezā | FRA | 142 | 24 | 130 | 72 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 419 |
18. | N.Skardino | BLR | 127 | 37 | 0 | 25 | 61 | 13 | 62 | 46 | 25 | 396 |
19. | A.Ševaljē | FRA | 0 | 10 | 80 | 5 | 59 | 50 | 50 | 29 | 102 | 385 |
20. | I.Krivko | BLR | 22 | 38 | 104 | 45 | 57 | 29 | 60 | 0 | 28 | 383 |
21. | Vaļa Semerenko | UKR | 87 | 47 | 94 | 0 | 68 | 30 | 24 | 0 | 0 | 350 |
22. | F.Proisa | GER | 26 | 0 | 0 | 49 | 9 | 86 | 21 | 27 | 88 | 306 |
23. | T.Ekhofa | NOR | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 125 | 22 | 0 | 114 | 297 |
24. | S.Emonjē | FRA | 15 | 49 | 53 | 39 | 6 | 40 | 21 | 26 | 48 | 297 |
25. | S.Gasparina | SUI | 38 | 31 | 103 | 10 | 34 | 36 | 8 | 32 | 0 | 292 |
26. | M.Dorēna Abēra | FRA | 45 | 34 | 55 | 0 | 0 | 52 | 57 | 45 | 0 | 288 |
27. | V.Novakovska | POL | 33 | 36 | 67 | 81 | 40 | 4 | 18 | 0 | 4 | 283 |
28. | A.Froļina | KOR | 0 | 7 | 24 | 61 | 0 | 34 | 36 | 60 | 58 | 280 |
29. | L.Hauzere | AUT | 70 | 12 | 0 | 27 | 0 | 36 | 0 | 35 | 80 | 260 |
30. | G.Višņevska | KAZ | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 | 11 | 51 | 258 |
31. | S.Sūlemdala | NOR | 119 | 60 | 0 | 0 | 14 | 36 | 6 | 0 | 15 | 250 |
32. | P.Fialkova | SVK | 40 | 0 | 18 | 0 | 4 | 75 | 0 | 2 | 108 | 247 |
33. | F.Tačizaki | JPN | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 8 | 3 | 83 | 83 | 216 |
34. | S.Danklī | USA | 0 | 0 | 90 | 0 | 14 | 6 | 5 | 91 | 0 | 206 |
35. | E.Puskarčīkova | CZE | 45 | 0 | 33 | 49 | 20 | 29 | 0 | 30 | 0 | 206 |
36. | D.Virolainena | RUS | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 0 | 17 | 37 | 77 | 187 |
37. | M.Laukanena | FIN | 49 | 4 | 67 | 24 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 175 |
38. | H.Ēberja | SWE | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 | 19 | 167 |
39. | T.Akimova | RUS | 17 | 59 | 47 | 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 166 |
40. | I.Tandrevola | NOR | 10 | 64 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 36 | 19 | 163 |
41. | M.Broršone | SWE | 39 | 0 | 19 | 37 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 162 |
42. | A.Merkušina | UKR | 27 | 36 | 13 | 25 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 157 |
43. | R.Kroforda | CAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 57 | 3 | 0 | 155 |
44. | L.Heki | SUI | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 65 | 148 |
45. | K.Horhlere | GER | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 135 |
46. | Dž.Rensoma | CAN | 62 | 0 | 16 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
47. | K.Guzika | POL | 35 | 24 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
48. | U.Kaiševa | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 32 | 116 |
49. | E.Gasparina | SUI | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 34 | 0 | 32 | 22 | 111 |
50. | F.Sanfilipo | ITA | 0 | 11 | 40 | 2 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 100 |
51. | L.Pēšone | SWE | 27 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 |
52. | O.Pidhrušna | UKR | 45 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
53. | I.Varviņeca | UKR | 13 | 36 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 |
54. | H.Fenne | NOR | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
55. | B.Bendika | LAT | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82 |
56. | M.Gvizdoņa | POL | 19 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 76 |
57. | I.Uslugina | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 74 |
58. | S.Mironova | RUS | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72 |
59. | Dž.Jislova | CZE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 72 |
60. | I.Fialkova | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 32 | 0 | 65 |
61. | N.Gontjē | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
62. | E.Nilsone | SWE | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 14 | 17 | 60 |
63. | K.Īgena | USA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 54 |
64. | E.Hegberja | SWE | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 |
65. | E.Landere | CAN | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
66. | K.Innerhofere | AUT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 |
67. | Ž.Simona | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 10 | 42 |
68. | A.Rungaldjē | ITA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
69. | S.Furuja | JPN | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 |
70. | J.Avakumova | KOR | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 37 |
71. | V.Sļivko | RUS | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 |
72. | N.Horhlere | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
73. | K.Ševaljē | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
74. | D.Alimbekova | BLR | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
75. | J.Šveigere | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
76. | O.Poltoraņina | KAZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
77. | K.V.Nikolaisena | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
78. | A.Erzena | SLO | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
79. | S.Bodrī | CAN | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
80. | N.Pisareva | BLR | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
81. | K.Žuka | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
82. | M.Hojniša | POL | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
83. | J.Taliherma | EST | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
84. | A.Raikova | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 |
85. | Č.Muna | KOR | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
86. | A.Laitfūta | GBR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
87. | O.Podčufarova | RUS | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
88. | V.Zvaržičova | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
89. | I.Kaduriša | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
90. | L.Toivanena | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
91. | M.Davidova | CZE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
92. | D.Kļimina | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
93. | D.Jurkeviča | BLR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94. | A.Magnusone | SWE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95. | T.Bruna-Lī | NOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96. | J.Tana | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97. | N.Kočergina | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
98. | M.Beilmane | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums masu startā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punkti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 27 | 60 | 48 | 43 | 38 | 216 | ||||
2. | L.Dālmeiere | GER | 48 | 54 | 40 | 36 | 29 | 207 | ||||
3. | V.Hinca | GER | 40 | 20 | 32 | 60 | 43 | 195 | ||||
4. | D.Domračeva | BLR | 0 | 38 | 60 | 31 | 60 | 189 | ||||
5. | A.Ševaljē | FRA | 38 | 32 | 10 | 48 | 48 | 176 | ||||
6. | A.Kuzmina | SVK | 43 | 16 | 54 | 25 | 30 | 168 | ||||
7. | I.Krivko | BLR | 54 | 27 | 29 | 34 | 14 | 158 | ||||
8. | M.Olsbū | NOR | 30 | 26 | 43 | 38 | 21 | 158 | ||||
9. | M.Hammeršmita | GER | 20 | 30 | 38 | 30 | 24 | 142 | ||||
10. | F.Hildebranda | GER | 31 | 22 | 26 | 26 | 27 | 132 | ||||
49. | B.Bendika | LAT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
+4 [+] [-]
+4 [+] [-]
Protams, prieks arī kādas citas sejas uz pjedestāla redzēt, bet vislielākais prieks par Kaisu - tik monstruāls pēdējais aplis (visticamāk pēdējais karjerā, tāpēc varēja izlikt sevi visu), ka Kuzminai nepietika spēka pienācīgai atbildei, tāpēc diezgan loģiski un pelnīti, ka Kaisa iegūst gan Lielo, gan mazo kristāla globusu (masu startā).
Kuzminu tomēr arī jāuzteic! Turējās līdz pēdējam, bet nepaveicās...
+2 [+] [-]
Finišā atmosfēra ļoti draudzīga, prieks par biatlonistiem.
Pēdējā sporta translācija uz slēpēm šosezon.
+2 [+] [-]
Biju par Kaisu. Super !
+5 [+] [-]
Tačizaki vispār sezonas otrajā pusē reāls malacis.
+4 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]