Biatlona PK pirmie trīs posmi – kādi tie bijuši?
Aizvadītajā nedēļas nogalē Slovēnijas pilsētā Pokļukā noslēdzās Pasaules kausa izcīņas 3. posms biatlonā. Nākamās PK sacensības būs tikai nākamgad. Piedāvājam nelielu atskatu, kādi tad bijuši pirmie trīs posmi.
Kalendārs
Vispirms atgādinājums par sezonas kalendāru. Kopumā plānoti deviņi PK posmi, nosacīti iedalāmi trīs daļās pa trim posmiem – 1. daļa - decembrī, 2. daļa - janvārī, bet 3. daļa – martā. Starp 2. un 3. daļu vēl arī Vankūveras Olimpiskās spēles, kuru rezultāti arīdzan tiks iekļauti PK ieskaitē. Šobrīd 1. daļa noslēgusies, bet 2. daļa sāksies ar PK 4. posmu Vācijas pilsētā Oberhofā – tur pirmie starti norisināsies 6. janvārī.
Latvieši
Mūsējo sniegums ir līdzīgs pēdējās sezonās novērotajam – punktos (bet ne vairāk) spējīgi iekļūt Ilmārs Bricis un Madara Līduma, kamēr pārējie startē, maigi izsakoties, stipri viduvēji. Pie apvāršņa parādījies talants Andrejs Rastorgujevs, taču viņam vēl tāls ceļš ejams, lai pastāvīgi spētu tikt, piemēram, TOP40.
Kopumā bijušas septiņas individuālās distances – pa divām Esterzundā un Hohfilcenē, bet trīs – Pokļukā. Mūsējie gan piedalījās tikai četrās sacensībās, izlaižot divus startus Pokļukā, kā arī nekvalificējoties iedzīšanai Hohfilcenē. Bricis ar četriem piegājieniem punktos ticis trīs reizes – 25. vieta 20 kilometros un 34. vieta sprintā Esterzundā, kā arī 33. vieta 20 kilometros Pokļukā. Rastorgujevs pēc muļķīgas diskvalifikācijas debijā (ja nekļūdītos celiņa izvēlē, būtu pietiekami augstvērtīga vieta piektā desmita sākumā) pēcāk tika pie 95.vietas Hohfilcenes sprintā. Atskaitot Brici, labākais mūsējo panākums bijusi Kristapa Lībieša 51. vieta 20 kilometros Esterzundā un vecmeistara Oļega Maļuhina 62. vieta 20 kilometros Pokļukā. Vairs labāko 70(!!!) skaitā neesam tikuši. Pie tam jāņem vērā, ka 20 kilometros pie labas vietas var tikt arī ar diezgan gausu slēpošanu – tur galvenais sašaut. Objektīvāks rādītājs (primārais lielākajā daļā biatlona veidu tomēr ir slēpojuma ātrums) ir sprints un par šīs disciplīnas rezultātiem mūsējo izpildījumā labāk nerunāt...
Līduma piedalījās sešos startos (nekvalificējās iedzīšanai Hohfilcenē) un pie punktiem tika trīsreiz – 24. vieta 20 kilometros un 28. vieta sprintā Esterzundā, kā arī 37. vieta Pokļukas sprintā. Madaras šī brīža potenciāls šķiet augstāks nekā Briča – ja viņai izdodas sašaut (reāli gan tas gadās daudz retāk nekā Ilmāram) ar savu ātrumu viņa var tikt ļoti augstu, pat tiešā medaļu tuvumā. Žēl, ka Līdumai dāmu izlasē nav kompānijas - 80 skaitā spējusi vēl tikt vienīgi Līga Glāzere, kurai 77. vieta 15 kilometros Pokļukā). Vēl vienā teikumā par stafetēm. Vīru izlasei divās stafetēs 17. (starp 26) un 21. (24) vieta, bet dāmu izlasei 18. (20) un vēlreiz 18. (24) vieta. Skumjas ir mūsu pozīcijas Nāciju kausa izcīņā (ieskaitē iet ne tikai stafetes, bet arī visas individuālās sacensības!) – vīri ir ne tikai aiz Kanādas, Igaunijas, Slovākijas, bet arī tādām valstīm kā Japānas, Bulgārijas, Kazahstānas...
Zvaigžņu cīņas
Biatlons ir sporta veids ar milzu, milzu konkurenci. Piemēram, labāko sešiniekā kaut reizi spējuši tikt veseli 26 biatlonisti, kamēr biežāk par šo vienu reizi – tikai desmit... Tāpēc nav brīnums, ka arī goda pjedestāli (vai precīzāk, sportisti, kuri uz tā stāv) reti līdzinās viens otram. Un tomēr vīru konkurencē atkal pārāki par visiem pēc diviem posmiem bija norvēģu zvaigznes Emīls Hegle Svendsens un Ūle Einārs Bjerndālens, kamēr pagājušās sezonas vicečempions Tomašs Sikora startēja bāli. 3. posmu abi minētie norvēģi izlaida, un PK kopvērtējuma vadībā šokējoši izvirzījies amerikānis Tims Burks. Arī sievietēm pirmajos divos posmos bija vienas nācijas divvaldība – visām ielika zviedrietes Helēna Junsone un Anna Karina Olofsone-Zideka, kuras atšķirībā no Svendsena un Bjerndālena neizlaida 3. posmu Pokļukā, savu vadību saglabājot. Vairāk statistikas – šī raksta apakšā.
PK kopvērtējums
V | Sportists | Valsts | Punkti | V | Sportists | Valsts | Punkti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.Burks | ASV | 253 | 1. | H.Junsone | Zviedrija | 342 | |||
2. | S.Furkads | Francija | 246 | 2. | A.K.Olofsone-Zideka | Zviedrija | 298 | |||
3. | K.Zumans | Austrija | 225 | 3. | S.Sļepcova | Krievija | 272 | |||
4. | J.Ustjugovs | Krievija | 223 | 4. | O.Medvedceva | Krievija | 231 | |||
5. | E.H.Svendsens | Norvēģija | 206 | 5. | K.Vilhelma | Vācija | 208 | |||
6. | S.Eders | Austrija | 197 | 6. | D.Domračeva | Baltkrievija | 188 | |||
7. | D.Landertingers | Austrija | 183 | 7. | K.Makarainene | Somija | 180 | |||
8. | B.Ferijs | Zviedrija | 171 | 8. | S.Hausvalde | Vācija | 168 | |||
57. | I.Bricis | Latvija | 31 | 47. | M.Līduma | Latvija | 31 |
Nāciju kopvērtējums
V | Vīru ieskaite | Punkti | V | Dāmu ieskaite | Punkti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 2850 | 1. | Krievija | 2947 | |||
2. | Norvēģija | 2837 | 2. | Vācija | 2801 | |||
3. | Francija | 2737 | 3. | Zviedrija | 2780 | |||
4. | Krievija | 2680 | 4. | Francija | 2653 | |||
5. | Vācija | 2597 | 5. | Ukraina | 2410 | |||
6. | Zviedrija | 2405 | 6. | Ķīna | 2383 | |||
7. | ASV | 2145 | 7. | Baltkrievija | 2222 | |||
8. | Šveice | 2105 | 8. | Polija | 2156 | |||
22. | Latvija | 1140 | 19. | Latvija | 1258 |
Individuālajās sacensībās sešiniekā iekļuvušie vīri
V | Sportists | Valsts | 1.v. | 2.v. | 3.v. | 4.v. | 5.v. | 6.v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.H.Svendsens | Norvēģija | 2 | 1 | - | - | - | - |
2. | Ū.E.Bjerndālens | Norvēģija | 2 | - | 1 | - | - | - |
3. | K.Zumans | Austrija | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
4. | J.Ustjugovs | Krievija | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
5. | I.Čerezovs | Krievija | 1 | - | - | - | - | - |
6. | T.Burks | ASV | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
7. | S.Eders | Austrija | - | 1 | 1 | - | - | - |
8. | D.Landertingers | Austrija | - | 1 | - | 1 | - | - |
9. | N.Kruglovs | Krievija | - | 1 | - | - | - | 1 |
9. | S.Furkads | Francija | - | 1 | - | - | - | 1 |
11. | R.Lesings | Igaunija | - | 1 | - | - | - | - |
12. | A.Uss | Norvēģija | - | - | 1 | - | - | - |
12. | T.Frejs | Šveice | - | - | 1 | - | - | - |
14. | M.Čudovs | Krievija | - | - | - | 2 | - | - |
15. | F.Pinters | Austrija | - | - | - | 1 | - | - |
15. | K.Štefans | Vācija | - | - | - | 1 | - | - |
15. | M.Šlesingrs | Čehija | - | - | - | 1 | - | - |
15. | T.Boe | Norvēģija | - | - | - | 1 | - | - |
19. | M.Graiss | Vācija | - | - | - | - | 1 | - |
19. | L.Bergers | Norvēģija | - | - | - | - | 1 | - |
19. | V.Džejs | Francija | - | - | - | - | 1 | - |
19. | A.Šipuļins | Krievija | - | - | - | - | 1 | - |
19. | A.Paifers | Vācija | - | - | - | - | 1 | - |
24. | B.Ferijs | Zviedrija | - | - | - | - | - | 1 |
24. | A.Birnbahers | Vācija | - | - | - | - | - | 1 |
24. | T.Sikora | Polija | - | - | - | - | - | 1 |
Individuālajās sacensībās sešiniekā iekļuvušās dāmas
V | Sportiste | Valsts | 1.v. | 2.v. | 3.v. | 4.v. | 5.v. | 6.v. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.Junsone | Zviedrija | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
2. | S.Sļepcova | Krievija | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
3. | A.K.Olofsone-Zideka | Zviedrija | 1 | 2 | - | - | - | - |
4. | T.Bergere | Norvēģija | 1 | - | - | - | - | - |
5. | A.B.Titoveca | Krievija | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
6. | M.Noinere | Vācija | - | 1 | 1 | - | - | - |
7. | O.Medvedceva | Krievija | - | 1 | - | - | - | 1 |
8. | O.Zaiceva | Krievija | - | - | 2 | - | - | - |
9. | D.Domračeva | Baltkrievija | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
10. | A.Kuzmina | Slovākija | - | - | 1 | - | 1 | - |
11. | K.Makarainene | Somija | - | - | 1 | - | - | - |
12. | S.Hausvalde | Vācija | - | - | - | 1 | - | - |
12. | M.Beka | Vācija | - | - | - | 1 | - | - |
12. | J.Romanova | Krievija | - | - | - | 1 | - | - |
12. | Z.Kohere | Kanāda | - | - | - | 1 | - | - |
16. | A.Henkele | Vācija | - | - | - | - | 1 | 1 |
16. | K.Vilhelma | Vācija | - | - | - | - | 1 | 1 |
18. | Č.Songa | Ķīna | - | - | - | - | 1 | - |
18. | T.Bahmane | Vācija | - | - | - | - | 1 | - |
18. | T.Gregorina | Slovēnija | - | - | - | - | 1 | - |
18. | Vaļa Semerenko | Ukraina | - | - | - | - | 1 | - |
22. | O.Hvostenko | Ukraina | - | - | - | - | - | 1 |
22. | S.Beilī | Francija | - | - | - | - | - | 1 |
+2 [+] [-]
+4 [+] [-]
-4 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
Es priecājos par to ka mums biatlonisti ka tādi vispār ir, jo pamatā ir slēpošana, but mums, Latvijā slēpošanas, slēpotāju (profesionālo) diezko daudz nav.
Tāpēc, uzskatu, vajag pieverst lielāku uzmanību tieši slepošanai.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]