Vācijai pārliecinoša uzvara jauktajā stafetē
Pasaules kausa izcīņas 7. posms biatlonā Kenmorā (Kanāda) noslēdzies ar komandu jaukto stafeti. Par uzvarētāju kļuva Vācijas komanda, kuras sastāvā šoreiz startēja Franciska Hildebranda, Franciska Proisa, Arnds Paifers un Šimons Šemps. Vēl labāko trijniekā Itālija un Norvēģija.
Pirms sacensībām
Komandu jauktajā stafetē par favorītēm tika uzskatītas Vācija, Čehija un Francija. Dorotejas Vīreres un Dominika Vindiša panākumu iedvesmota par vietu uz goda pjedestāla cīnīties apņēmīga bija arī Itālijas komanda. Norvēģijas komanda šoreiz startēja bez izlases līderiem, kuri uz Ziemeļameriku nav devušies.
Sacensības
Pirmais posms
Pēc pirmās šaušanas sacensību vadībā bija Doroteja Vīrere (Itālija). Jau pašā sākumā visu sabojāja Veronika Vītkova (Čehija) – trīs soda apļi. Šaušanā stāvus ātra un pilnīgi precīza bija Selīna Gasparina (Šveice), izvirzoties sacensību vadībā. Sekoja Vīrere, kura izmantoja vienu rezerves patronu, un vāciete Franciska Hildebranda (10/11 šaušanā).
Stafetes maiņu pirmā veica Šveice, sekoja Itālija (+0.4 sekundes), Vācija (+1.4), Norvēģija (+16.0), kurai pirmo posmu veica Marte Olsbū, ASV un Kanāda. Krievijai devītais rezultāts.
Otrais posms
Jau pēc šaušanas guļus viss mainījās – Karina Oberhofere (Itālija), kurai šī sezona nav izdevusies, kļūdījās un bija spiesta veikt soda apli. Līderpozīcijās Vāciju izvirzīja precīzi šāvusī Franciska Proisa, kura izlaida iepriekšējos trīs Pasaules kausa izcīņas posmus. Sekoja Šveice un ASV. Itālija atkrita uz septīto vietu.
Šaušanā stāvus Proisai 0+1 un saglabātas līderpozīcijas. Uz otro vietu Norvēģiju pacēla Sinneve Sulemdala, bet trijnieku noslēdza Mona Broršone (zviedrietēm šaušanā 20/20). Aita Gasparina bija spiesta izmantot visas rezerves patronas, atkāpjoties uz sesto vietu. Anē Beskona (Francija) tika pie soda apļa.
Stafetes maiņu pirmā veica Vācija, sekoja Norvēģija (+23.1), Zviedrija (+34.5), ASV (+36.0), Itālija (+1:00.4) un Kanāda (+1:07.3).
Trešais posms
Arnds Paifers bija pilnīgi precīzs šaušanā guļus, palielinot Vācijas pārsvaru līdz 33 sekundēm. Sekoja Zviedrija (pilnīgi precīzs arī Tobiass Arvidsons) un Norvēgija, kurai trešo posmu veica Aleksandrs Uss.
Šaušanā stāvus Paiferam 5/5 un pārsvars sasniedza jau gandrīz minūti, jo sekotājiem problēmas sagādāja precizitāte šaušanā. Otrajā vietā bija Norvēģija, bet uz trešo vietu Itāliju pacēla Lukass Hofers (10/10 šaušanā).
Stafetes maiņu pirmā veica Vācija, pēc vairāk kā minūtes sekoja Itālija un Norvēģija, vēl tālāk ASV, Krievija un Zviedrija.
Ceturtais posms
Simons Šemps šaušanā guļus kļūdījās vienreiz, saglabājot minūtes pārsvaru Vācijai. Par otro vietu cīņa turpinājās starp Itāliju un Norvēģiju. Pēdējā šaušana kļuva par formalitāti – 0+1 Šempam un pēdējais aplis kā treniņā. Aleksejs Sļepovs nopelnīja soda apli Krievijai.
Pārliecinošu uzvaru jauktajā stafetē izcīnīja Vācija, Lukass Hofers bija ātrāks un nodrošināja otro vietu Itālijai, bet trešo vietu, pat startējot bez izlases līderiem, nodrošināja Norvēģija.
Šajā posmā Rastorgujevs masu startā sasniedza sezonas labāko rezultātu (piektā vieta), bet Bendika sprintā sasniedza Latvijas sieviešu biatlona vēsturē augstāko rezultātu Pasaules kausa izcīņas ietvaros (piektā vieta), kas ļāva debitēt masu startā (22. vieta). Pāru jauktajā stafetē Latvijas biatlonistiem astotā vieta.
Pasaules kausa izcīņas 8. posms no 11. līdz 14. februārim norisināsies Preskailā (ASV), sacensību programmā sprints, iedzīšana un stafete. Šajā posmā Latviju pārstāvēs Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs.
Pasaules kausa izcīņa, 7. posms (Kenmora, Kanāda)
2 x 6 kilometru un 2 x 7.5 kilometru jauktā stafete
V | Izlase | Laiks (s.a.+r.p.) |
---|---|---|
1. | Vācija | 1:05:38.8 (0+4) |
2. | Itālija | +1:12.9 (1+10) |
3. | Norvēģija | +1:23.8 (0+7) |
4. | ASV | +1:25.5 (1+9) |
5. | Francija | +1:30.7 (1+8) |
6. | Kanāda | +1:34.3 (0+6) |
7. | Šveice | +1:45.3 (1+9) |
8. | Krievija | +1:55.1 (1+13) |
9. | Zviedrija | +1:57.4 (0+5) |
10. | Čehija | +2:04.3 (3+7) |
11. | Ukraina | +2:57.8 (1+13) |
12. | Baltkrievija | +3:21.3 (0+14) |
13. | Austrija | +4:00.3 (2+12) |
14. | Somija | +4:22.4 (3+14) |
15. | Kazahstāna | +5:05.9 (2+12) |
16. | Japāna | par apli (0+10) |
17. | Slovēnija | par apli (2+12) |
18. | Igaunija | par apli (1+14) |
19. | Slovākija | par apli (3+12) |
20. | Rumānija | par apli (2+10) |
21. | Dienvidkoreja | par apli (2+11) |
22. | Lietuva | par apli (6+16) |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums jauktajā stafetē
V | Izlase | 2 | 2 | 1 PČ | Punkti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvēģija | 120 | 96 | 216 | ||||||||
2. | Vācija | 102 | 96 | 198 | ||||||||
3. | Francija | 63 | 100 | 163 | ||||||||
4. | Krievija | 78 | 77 | 155 | ||||||||
5. | Kanāda | 86 | 67 | 153 | ||||||||
6. | Zviedrija | 83 | 64 | 147 | ||||||||
7. | Itālija | 51 | 94 | 145 | ||||||||
8. | Austrija | 59 | 82 | 141 | ||||||||
9. | Čehija | 76 | 59 | 135 | ||||||||
10. | Ukraina | 66 | 68 | 134 | ||||||||
22. | Latvija | 34 | 34 | 68 |
Jauktā stafete PK izcīņā 2015./16. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
29. nov. | 1. | Estešunda | Norvēģija | Kanāda | Vācija |
29. nov. | 1. | Estešunda | Norvēģija | Vācija | Čehija |
7. feb. | 7. | Kenmora | Francija | Austrija | Norvēģija |
7. feb. | 7. | Kenmora | Vācija | Itālija | Norvēģija |
3. mar. | PČ | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņa, 7. posms (Kenmora)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
4. feb. | 20:15 | 10 km sprints vīriešiem | M.Furkads | Šipuļins | Šemps |
5. feb. | 20:15 | 7.5 km sprints sievietēm | Pidhrušna | Guzika | Vīrere |
6. feb. | 19:00 | 15 km masu starts vīriešiem | Vindišs | Dolls | Fijons Majē |
6. feb. | 20:30 | 12.5 km masu starts sievietēm | Vīrere | Dorēna Abēra | Soukalova |
7. feb. | 19:10 | pāru jauktā stafete | Francija | Austrija | Norvēģija |
7. feb. | 23:05 | 2 x 6 km + 2 x 7.5 km jauktā stafete | Vācija | Itālija | Norvēģija |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Soukalova | CZE | 140 | 82 | 137 | 144 | 108 | 68 | 84 | 763 | |||
2. | D.Vīrere | ITA | 135 | 59 | 76 | 98 | 94 | 102 | 108 | 672 | |||
3. | M.Dorēna Abēra | FRA | 135 | 60 | 150 | 123 | 70 | 53 | 66 | 657 | |||
4. | F.Hildebranda | GER | 103 | 103 | 101 | 116 | 97 | 36 | 40 | 596 | |||
5. | K.Mekereinena | FIN | 108 | 31 | 139 | 104 | 54 | 43 | 74 | 553 | |||
6. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 98 | 144 | 163 | 80 | 0 | 61 | 546 | |||
7. | O.Pidhrušna | UKR | 127 | 50 | 38 | 107 | 51 | 67 | 91 | 531 | |||
8. | V.Vītkova | CZE | 97 | 20 | 122 | 100 | 33 | 62 | 49 | 483 | |||
9. | T.Ekhofa | NOR | 115 | 51 | 38 | 115 | 63 | 64 | 0 | 446 | |||
10. | O.Podčufarova | RUS | 37 | 60 | 79 | 93 | 60 | 94 | 10 | 433 | |||
11. | A.Beskona | FRA | 32 | 68 | 51 | 71 | 42 | 74 | 55 | 393 | |||
12. | J.Džima | UKR | 64 | 74 | 64 | 98 | 48 | 26 | 0 | 374 | |||
13. | K.Guzika | POL | 47 | 43 | 54 | 46 | 60 | 55 | 68 | 373 | |||
14. | K.Oberhofere | ITA | 60 | 32 | 63 | 57 | 31 | 74 | 40 | 357 | |||
15. | F.Proisa | GER | 103 | 50 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68 | 324 | |||
16. | M.Gvizdoņa | POL | 65 | 22 | 58 | 64 | 37 | 42 | 33 | 321 | |||
17. | N.Skardino | BLR | 53 | 50 | 82 | 32 | 67 | 35 | 0 | 319 | |||
18. | M.Gesnere | GER | 61 | 74 | 28 | 17 | 25 | 52 | 48 | 305 | |||
19. | V.Hinca | GER | 61 | 38 | 98 | 62 | 41 | 0 | 0 | 300 | |||
20. | L.Hauzere | AUT | 76 | 57 | 47 | 59 | 0 | 23 | 27 | 289 | |||
21. | M.Hojniša | POL | 26 | 0 | 80 | 52 | 25 | 53 | 49 | 285 | |||
22. | E.Puskarčīkova | CZE | 19 | 18 | 89 | 69 | 16 | 32 | 29 | 272 | |||
23. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 108 | 88 | 2 | 59 | 0 | 0 | 266 | |||
24. | J.Jurlova | RUS | 0 | 48 | 17 | 31 | 22 | 108 | 22 | 248 | |||
25. | S.Danklī | USA | 0 | 10 | 87 | 94 | 18 | 28 | 8 | 245 | |||
26. | D.Virolainena | RUS | 0 | 4 | 48 | 56 | 11 | 38 | 61 | 218 | |||
27. | O.Abramova | UKR | 85 | 45 | 29 | 26 | 14 | 14 | 0 | 213 | |||
28. | S.Gasparina | SUI | 6 | 39 | 0 | 11 | 68 | 79 | 4 | 207 | |||
29. | Ž.Brezā | FRA | 61 | 16 | 9 | 27 | 0 | 53 | 23 | 189 | |||
30. | P.Fialkova | SVK | 23 | 0 | 19 | 91 | 48 | 0 | 0 | 181 | |||
52. | B.Bendika | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 140 | 114 | 130 | 157 | 114 | 56 | 98 | 809 | |||
2. | A.Šipuļins | RUS | 60 | 91 | 116 | 56 | 91 | 100 | 78 | 592 | |||
3. | S.Šemps | GER | 54 | 114 | 163 | 0 | 38 | 114 | 68 | 551 | |||
4. | T.Bē | NOR | 74 | 91 | 98 | 145 | 60 | 82 | 0 | 550 | |||
5. | E.H.Svensens | NOR | 119 | 67 | 120 | 116 | 43 | 43 | 0 | 508 | |||
6. | J.Garaņičevs | RUS | 58 | 65 | 113 | 69 | 86 | 54 | 57 | 502 | |||
7. | S.Eders | AUT | 87 | 59 | 0 | 118 | 86 | 76 | 65 | 491 | |||
8. | K.Fijons-Majē | FRA | 134 | 56 | 107 | 66 | 41 | 0 | 48 | 452 | |||
9. | J.Bē | NOR | 85 | 45 | 34 | 127 | 54 | 82 | 0 | 427 | |||
10. | B.Dolls | GER | 78 | 56 | 74 | 30 | 56 | 48 | 67 | 409 | |||
11. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 138 | 63 | 136 | 29 | 2 | 29 | 0 | 397 | |||
12. | D.Landertingers | AUT | 34 | 68 | 24 | 82 | 33 | 60 | 83 | 384 | |||
13. | A.Paifers | GER | 108 | 0 | 42 | 83 | 4 | 72 | 64 | 373 | |||
14. | M.Cvetkovs | RUS | 25 | 42 | 63 | 57 | 67 | 84 | 25 | 363 | |||
15. | A.Birnbahers | GER | 52 | 52 | 85 | 85 | 44 | 27 | 0 | 345 | |||
16. | O.Moravecs | CZE | 29 | 38 | 41 | 116 | 79 | 0 | 32 | 335 | |||
17. | S.Furkads | FRA | 65 | 0 | 59 | 78 | 25 | 31 | 59 | 317 | |||
18. | S.Destjē | FRA | 66 | 51 | 83 | 57 | 34 | 0 | 22 | 313 | |||
19. | N.Smits | CAN | 77 | 46 | 52 | 76 | 26 | 0 | 35 | 312 | |||
20. | L.Beilijs | USA | 17 | 57 | 54 | 52 | 47 | 22 | 38 | 287 | |||
21. | E.Lesers | GER | 27 | 16 | 74 | 7 | 84 | 30 | 35 | 273 | |||
22. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 34 | 27 | 95 | 30 | 0 | 43 | 32 | 261 | |||
23. | T.Bērks | USA | 6 | 25 | 77 | 38 | 11 | 43 | 54 | 254 | |||
24. | J.Eberhards | AUT | 0 | 47 | 44 | 66 | 0 | 34 | 53 | 244 | |||
25. | K.Aņevs | BUL | 36 | 28 | 32 | 47 | 37 | 60 | 0 | 240 | |||
26. | M.Krčmāržs | CZE | 45 | 0 | 2 | 57 | 71 | 48 | 16 | 239 | |||
27. | A.Rastorgujevs | LAT | 5 | 20 | 30 | 88 | 0 | 25 | 65 | 233 | |||
28. | D.Pidručnijs | UKR | 66 | 15 | 36 | 105 | 10 | 0 | 0 | 232 | |||
29. | F.Lindstrēms | SWE | 31 | 50 | 60 | 46 | 42 | 0 | 0 | 229 | |||
30. | D.Vindišs | ITA | 7 | 0 | 80 | 0 | 10 | 36 | 94 | 227 |
Nāciju kausa izcīņa sievietēm
V | Izlase | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 PČ | 1 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vācija | 1135 | 852 | 438 | 431 | 784 | 564 | 742 | 4946 | |||
2. | Itālija | 922 | 781 | 366 | 348 | 760 | 731 | 741 | 4649 | |||
3. | Francija | 990 | 700 | 380 | 376 | 633 | 828 | 726 | 4633 | |||
4. | Čehija | 1045 | 681 | 412 | 407 | 657 | 770 | 574 | 4546 | |||
5. | Ukraina | 1048 | 751 | 345 | 372 | 772 | 616 | 630 | 4534 | |||
6. | Norvēģija | 1139 | 591 | 332 | 351 | 667 | 662 | 599 | 4341 | |||
7. | Krievija | 883 | 593 | 332 | 389 | 694 | 777 | 657 | 4325 | |||
8. | Polija | 898 | 658 | 391 | 345 | 595 | 582 | 510 | 3979 | |||
9. | Baltkrievija | 924 | 596 | 319 | 334 | 531 | 542 | 395 | 3641 | |||
10. | Zviedrija | 923 | 479 | 264 | 286 | 510 | 615 | 485 | 3562 | |||
11. | Kanāda | 943 | 494 | 318 | 243 | 484 | 468 | 555 | 3505 | |||
12. | Šveice | 718 | 479 | 229 | 279 | 502 | 558 | 486 | 3251 | |||
13. | Kazahstāna | 776 | 395 | 180 | 221 | 505 | 505 | 516 | 3098 | |||
14. | ASV | 724 | 389 | 268 | 295 | 387 | 395 | 558 | 3016 | |||
15. | Austrija | 694 | 438 | 238 | 246 | 305 | 444 | 608 | 2973 | |||
16. | Slovākija | 758 | 419 | 300 | 318 | 535 | 259 | 378 | 2967 | |||
17. | Somija | 657 | 381 | 279 | 306 | 226 | 282 | 349 | 2480 | |||
18. | Slovēnija | 648 | 374 | 166 | 104 | 249 | 238 | 416 | 2195 | |||
19. | Rumānija | 505 | 307 | 164 | 176 | 355 | 334 | 262 | 2103 | |||
20. | Bulgārija | 471 | 318 | 167 | 166 | 306 | 421 | 0 | 1849 | |||
21. | Igaunija | 521 | 226 | 173 | 123 | 288 | 290 | 223 | 1844 | |||
22. | Japāna | 420 | 146 | 136 | 259 | 219 | 166 | 488 | 1834 | |||
23. | Lietuva | 323 | 238 | 127 | 178 | 331 | 352 | 284 | 1833 | |||
24. | Ķīna | 356 | 107 | 177 | 171 | 389 | 0 | 0 | 1200 | |||
25. | Dienvidkoreja | 221 | 80 | 124 | 90 | 82 | 113 | 237 | 947 | |||
26. | Latvija | 240 | 98 | 41 | 78 | 96 | 92 | 265 | 910 | |||
27. | Lielbritānija | 133 | 41 | 68 | 0 | 51 | 31 | 0 | 324 | |||
28. | Bosnija un Hercegovina | 27 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
29. | Spānija | 0 | 35 | 0 | 39 | 0 | 74 | |||||
30. | Ungārija | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Nāciju kausa izcīņa vīriešiem
V | Izlase | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 PČ | 1 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvēģija | 1277 | 796 | 416 | 462 | 807 | 760 | 696 | 5214 | |||
2. | Krievija | 1042 | 841 | 429 | 328 | 816 | 841 | 696 | 4993 | |||
3. | Vācija | 1181 | 724 | 414 | 362 | 694 | 812 | 752 | 4939 | |||
4. | Francija | 1050 | 768 | 404 | 375 | 696 | 697 | 763 | 4753 | |||
5. | Austrija | 960 | 734 | 282 | 414 | 750 | 715 | 711 | 4566 | |||
6. | ASV | 829 | 606 | 342 | 231 | 642 | 621 | 595 | 3866 | |||
7. | Čehija | 930 | 453 | 340 | 391 | 632 | 585 | 528 | 3859 | |||
8. | Ukraina | 923 | 551 | 277 | 366 | 535 | 552 | 613 | 3817 | |||
9. | Kanāda | 916 | 627 | 330 | 327 | 528 | 461 | 578 | 3767 | |||
10. | Itālija | 676 | 550 | 310 | 265 | 610 | 536 | 713 | 3660 | |||
11. | Zviedrija | 917 | 553 | 281 | 261 | 531 | 368 | 467 | 3378 | |||
12. | Baltkrievija | 792 | 421 | 327 | 314 | 400 | 479 | 519 | 3252 | |||
13. | Šveice | 694 | 483 | 291 | 302 | 415 | 501 | 509 | 3195 | |||
14. | Slovākija | 731 | 429 | 243 | 251 | 469 | 530 | 387 | 3040 | |||
15. | Slovēnija | 722 | 403 | 321 | 185 | 399 | 454 | 379 | 2863 | |||
16. | Bulgārija | 709 | 457 | 275 | 303 | 529 | 487 | 0 | 2760 | |||
17. | Kazahstāna | 583 | 356 | 156 | 207 | 381 | 384 | 407 | 2474 | |||
18. | Igaunija | 471 | 372 | 223 | 195 | 418 | 430 | 259 | 2368 | |||
19. | Rumānija | 549 | 408 | 213 | 221 | 291 | 300 | 351 | 2333 | |||
20. | Polija | 509 | 305 | 185 | 175 | 342 | 145 | 245 | 1906 | |||
21. | Lietuva | 469 | 229 | 137 | 172 | 279 | 288 | 219 | 1793 | |||
22. | Latvija | 362 | 231 | 200 | 197 | 258 | 239 | 250 | 1737 | |||
23. | Somija | 474 | 235 | 48 | 120 | 245 | 231 | 334 | 1687 | |||
24. | Japāna | 336 | 230 | 78 | 103 | 211 | 134 | 337 | 1429 | |||
25. | Lielbritānija | 140 | 124 | 59 | 36 | 91 | 92 | 94 | 636 | |||
26. | Dienvidkoreja | 133 | 57 | 25 | 51 | 119 | 91 | 152 | 628 | |||
27. | Beļģija | 21 | 79 | 29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 207 | |||
28. | Serbija | 39 | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
29. | Horvātija | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||
30. | Austrālija | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Tikmēr Baibai 5, 22 un 8.vieta! Bet iegūtais pārsvars tikai 28 punktu šajā posmā!