Latvijas biatlonistiem starts saīsinātā klasikā Kenmorā
Ja laika apstākļi neliks šķēršļus, ceturtdien Kenmorā (Kanāda) ar aukstuma dēļ saīsinātām individuālajām sacensībām sāksies Pasaules kausa izcīņas 7. posms biatlonā. 15 kilometru individuālā distancē vīriešiem starts plkst. 21:20 pēc Latvijas laika. 12.5 kilometru individuālā distance sievietēm plkst. 23:55. Sacensībām pieteikti četri Latvijas biatlonisti – Baiba Bendika, Andrejs Rastorgujevs, Daumants Lūsa un Aleksandrs Patrijuks.
15 kilometru klasika vīriešiem
Nemainīgi arī šoreiz par sacensību galveno favorītu uzskatāms Juhanness Tinness Bē (Norvēģija), kurš šosezon uzvarējis 11 no 15 individuālajām sacensībām, vēl divreiz bijis otrais un pa reizei septītais un devītais. Interesanti, ka viens no sliktākajiem rezultātiem šosezon sasniegts tieši biatlona klasikā - septītā vieta Pokļukā (trīs kļūdas šaušanā), kur uzvaru izcīnīja Martēns Furkads.
M.Furkads abus posmus Ziemeļamerikā izlaidīs, lai labāk sagatavotos pasaules čempionātam, kas no 7. līdz 17. martam norisināsies Estešundā. M.Furkads atvainojies biatlona faniem Ziemeļamerikā.
No pārējiem labākās izredzes ir vairākiem Francijas biatlonistiem – gan Kantēnam Fijonam-Majē, kurš uzvarēja masu startā Antholcā, gan Simonam Destjē un Antonēnam Gigonnā.
Biatlona klasika šoreiz aukstuma dēļ būs saīsinātā formātā, taču jebkurā gadījumā ir vēl mazāk prognozējama kā jebkuras citas biatlona sacensības. No kopvērtējuma Top30 šoreiz nestartēs arī norvēģis Tarjei Bē, Ondržejs Moravecs (Čehija), Sebastians Sāmuelsons (Zviedrija), Matvejs Jeļisejevs (Krievija), Jakovs Faks (Slovēnija) un Artems Prima (Ukraina). Nestartēs vēl vairāki Krievijas un Zviedrijas biatlonisti, Somija nebūs pārstāvēta nemaz.
Andrejs Rastorgujevs pēc slimības sacensību apritē atgriezās sākot no Oberhofas posma un, pat neuzrādot labākos rezultātus slēpojumā, stabili visās sacensībās bijis Top30. Rastorgujevs startēs 43., Daumants Lūsa startēs 73., Aleksandrs Patrijuks 96.
Sacensībām kopumā pieteikti 98 biatlonisti. Sacensības tiešraidē Eurosport 1 un internetā.
20 km klasika vīriešiem 2018./19. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
5. dec. | 1. | Pokļuka | Furkads | Kīns | Eders |
7. feb. | 7. | Kenmora | |||
13. mar. | PČ | Estešunda |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums klasikā vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | Punkti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 60 | 60 | |||||||||
2. | J.Kīns | GER | 54 | 54 | |||||||||
3. | S.Eders | AUT | 48 | 48 | |||||||||
4. | J.Faks | SLO | 43 | 43 | |||||||||
5. | S.Šemps | GER | 40 | 40 | |||||||||
6. | S.Semenovs | UKR | 38 | 38 | |||||||||
7. | J.T.Bē | NOR | 36 | 36 | |||||||||
8. | A.Gigonnā | FRA | 34 | 34 | |||||||||
9. | S.Sāmuelsons | SWE | 32 | 32 | |||||||||
10. | L.H.Birkelans | NOR | 31 | 31 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.Bē | NOR | 156 | 92 | 180 | 114 | 120 | 174 | 836 | ||||
2. | M.Furkads | FRA | 77 | 114 | 72 | 79 | 86 | 126 | 554 | ||||
3. | A.Loginovs | RUS | 108 | 70 | 134 | 100 | 64 | 72 | 548 | ||||
4. | S.Destjē | FRA | 81 | 66 | 119 | 70 | 64 | 104 | 504 | ||||
5. | S.Eders | AUT | 123 | 54 | 89 | 62 | 66 | 105 | 499 | ||||
6. | K.Fijons-Majē | FRA | 93 | 23 | 119 | 32 | 71 | 144 | 482 | ||||
7. | A.Paifers | GER | 27 | 94 | 92 | 94 | 55 | 118 | 480 | ||||
8. | A.Gigonnā | FRA | 119 | 68 | 76 | 42 | 14 | 142 | 461 | ||||
9. | J.Eberhards | AUT | 70 | 81 | 75 | 72 | 76 | 86 | 460 | ||||
10. | T.Bē | NOR | 87 | 42 | 107 | 62 | 85 | 65 | 448 | ||||
11. | L.Hofers | ITA | 70 | 69 | 49 | 79 | 56 | 92 | 415 | ||||
12. | B.Dolls | GER | 63 | 72 | 90 | 79 | 68 | 27 | 399 | ||||
13. | B.Vēgers | SUI | 61 | 68 | 91 | 41 | 64 | 72 | 397 | ||||
14. | M.Krčmāržs | CZE | 81 | 38 | 61 | 6 | 39 | 73 | 298 | ||||
15. | J.Garaņičevs | RUS | 41 | 2 | 87 | 51 | 37 | 77 | 295 | ||||
16. | E.Bjentegors | NOR | 52 | 0 | 103 | 25 | 16 | 96 | 292 | ||||
17. | V.Š.Kristiansens | NOR | 30 | 79 | 50 | 9 | 69 | 41 | 278 | ||||
18. | H.Labē-Luns | NOR | 70 | 7 | 78 | 50 | 22 | 47 | 274 | ||||
19. | O.Moravecs | CZE | 50 | 13 | 75 | 52 | 36 | 21 | 247 | ||||
20. | E.Žaklēns | FRA | 43 | 31 | 0 | 43 | 54 | 73 | 244 | ||||
21. | S.Sāmuelsons | SWE | 81 | 34 | 35 | 50 | 37 | 6 | 243 | ||||
22. | J.Kīns | GER | 54 | 34 | 42 | 12 | 38 | 33 | 213 | ||||
23. | M.Jeļisejevs | RUS | 47 | 34 | 55 | 33 | 38 | 6 | 213 | ||||
24. | D.Pidručnijs | UKR | 1 | 24 | 84 | 36 | 25 | 41 | 211 | ||||
25. | L.H.Birkelans | NOR | 53 | 0 | 0 | 13 | 47 | 91 | 204 | ||||
26. | J.Faks | SLO | 64 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||
27. | A.Rastorgujevs | LAT | 34 | 5 | 0 | 33 | 49 | 67 | 188 | ||||
28. | K.Govs | CAN | 76 | 0 | 47 | 22 | 30 | 8 | 183 | ||||
29. | A.Prima | UKR | 78 | 15 | 22 | 0 | 0 | 67 | 182 | ||||
30. | D.Vindišs | ITA | 27 | 30 | 0 | 22 | 0 | 89 | 168 |
12.5 kilometru klasika sievietēm
Biatlonistes šosezon klasikā sacentušās tikai vienreiz – Pokļukā izvaru izcīnīja Jūlija Džima (Ukraina), kurai sezonas turpinājums neizdevās. Par olimpisko čempioni klasikā pērn kļuva Zviedrijas biatloniste Hanna Ēberja, kura Kenmorā nestartēs.
Labākas izredzes ir kopvērtējuma līderei Dorotejai Vīrerei, vicelīderei Lizai Vitoci (Itālija), Anastasijai Kuzminai (Slovākija) un Laurai Dālmeierei (Vācija). Ja nepievils precizitāte šaušanā, tad uz panākumu pretendēs arī norvēģietes Marte Olsbu-Reiselanna un Tirila Ekhofa, kā arī Kaisa Mekereinena (Somija).
Zviedrijas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas izlases Kenmorā startēs ar otrajiem sastāviem.
Baibai Bendikai šī ir atgriešanās Kenmorā, kur pirms četriem gadiem sprintā izdevās sasniegt jaunu karjeras rekordu – piektā vieta. Šīs sezonas pirmajās sacensībās klasikā Bendika izcīnīja piekto vietu, atkārtojot karjeras rekordu kopumā un sasniedzot jaunu karjeras rekordu klasikā. Šoreiz Bendikai 10. starta numurs.
Sacensībām kopumā šoreiz pieteiktas 93 biatlonistes. Sacensības tiešraidē LTV7, Eurosport 1 un internetā.
15 km klasika sievietēm 2018./19. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
6. dec. | 1. | Pokļuka | Džima | Hojniša | Davidova |
7. feb. | 7. | Kenmora | |||
12. mar. | PČ | Estešunda |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums klasikā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | Punkti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.Džima | UKR | 60 | 60 | |||||||||
2. | M.Hojniša | POL | 54 | 54 | |||||||||
3. | M.Davidova | CZE | 48 | 48 | |||||||||
4. | P.Fialkova | SVK | 43 | 43 | |||||||||
5. | B.Bendika | LAT | 40 | 40 | |||||||||
6. | L.Vitoci | ITA | 38 | 38 | |||||||||
7. | D.Vīrere | ITA | 36 | 36 | |||||||||
8. | H.Ēberja | SWE | 34 | 34 | |||||||||
9. | L.Hauzere | AUT | 32 | 32 | |||||||||
10. | F.Proisa | GER | 31 | 31 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.Vīrere | ITA | 144 | 108 | 129 | 57 | 60 | 134 | 632 | ||||
2. | L.Vitoci | ITA | 121 | 81 | 74 | 120 | 84 | 118 | 598 | ||||
3. | M.Olsbu-Reiselanna | NOR | 78 | 11 | 148 | 72 | 77 | 122 | 508 | ||||
4. | A.Kuzmina | SVK | 44 | 71 | 122 | 90 | 87 | 92 | 506 | ||||
5. | P.Fialkova | SVK | 129 | 90 | 126 | 29 | 75 | 49 | 498 | ||||
6. | K.Mekereinena | FIN | 131 | 114 | 23 | 19 | 28 | 128 | 443 | ||||
7. | I.Krivko | BLR | 87 | 67 | 65 | 71 | 43 | 94 | 427 | ||||
8. | H.Ēberja | SWE | 34 | 32 | 117 | 82 | 91 | 67 | 423 | ||||
9. | A.Ševaljē | FRA | 40 | 62 | 125 | 102 | 40 | 22 | 391 | ||||
10. | M.Hojniša | POL | 104 | 83 | 55 | 32 | 40 | 65 | 379 | ||||
11. | F.Proisa | GER | 95 | 31 | 91 | 38 | 91 | 0 | 346 | ||||
12. | A.Beskona | FRA | 19 | 22 | 65 | 77 | 72 | 74 | 329 | ||||
13. | I.Stariha | RUS | 92 | 66 | 39 | 12 | 23 | 75 | 307 | ||||
14. | I.Tandrevola | NOR | 38 | 45 | 49 | 53 | 69 | 51 | 305 | ||||
15. | M.Broršone | SWE | 47 | 48 | 74 | 4 | 59 | 68 | 300 | ||||
16. | L.Hauzere | AUT | 53 | 41 | 25 | 46 | 47 | 86 | 298 | ||||
17. | Ž.Simona | FRA | 78 | 49 | 45 | 10 | 51 | 61 | 294 | ||||
18. | L.Dālmeiere | GER | 0 | 0 | 94 | 0 | 34 | 157 | 285 | ||||
19. | J.Jurlova-Perhta | RUS | 24 | 69 | 58 | 40 | 41 | 52 | 284 | ||||
20. | L.Heki | SUI | 36 | 24 | 83 | 27 | 40 | 65 | 275 | ||||
21. | V.Hinca | GER | 38 | 50 | 87 | 0 | 29 | 66 | 270 | ||||
22. | K.Īgena | USA | 64 | 0 | 63 | 36 | 20 | 75 | 258 | ||||
23. | F.Hildebranda | GER | 40 | 60 | 45 | 18 | 39 | 45 | 247 | ||||
24. | M.Davidova | CZE | 57 | 0 | 0 | 22 | 0 | 141 | 220 | ||||
25. | Ž.Brezā | FRA | 77 | 0 | 54 | 0 | 56 | 30 | 217 | ||||
26. | D.Hermane | GER | 12 | 15 | 15 | 37 | 53 | 73 | 205 | ||||
27. | K.Horhlere | GER | 21 | 32 | 14 | 37 | 40 | 59 | 203 | ||||
28. | T.Ekhofa | NOR | 0 | 50 | 41 | 15 | 8 | 84 | 198 | ||||
29. | L.Pēšone | SWE | 22 | 41 | 30 | 0 | 61 | 13 | 167 | ||||
30. | J.Pavlova | RUS | 75 | 32 | 0 | 47 | 6 | 0 | 160 | ||||
47. | B.Bendika | LAT | 53 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 70 |
Pasaules kausa izcīņa, 7. posms (Kenmora)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
7. feb. | 21:20 | 15 km individuālā distance vīriešiem | |||
7. feb. | 23:55 | 12.5 km individuālā distance sievietēm | |||
8. feb. | 21:30 | 4 x 7.5 km stafete vīriešiem | |||
8. feb. | 23:45 | 4 x 6 km stafete sievietēm | |||
9. feb. | 20:00 | 10 km sprints vīriešiem | |||
9. feb. | 23:00 | 7.5 km sprints sievietēm |
[+] [-]
[+] [-]