Jelgavniecēm atgūšanās pret Igaunijas pastarīti, RSU/MSĢ ļoti sāpīgi klūp
Baltijas Volejabola līgā sievietēm šodien no 0-2 atspēlējās "Jelgava" un pašreizējā čempione "Rīgas Stradiņa Universitāte"/"Murjāņu Sporta ģimnāzija". Spēļu beigu iznākumi Latvijas komandām gan bija atšķirīgi.
Sacensību pastarīšu duelī Tallinā "Audentes SG"/"Noortekoondis" pirmajos divos setos jelgavnieces pieveica ar 25:21 un 29:27, otrā cēliena galotnē atspēlējoties no 19:23. Sāpīgais klupiens "Jelgavas" volejbolistes pamudināja krietni uzlabot sniegumu, nākamajos divos setos Latvijas volejbolistēm uzvarot arvien pārliecinošāk, bet piektā seta izskaņā veicot izšķirošu izrāvienu (5:1).
Jelgavnieču labā punktus guva Enija Bidzāne (16), Amanda Nikola Ērgle (15), Simona Rozīte (14), Rūta Treija (13), Jana Bērziņa (9) un Karlīna Kazāka (7). Rozītei, Treijai un Bērziņai pa pieciem rezultatīviem blokiem.
Savukārt valstu vadošo vienību kaujā Igaunijas Raes pagasta galvenajā miestā Jiri mājinieces bija izteikti labākas pirmajos divos setos. Turpretim trešajā RSU/MSĢ no 18:18 panāca 24:18, bet ceturtajā rīdziniecēm padevās vēl lielāka vadības uzlabošana – no 9:7 līdz 16:7. Piektajā setā RSU/MSĢ vairākkārt bija četru punktu pārsvars. Viešņas bija priekšā ar 14:11, taču pamanījās izšķērdēt trīs mačbumbas, Raes volejbolistēm Latvijas čempioni par to pēcāk sodot.
RSU/MSĢ vienībā vadošās lomas Katrīnai Strukai, Kristīnei Kramēnai un Agijai Ankevicai, kurām attiecīgi 23, 21 un 17 punkti. Strukai un Ankevicai pa trim eisiem, bet Kramēnai trīs bloki.
Raes komandas labā 17 punkti Peitai Netei.
Baltijas Volejbola līga sievietēm. Spēles šajā mēnesī
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|
01.10. | 20.00 | RVS/LU – Kaunas-VDU | 2-3 (25:20; 23:25; 24:26; 25:19; 15:17) |
20.00 | TalTech/Macta Beauty – TÜ/Bigbank | 3-1 (23:25; 25:21; 25:13; 26:24) | |
02.11. | 16.00 | RVS/LU – Aušrinė Jonava | 3-0 (25:23; 26:24; 25:11) |
09.11. | 17.00 | Rae Spordikool/Viaston – RSU/MSĢ | 3-2 (25:16; 25:20; 21:25; 13:25; 19:17) |
17.00 | Audentes SG/NK – Jelgava | 2-3 (25:21; 29:27; 21:25; 16:25; 11:15) | |
18.00 | Kaunas-VDU – Aušrinė Jonava | 3-0 (25:17; 25:20; 25:17) | |
10.11. | 13.00 | Audentes SG/NK – RSU/MSĢ | |
14.00 | Rae Spordikool/Viaston – Jelgava | ||
15.11. | 21.00 | RVS/LU – RSU/MSĢ | |
16.11. | 17.00 | Rae Spordikool/Viaston – TalTech/Macta Beauty | |
17.00 | Audentes SG/NK – TÜ/Bigbank | ||
17.11. | 13.00 | Audentes SG/NK – TalTech/Macta Beauty | |
15.00 | Rae Spordikool/Viaston – TÜ/Bigbank | ||
23.11. | 15.30 | RSU/MSĢ – Kaunas-VDU | |
17.00 | Jelgava – Aušrinė Jonava | ||
24.11. | 12.00 | RSU/MSĢ – Aušrinė Jonava | |
14.00 | Jelgava – Kaunas-VDU | ||
30.11. | 13.00 | RSU/MSĢ – Jelgava | |
16.00 | Aušrinė Jonava – TÜ/Bigbank | ||
18.00 | Kaunas-VDU – TalTech/Macta Beauty |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | U5 | Z5 | Z | Seti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaunas-VDU (Lietuva) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 14 |
2. | TalTech/Macta Beauty (Igaunija) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17-11 | 13 |
3. | Rae Spordikool/Viaston (Igaunija) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-5 | 11 |
4. | RVS/LU (Latvija) | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14-13 | 11 |
5. | Tartu Ülikool/Bigbank (Igaunija) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13-11 | 10 |
6. | RSU/MSĢ (Latvija) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 9 |
7. | Jelgava (Latvija) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-14 | 3 |
8. | Aušrinė Jonava (Lietuva) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4-16 | 3 |
9. | Audentes SG/Noortekoondis (Igaunija) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-15 | 1 |
Sacensību vietne:
https://bvl-web.dataproject.com/Com...