...bet mans puika hokeju spēlē Zviedrijā...
Kādus gadus 25 es sekoju mūsu hokejistu gaitām ārpus Latvijas. Pēdējos gados šis mans hobijs - mūsējie ārzemēs - ir tapis gandrīz par telefonu sarakstu, bet ne par to stāsts. Mani ieinteresēja, ko šosezon dara tie puikas, kas kā jaunieši (U-18), juniori (U-20) vai vēl jaunāki cirta savas karjeras ceļu pirms četriem, četrarpus gadiem sešās iecienītākajās valstīs - ASV/Kanāda (kopā 63), Zviedrijā (14), Vācijā (9), Šveicē (8), Somijā (6). Bez jebkādiem aizspriedumiem. Tikai uzzināt, cik Stenlija kausi izcīnīti... Un moralizēt arī netaisos: ja kādiem jauno hokejistu vecākiem ir nauda ripas apguvei ārpus Latvijas, tikai uz priekšu! Varbūt pirms tam gan painteresējoties, kā veicies priekšgājējiem. Kā atskaites sezonu izvēloties 2015./2016. - četri gadi tomēr ir daudz, bet ne tik daudz. Ko redzam? No simta jaunekļiem (1995.-1999.), kas tajā sezonā spēlēja šajās sešās hokeja paradīzes valstīs, 37 (!!) vairs nav hoķejā.
14 spēlētāji atrodami Latvijas virslīgu klubu pieteikumos, bet septiņi - mūsu otrajā līgā jeb JAHL. Rēķinot pēc hokeja mērauklas, vislabākā karjera pagaidām iznākusi Rodrigo Ābolam, Matīsam Edmundam Kivleniekam un Kristiānam Rubīnam, kuriem AHL pieraksts, kā arī diviem "šveiciešiem" - Denisam Smirnovam un Sandim Smonam - pirmais ir Ženēvas kluba pirmajā maiņā, otrais - spēlē gan NLA, gan NLB.
Droši vien, ka par dzīvi nevar sūdzēties arī Diseldorfas DEG uzbrucējs Rihards Bukarts un Rīgas dinamietis Oskars Batņa. Noteikti vismaz daļu no saviem mērķiem - pilnībā vai daļēji apmaksātas studijas - sasnieguši tie 14, kas studē ASV universitātēs/koledžās. Var jau būt, ka kāds, kuram pieraksts "nespēlē/nav informācijas", brīvajā laikā dzenā ripu kādā no amatieru līgām, bet par viņiem informācijas nav. Salīdzinot deviņdesmito gadu vidu ar šodienu, tā liekas kā 19.gs. Sekot līdzi mūsu hokejistu gaitām ārpus Latvijas tad bija diezgan darbietilpīgs pasākums. Kad pirms 1998. gada pasaules čempionāta Latvijas izlases treniņnometnes gribēju savākt visu 63 (!) kandidātu statistiku, tas aizņēma... desmit stundas. Latvijas Olimpiskās komitejas telpās Elizabetes ielā, kur tad mita "Sporta Avīze", internets bija pieejams... ar iezvanu.
Kur sūtīt savus dēlus? Mode mainās. Bija laiks, kad par labāko junioru izaugsmes valsti tika uzskatīta Krievija. Tradicionāli raugāmies arī uz tuvējo Zviedriju, kas nu jau nez cik gadus ir līderis Eiropā NHL sagatavoto ziņā. Simpātiska un tuva ir arī Somija. Itin labi sakari mums ir Vācijā. Bet, kad Šveicē izauga Ronalds Kēniņš, Elvis Merzļikins un Ivars Punnenovs, daudzu turīgāku vecāku skati tika pievērsti Šveicei. Bet 1. vietā, protams, ASV un Kanāda, ko es skaitu kopā - galu galā viņiem ir daudzas kopējas līgas.
Vēl daži vārdi par Šveici. Droši vien, ka Smirnova panākumi un iestaigātās takas, radīs jaunu pieplūdumu šajā Alpu zemē. Taču no astoņiem mūsu šveiciešiem pilntiesīgs NLA spēlētājs ir tikai Smirnovs, Smons te uzspēlē augstākajā, te NLB; tikai epizodiski NLA tiek Rihards Melnalksnis; Marks Lazarevs un Rihards Puide spēlē NLB, bet Rihards Mežsargs un Ēriks Žubulis - Šveices 3. līgā, Valts Peleckis - 4. līgā.
Tātad tabulā - kur puika spēlējis 2015./2016. gada sezonā un kur spēlē šogad.
ASV/Kanāda (63)
u Rodrigo Ābols | 1996. | WHL | "WinterHawks" (Portlenda) | AHL | "Thunderbirds" (Springfīlda) |
v Matīss Edmunds Kivlenieks | 1996. | Jr. A (II) NAHL | "Coulee Region Chil" (Lakrosa) | AHL | "Monsters" (Klīvlenda) |
a Kristofers Bindulis | 1995. | Jr. A (II) NAHL | "Rebels" (Estona) | ECHL | "Stingrays" (Dienvidkarolīna) |
u Renārs Krastenbergs | 1998. | T1EHL U18 | "Thunder AAA U18" (Duluta) | ECHL | "Nailers" (Vīlinga) |
a Kārlis Čukste | 1997. | Jr. A (I) USHL | "Steel" (Bensenvila) | NCAA | Kvīnpikas Un. |
u Haralds Egle | 1996. | Jr. A (I) USHL | "Capitols" (Medisona) | NCAA | Klarksona Un. |
Jr. A (I) USHL | "Steel" (Bensenvila) | ||||
a Gvido Jansons | 1997. | Jr. A (II) NAHL | "Rebels" (Estona) | NCAA | Arizonas Un. |
a Jānis Jaks | 1995. | Jr. A (II) NAHL | "Wilderness" (Minesota) | NCAA | American In. College |
u Filips Gundars Buncis | 1997. | Jr. A (II) NAHL | "Tomahawks" (Džonstona) | NCAA | Arizonas Un. |
u Eduards Tralmaks | 1997. | Jr. A (III) EHL | "Bandits Jr." (Bostona) | NCAA | Mainas Un. |
u Ēriks Žohovs | 1997. | Jr. A (III) EHL | "Boston Jr. Rangers" (Bostona) | NCAA | Aļaskas Un. |
a Markuss Komuls | 1998. | Jr.A (III) EHL | "Lumberjacks" (Vermonta) | NCAA | Aļaskas Un. |
u Roberts Bļugers | 1998. | USHS | "St. Mary's" (Šetuka) | NCAA | "Lake Superior" Un. |
u Bruno Birzītis | 1995. | Jr. A (II) NAHL | "Junior Titans" (Ņūdžersija) | NCAA III | Viskonsinas Un. |
a Niks Krollis | 1999. | USPHL U18 | "Islanders Hockey Club U18" (Nortandovera) | NCAA III | Norvičas Un. |
USHS | "Bishop Brady Giants" (Konkorda) | ||||
u Leo Avakovs | 1998. | USPHL U18 | "Islanders Hockey Club U18" (Nortandovera) | NCAA III | "Albertus Magnus" |
a Aleksejs Ivašenko | 1996. | Jr. A (III) WSHL | "Snipers" (Dalasa) | ACHA | McKendree Un. |
a Renārs Slišāns | 1998. | Jr. A (III) USPHL | "Motor City Hawks" (Frezera) | ACHA | Ročestras kol. |
u Verners Egle | 1999. | NAPHL 18U | "Capitols" (Medisona) | USHL | "Capitols" (Medisona) |
u Jānis Vizbelis | 1999. | Midget | "Coeur D'Alene HA" | NAHL | "Mudbugs" (Šreveporta) |
u Stefans Vronskis | 1999. | Midget | "West Coast Renegades" | USPHL | "Hockey Club" (Filadelfija) |
a Regnārs Ūdris | 1999. | T1EHL U18 | "Anaheim Jr. Ducks 18U" (Anaheima) | USPHL | "Florida Eels" |
u Rihards Bukarts | 1995. | AHL | "Pirates" (Portlenda) | Vācija | DEG (Diseldorfa) |
WHL | "WinterHawks" (Portlenda) | ||||
WHL | "Wheat Kings" (Brendona) | ||||
u Oskars Batņa | 1995. | Jr. A (II) NAHL | "Bobcats" (Bismarka) | KHL | "Dinamo" (Rīga) |
u Mārtiņš Dzierkals | 1997. | QMJHL | "Huskies" (Rouyn-Noranda) | Somija | "Jukurit" (Mikeli) |
u Georgs Golovkovs | 1995. | Jr. A (I) USHL | "Black Hawks" (Vaterlo) | Lielbritānija | "Panthers" (Notingema) |
u Ņikita Zgirskis | 1995. | Jr. A (III) WSHL | "Steelheads" (Aidaho) | Dānija-2 | "Vikings" (Silkeborga) |
u Ričards Bernhards | 1997. | Jr. A (III) NA3HL | "Americans" (Grītfala) | Latvija | "Zemgale" |
a Eduards Fjodorovs | 1997. | Jr. A (III) USPHL | "Okagan European Eagles" (Foksboro) | Latvija | "Zemgale" (sāka sezonu) |
u Vladislavs Adelsons | 1997. | Jr. A (III) USPHL | "Rochester Juniors Americans" | Latvija | "Zemgale" |
v Kristaps Nazarovs | 1995. | Jr. A (III) USP3HL | "Racers" (Deitona) | Latvija | "Liepāja" |
v Antons Naumovs | 1997. | Jr. A (III) USP3HL | "Atlanta Jr. Knights" (Marieta) | Latvija | "Olimp" |
Jr. A (III) USP3HL Elite | "Atlanta Jr. Knights" (Marieta) | ||||
u Verners Fricbergs | 1998. | Jr. A (III) USP3HL | "East Coast Eagles" (Wake Forest) | Latvija | "Olimp" |
u Sandis Mežaraups | 1997. | Jr. N GMHL | "Blues" (Breisbridža) | Latvija | "Olimp" |
u Kristiāns Zelts | 1995. | Jr. A (III) WSHL | "Rhinos" (Elpaso) | Latvija | "Prizma" |
Jr. A (III) WSHL | "Stampede" (Cheyenne) | ||||
a Juris Bērziņš | 1995. | Jr. A (III) WSHL | "Rhinos" (Elpaso) | Latvija | "Prizma" |
u Kristers Bormanis | 1996. | Jr. N GMHL | "Bravehearts" (Grey Highlands) | Latvija | "Zemgale" (sāka sezonu) |
Jr. A (III) WSHL | "Rhinos" (Elpaso) | ||||
u Oskars Ancītis | 1997. | Jr. A (III) WSHL | "Coyotes" (Kaspera) | Latvija | "Dinaburga" |
a Deniss Berdniks | 1999. | CoAHA | "Evolution Minor AA" | Latvija | "Zemgale" |
u Kristers Petraškevičs | 1997. | Jr. A (III) NA3HL | "Predators Jr." (Našvilla) | Latvija-2 | "Venta 2002" (Ventspils) |
u Augusts Ričards Veidenbaums | 1996. | Jr. A (III) WSHL | "Oilers Jr." (Talsa) | Latvija-2 | "Daugava" (Rīga) |
u Jurijs Moiseičenko | 1995. | Jr. A (III) WSHL | "Moose" (Soltleiksitija) | Latvija-2 | "Zemgale Juniors" (Jelgava) |
a Krišjānis Reinfelds | 1996. | Jr. A (III) USPHL | "Tri-City IceHawks" (Beisitija) | Latvija-2 | "Daugava" (Rīga) |
u Marks Mežsargs | 1997. | Jr. A (III) USPHL | "Tri-City IceHawks" (Beisitija) | Latvija-2 | "Zemgale Juniors" (Jelgava) |
u Alans Mitrofanovs | 1999. | CoAHA | "Evolution Minor AA" | Latvija-2 | "Zemgale Juniors" (Jelgava) |
u Ņikita Klinišovs | 1995. | ACHA III | "Bryn Athyn College" (Bryn Athyn) | nespēlē/nav informācijas | |
u Dāvis Zembergs | 1996. | Jr. A (II) NAHL | "Coulee Region Chil" (Lakrosa) | nespēlē/nav informācijas | |
u Roberts Šmits | 1995. | Jr. A (II) NAHL | "Jets" (Džensvila) | nespēlē/nav informācijas | |
Jr. A (II) NAHL | "Junior Titans" (Ņūdžersija) | ||||
u Roberts Dambergs | 1996. | Jr. A (III) NA3HL | "Predators Jr." (Našvila) | nespēlē/nav informācijas | |
u Ingus Matiņš | 1998. | Jr. A (III) NA3HL | "Southern Tier Xpress" | nespēlē/nav informācijas | |
GMHL | "Blues" (Breisbridža) | ||||
a Valters Midegs | 1998. | Jr. A (III) NA3HL | "Twin City Steel" (Tvīnsitija) | nespēlē/nav informācijas | |
Jr. A (III) NA3HL | "Glacier Nationals" (Vaitfiša) | ||||
USPHL | "St.Croix Valley Magicians" | ||||
u Dans Beržanskis | 1996. | Jr. A (III) USPHL | "Pirates Jr. (Portleda) | nespēlē/nav informācijas | |
u Kristers Šeps | 1995. | Jr. A (III) USP3HL | "Florida Eels" (Fortmeirsa) | nespēlē/nav informācijas | |
u Ruslans Ignatovičs | 1995. | Jr. A (III) WSHL | "Rhinos" (Elpaso) | nespēlē/nav informācijas | |
Jr. A (III) WSHL | "Stampede" (Cheyenne) | ||||
v Toms Tomovičs | 1997. | Jr. A (III) WSHL | "Coyotes" (Kaspera) | nespēlē/nav informācijas | |
u Mārtiņš Vītoliņš | 1996. | Jr. A (III) WSHL | "Coyotes" (Kaspera) | nespēlē/nav informācijas | |
u Deivids Tempelmanis | 1997. | Jr. A (III) WSHL | "Coyotes" (Kaspera) | nespēlē/nav informācijas | |
v Maksims Rešetņikovs | 1995. | Jr. A (III) WSHL | "Evolution" (Kolorādo) | nespēlē/nav informācijas | |
a Mārtiņš Vīlmanis | 1997. | Jr. A (III) WSHL | "Evolution" (Kolorādo) | nespēlē/nav informācijas | |
u Jēkabs Bisenieks | 1998. | USHS | "Santa Margarita High School" | nespēlē/nav informācijas | |
u Kārlis Lagzdiņš | 1999. | Jr. N GMHL | "Shield" (Sousmaskoka) | nespēlē/nav informācijas | |
u Kristiāns Āriņš | 1999. | CoAHA | "Evolution Minor AA" | nespēlē/nav informācijas | |
u Elvis Jansons | 1996. | Jr. (I) SJHL | "Red Wings" (Veiburna) | nespēlē/nav informācijas |
Zviedrija (12)
a Kristiāns Rubīns | 1997. | D-2 | "Vasteras" (Vesterosa) | AHL | "Marlies" (Toronto) |
D-1 (U-20) | "Vasteras J20" (Vesterosa) | ||||
a Tomass Zeile | 1998. | D-2 (U-20) | "Wings HC J20" (Mērsta) | Zviedrija-3 | "Segeltorps IF" (Zēgeltorpa) |
D-2 (U-18) | "Wings HC J18" (Mērsta) | ||||
u Kristaps Kromans | 1999. | D-4 | "Nittorps IK" (Nitorpa) | Latvija-2 | "Zemgale Juniors" (Jelgava) |
D-3 (U-20) | "Nittorp/Gislaved J20" (Nitorpa) | ||||
D-4 (U-18) | "Nittorps IK 18" (Nitorpa) | ||||
u Niklāvs Birovs | 1996. | D-4 | "Nacka" (Naka) | nespēlē/nav informācijas | |
D-2 (U-20) | "Nacka HK" (Naka) | ||||
a Rolands Punculis | 1995. | D-4 | "Nynashmans IF" (Nīneshamna) | nespēlē/nav informācijas | |
D-2 (U-20) | "Nynashmans IF J20" (Nīneshamna) | ||||
u Reinis Vītoliņš | 1995. | D-4 | "Nynashmans IF" (Nīneshamna) | nespēlē/nav informācijas | |
D-2 (U-20) | "Nynashmans IF J20" (Nīneshamna) | ||||
u Iļja Kajuns | 1996. | D-4 | "Nynashmans IF" (Nīneshamna) | nespēlē/nav informācijas | |
D-2 (U-20) | "Nynashmans J20" (Nīneshamna) | ||||
D-2 (U-20) | "Kalix HC J20" | ||||
u Matīss Siliņš | 1997. | D-4 | "Nynashmans IF" (Nīneshamna) | nespēlē/nav informācijas | |
D-2 (U-20) | "Nyneshamns J20" (Nīneshamna) | ||||
u Dmitrijs Komarņickis | 1995. | D-4 | "Nynashmans IF" (Nīneshamna) | nespēlē/nav informācijas | |
D-2 (U-20) | "Nynashmans IF J20" (Nīneshamna) | ||||
u Brendons Zauers | 1996. | D-3 (U-20) | "Vanersborgs HC J20" (Vanersborga) | nespēlē/nav informācijas | |
D-4 (U-18) | "Vanersborgs HC J18" (Vanersborga) | ||||
u Miks Grundmanis | 1997. | D-2 (U-20) | "Nynashmans IF J20" (Nīneshamna) | nespēlē/nav informācijas | |
a Linards Kaktabulis | 1996. | D-2 (U-20) | "Spanga IS" (Spenga) | nespēlē/nav informācijas | |
u Antons Jašunovs | 1996. | D-2 (U-20) | "Nacka HK J20" (Naka) | nespēlē/nav informācijas | |
u Rihards Paškausks | 1999. | D-2 (U-18) | "Wings HC J18" (Mērsta)C U16" (Tēbi) | nespēlē/nav informācijas | |
D-3 (U-16) | "Sodertelje SK J18" (Sedertelje) |
Vācija (9)
a Maksims Žuļevs | 1996. | D-4 | "Koelner ECII" (Ķelne) | Latvija | "Prizma" |
u Niks Sandis Voicesčuks | 1997. | D-1 (U-19) | "HSV Young Freezers U19" (Hamburga) | Latvija | "Prizma" |
a Viktors Poņatovskis | 1995. | D-4 | "United North Stars" (Langenhāgena) | Vācija-4 | "Icefighters" (Zalcgitera) |
u Roberts Līcītis | 1995. | D-3 | "FASS" (Berlīne) | nespēlē/nav informācijas | |
u Ritvars Lubeckis | 1999. | D-2 (U-19) | "EJ Kassel U19" (Kasele) | nespēlē/nav informācijas | |
u Edgars Petračkovs | 1997. | D-2 (U-19) | "Preussen Juniors U19" (Berlīne) | nespēlē/nav informācijas | |
u Roberts Āboliņš | 1999. | D-2 (U-19) | "Preussen Juniors U19" (Berlīne) | nespēlē/nav informācijas | |
u Artūrs Bippuss | 1997. | D-2 (U-19) | "EHC Wolfsburg U19" (Volfsburga) | nespēlē/nav informācijas | |
? Dāvis Dreimanis | 1999. | ? | "EC Nordhorn" (Nordhorna) | nespēlē/nav informācijas |
Šveice (8)
u Deniss Smirnovs | 1999. | D-1 (U-17) | "Geneve-Servette U17" (Ženēva) | Šveice | "Servette" (Ženēva) |
u Sandis Smons | 1999. | D-1 (U-17) | "Geneve-Servette U17" (Ženēva) | Šviece-1/2 | "Servette" (Ženēva)/"Siere" (Sjēra) |
u Rihards Melnalksnis | 1999. | D-1 (U-17) | "Langnau U-17" (Langnava) | Šveice-1/2 | "Tigers" (Langnava)/"Langenthal" |
u Marks Lazarevs | 1996. | D-1 (U-20) | "GCK/ZSC Lions U20" (Cīrihe) | Šveice-2 | EHC (Vintertūra) |
u Rihards Puide | 1997. | D-1 (U-20) | "GCK Lions" (Cīrihe) | Šveice-2 | "Lions" (Kīsnahta) |
u Rihards Mežsargs | 1999. | D-1 (U-17) | "Lakers" (Rapersvīla) | Šveice-3 | "Red Lions" (Reinbaha) |
a Ēriks Žubulis | 1998. | D-1 (U-20) | "GCK Lions" (Cīrihe) | Šveice-3 | "Red Lions" (Reinbaha) |
D-2 (U-20) | "ZSC U20" (Dibendorfa) | ||||
u Valts Peleckis | 1997. | D-1 (U-20) | "Lakers U20" (Rapersvīla) | Šveice-4 | "Jona Lakers II" (Rapersvīla) |
D-4 | "Lakers II" (Rapersvīla) |
Somija (6)
u Rūdolfs Maslovskis | 1995. | D-3 | "Ketera" (Imatra) | Latvija | "Mogo" |
v Niklāvs Rauza | 1999. | D-1 (U-20) | "Sport U20" (Vāsa) | Latvija | "Prizma" |
D-1 (U-18) | Šport U18" (Vāsa) | ||||
D-2 (U-18) | "Sport U18" (Vāsa) | ||||
u Roberts Štelmahers | 1997. | D-1 (U-20) | "Blues U20" (Espo) | Zviedrija-4 | "IK Guts" (Finspenga) |
D-2 (U-20) | "Blues Akatemia U20" (Espo) | ||||
u Grigorijs Holodkovs | 1999. | D-3 (U-18) | "Hunters" (Porvo/Borga) | Somija-3 (U-20) | "Titan" (Kotka |
a Artūrs Ozols | 1995. | D-4 | "Virkia" (Lapuā) | nespēlē/nav informācijas | |
? Dāgs Pirmanis | 1998. | ? | "Lukko" (Rauma) | nespēlē/nav informācijas |
[+] [-]
"Lielajā" hokejā tagad ir Balinskis, Zīle, brīžiem arī Razgals un Jansons.
Grigals, Mitens un Jākobsons ir NCAA.
Pārējie vai nu zemākajās ārzemju līgās, LČ vai vispār metuši mieru.
Tendence izskatās līdzīga - vienalga, bijis prom ārzemēs vai spēlējis tepat.
+1 [+] [-]
[+] [-]
Ko Latvija var piedāvāt saviem talantiem lai tie nebrauktu prom!?
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Tomēr, paskatoties ar 14./15. gada sezonas U20 PČ sastāva (pirmspēdējais čempionu sastāvs uz šo brīdi un šie jaunieši jau ir ieskrējušies un viņus jau var skatīt lielās izlases kontekstā) - visi ir tikuši līdz NHL un 8 no 22 ir spēlējuši lielajā izlasē.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Uz šo brīdi NHL tāds, piemēram, ir viens no rezultatīvākajiem aizsargiem Dagijs Hamiltons, kurš pēc diviem U20 PČ izlasē nav spēlējis.