Fetels: "Mums jāsaglabā vēss prāts"
Pēc šīs dienas Malaizijas F1 posma, kurā pārliecinošu uzvaru izcīnīja "Red Bull" komandas pilots Sebastians Fetels, šīs dienas trīs ātrākie piloti dalījās iespaidos par aizvadītajām sacīkstēm.
"Pirmkārt, mums šodien jābūt laimīgiem, tāpēc jāizbauda un jāsaglabā šis brīdis arī turpmāk. Divas sacīkstes, divas uzvaras – perfekti," priecīgi saka Sebastians Fetels. "Labāk nevarēja būt, taču vēl tāls, tāls ceļš ejams. Vēl daudz punktus var izcīnīt, tāpēc mums jāpaliek uz zemes. Jau pavisam drīz sāksies Ķīnas posms. Redzēsim, kā mums ies tur. KERS? Ja šodien sāktu sacīkstes bez KERS, tad mēs noteikti finišētu citā pozīcijā. KERS mums deva to, kas mums bija nepieciešams. Turpinājumā mums ar KERS bija dažas problēmas, tāpēc mēs to neizmantojām. Mēs nevaram apstāties pie sasniegtā. Šoreiz cīņa bija daudz sīvāka nekā Austrālijā. Šodien mēs varam priecāties un lepoties par sevi, taču mums jāsaglabā vēss prāts."
"Grūtas sacīkstes, jo visu laiku bija jādomā par riepu taupīšanu, boksu apmeklējumiem, laika apstākļiem – ļoti viltīgi," saka Džensons Batons. "Pēdējā boksu apmeklējumā tiku pie svaigām riepām, kā rezultātā formulas vadāmība kļuva vieglāka un bija daudz lielāka saķere. Saņēmu ziņu no komandas, lai taupītu riepas, taču braucēja prātā vienmēr ir doma noķert sev priekšā braucošo, lai arī ko tas prasītu. Lai vai kā, bet esmu priecīgs par otro vietu un 18 punktiem. Esam spēruši soli uz priekšu, tāpēc uz Ķīnas posmu raugos ar lielu optimismu. Mums jābūt priecīgiem, ka varam cīnīties ar "Red Bull" puišiem."
"Starts bija fantastisks. Tas bija jautri," priecīgs pēc finiša bija trešās vietas ieguvējs Niks Haidfelds. "Austrālijā pēc starta pakāpos par vairākām pozīcijām, taču nedomāju, ka kaut ko tādu atkārtošu arī šeit, startējot no sestās pozīcijas. Man izvērtās sīva cīņa ar Fetelu, taču viņš bija ātrāks par mani. Beigās man bija sīva cīņa ar Marku Vēberu, taču tad sāka dilt viņa formulas riepas. Mans pirmais pjedestāls "Lotus Renault" komandas sastāvā ir lielisks solis uz priekšu."
Malaizijas Grand Prix rezultāti
V | Pilots | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Sebastians Fetels | Red Bull-Renault | 1:37:39.832 |
2. | Džensons Batons | McLaren-Mercedes | + 3.261 |
3. | Niks Haidfelds | Renault | + 25.075 |
4. | Marks Vēbers | Red Bull-Renault | + 26.384 |
5. | Felipe Masa | Ferrari | + 36.958 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | + 37.248 |
7. | Luiss Hamiltons | McLaren-Mercedes | + 49.957 |
8. | Kamui Kobajaši | Sauber-Ferrari | + 1:07.239 |
9. | Mihaels Šūmahers | Mercedes | + 1:24.896 |
10. | Pols Di Resta | Force India-Mercedes | + 1:31.563 |
11. | Adrians Zutils | Force India-Mercedes | + 1:45.000 |
12. | Niko Rosbergs | Mercedes | + 1 aplis |
13. | Sebastians Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 1 aplis |
14. | Haime Algersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1 aplis |
15. | Heiki Kovalainens | Lotus-Renault | + 1 aplis |
16. | Timo Gloks | Virgin-Cosworth | + 2 apļi |
17. | Vitālijs Petrovs | Renault | + 4 apļi |
Izstājās:
Pilots | Komanda | Apļu skaits |
---|---|---|
Vitantonio Liuci | HRT-Cosworth | 47 |
Žeroms D'Ambrozio | Virgin-Cosworth | 43 |
Jarno Trulli | Lotus-Renault | 32 |
Serhio Peress | Sauber-Ferrari | 24 |
Rubenss Barikello | Williams-Cosworth | 23 |
Narains Kartikejans | HRT-Cosworth | 15 |
Pastors Maldonado | Williams-Cosworth | 9 |
Pasaules čempionāta kopvērtējums
V | Pilots | P | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastians Fetels | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||
2. | Džensons Batons | 8 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||
3. | Luiss Hamiltons | 18 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||
4. | Marks Vēbers | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
5. | Fernando Alonso | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
6. | Felipe Masa | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
7. | Niks Haidfelds | - | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
8. | Vitālijs Petrovs | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||
9. | Sebastians Buemi | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
10. | Kamui Kobajaši | - | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
11. | Adrians Zutils | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||
12. | Mihaels Šūmahers | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13. | Pols Di Resta | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14. | Haime Algersuari | - | - | - | ||||||||||||||||||
15. | Niko Rosbergs | - | - | - | ||||||||||||||||||
16. | Jarno Trulli | - | - | - | ||||||||||||||||||
17. | Žeroms D`Ambrozio | - | - | - | ||||||||||||||||||
18. | Heiki Kovalainens | - | - | - | ||||||||||||||||||
19. | Timo Gloks | - | - | - | ||||||||||||||||||
20. | Rubens Barikello | - | - | - | ||||||||||||||||||
21. | Pastors Maldonado | - | - | - | ||||||||||||||||||
22. | Serhio Peress | - | - | - | ||||||||||||||||||
23. | Vitantonio Liuci | - | - | - | ||||||||||||||||||
24. | Narains Kartikejans | - | - | - |
Konstruktoru kauss
V | Komanda | P |
---|---|---|
1. | Red Bull-Renault | 72 |
2. | McLaren-Mercedes | 50 |
3. | Ferrari | 36 |
4. | Renault | 30 |
5. | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
6. | Sauber-Ferrari | 4 |
7. | Force India-Mercedes | 4 |
8. | Mercedes | 2 |
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Jāpagaida, kad kāds ieliks Petrova lidojuma...tas daudz neatpalika no tā kā Gerkāns šķaida mašīnas uz autobāņiem, labi ka viss labi beidzās viņam.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Mersedes šogad solīja labu formulu!
Šobrīd Fetelam ir 25 reizes vairāk puinktu nekā Mersim!
Reāli, manuprāt tā ir sezonas sākuma lielākā izgāzšanās!
Par Šumi, tas, ka viņš ir 7 kārtējais pasaules čempions nenozīmē, ka uzreiz var ar kājām skriet!