Čehijā uzvar Hafs un Priols, Mullērs paliek bez punktiem
Aizvadītajā nedēļas nogalē Čehijā norisinājās astotais pasaules salonautomobiļu čempionāta (WTCC) posms, kurā uzvaras izcīnīja Roberts Hafs un Endijs Priols.
Pirmajā braucienā no pirmās starta vietas pirmo reizi šajā gadā startēja Hafs, kurš arī beigās izcīnīja pirmo uzvaru šajā sezonā. Otrais palika itālis Gabriele Tarkvīni, bet trešajā vietā ierindojās Alens Meņū. Jāatzīmē, ka pirmā brauciena startā notika vairāku automašīnu sadursme, kā rezultātā no sacensībām izstājās Toms Koronels un Horhi Žene, kamēr citi trīs piloti, kuru vidū bija arī Priols, turpināja braukt ar sasistām automašīnām. Pēdējais pirmajā braucienā palika čempionāta kopvērtējuma līderis Jans Mullērs.
Otrajā braucienā pie piektā panākuma šajā gadā tika Priols. Trīskārtējam pasaules čempionam izdevās lielisks starts un viņš no ceturtās pozīcijas divu apļu laikā pakāpās uz pirmo. Otrais palika Kolins Turkingtons, bet trešais atkal palika Meņū. Arī šajā braucienā čempionāta kopvērtējuma līderis Mullērs palika bez punktiem.
Līdz ar to saasinājusies situācija kopvērtējumā. Ja līdz šim Mullērs savus konkurentus apsteidza ļoti pārliecinoši, tad tagad viņa pārsvars vairs nav tik liels. Otrās vietas ieguvējs Tarkvīnī tagad atpaliek tikai piecus punktus, bet Priols – 16 punktus.
Nākamais posms piektajā septembrī notiks Vācijā.
Pirmā brauciena rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Rob Huff | Chevrolet | 28:46.901 |
2. | Gabriele Tarquini | SEAT | +0.796 |
3. | Alain Menu | Chevrolet | +2.036 |
4. | Augusto Farfus | BMW | +2.345 |
5. | Andy Priaulx | BMW | +12.874 |
6. | Colin Turkington | BMW | +13.202 |
7. | Michel Nykjaer | SEAT | +14.256 |
8. | Darryl O'Young | Chevrolet | +15.467 |
9. | Kristian Poulsen | BMW | +15.680 |
10. | Tiago Monteiro | SEAT | +16.524 |
11. | Stefano D'Aste | BMW | +18.780 |
12. | Sergio Hernandez | BMW | +20.905 |
13. | Fredy Barth | SEAT | +21.363 |
14. | Franz Engstler | BMW | +22.484 |
15. | Mehdi Bennani | BMW | +24.250 |
16. | Harry Vaulkhard | Chevrolet | +26.554 |
17. | Andrey Romanov | BMW | +39.022 |
18. | Fabio Fabiani | BMW | 1:24.872 |
19. | Yvan Muller | Chevrolet | +6 apļi |
Izstājās
Pilots | Mašīna | Apļu skaits |
---|---|---|
Norbert Michelisz | SEAT | 3 apļi |
Tom Coronel | SEAT | 0 apļi |
Jordi Gene | SEAT | 0 apļi |
Otrā brauciena rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Andy Priaulx | BMW | 22:22.054 |
2. | Colin Turkington | BMW | +2.254 |
3. | Alain Menu | Chevrolet | +3.353 |
4. | Rob Huff | Chevrolet | +5.347 |
5. | Augusto Farfus | BMW | +5.724 |
6. | Tiago Monteiro | SEAT | +7.501 |
7. | Darryl O'Young | Chevrolet | +10.212 |
8. | Fredy Barth | SEAT | +11.698 |
9. | Stefano D'Aste | BMW | +12.581 |
10. | Tom Coronel | SEAT | +16.584 |
11. | Sergio Hernandez | BMW | +19.233 |
12. | Yvan Muller | Chevrolet | +20.016 |
13. | Jordi Gene | SEAT | +20.555 |
14. | Norbert Michelisz | SEAT | +20.837 |
15. | Mehdi Bennani | BMW | +22.069 |
16. | Harry Vaulkhard | Chevrolet | +23.840 |
17. | Andrey Romanov | BMW | +52.309 |
Izstājās
Pilots | Mašīna | Apļu skaits |
---|---|---|
Gabriele Tarquini | SEAT | 8 apļi |
Kristian Poulsen | BMW | 8 apļi |
Fabio Fabiani | BMW | 8 apļi |
Franz Engstler | BMW | 4 apļi |
Michel Nykjaer | SEAT | 0 apļi |
Kopvērtējums
Vieta | Pilots | Mašīna | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Yvan Muller | Chevrolet | 199 |
2. | Gabriele Tarquini | SEAT | 194 |
3. | Andy Priaulx | BMW | 183 |
4. | Rob Huff | Chevrolet | 167 |
5. | Alain Menu | Chevrolet | 116 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...