Gudļevska kolēģis sekmē 5:0 uzvaru, Lozannas lauvas saplosa Tamperes lūšus
Čempionu hokeja līgā šovakar laukuma malā palika vārtsargs Kristers Gudļevskis, kura biedrs Maksimiliāns Francrebs atvairīja visus 16 metienus Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" panākumā (5:0) pār Dānijas spēcīgāko vienību Vojensas "SønderjyskE".
Izbraukumā Skandināvijā pingvīni veica par 20 metieniem pa vārtiem vairāk (36-16) nekā pretinieki, likumsakarīgi pievienojot trīs punktus kopvērtējumā. Ražīgs bija Brēmerhāfenes slovēņu trio – Miham Verličam 1+1, Janam Urbasam vārtu guvums, bet Žigam Jegličam divas rezultatīvas piespēles.
Bez Ronalda Ķēniņa spēlējošās "Lausanne" panākumu (7:2) pār Tamperes "Ilves" kaldināja soma Anti Suomelas hat-trick, šveicieša Kena Jēgera 2+1 un austrieša Mihaela Rafla 1+2. Lūšiem abus vienīgos vārtus iemeta Ēmeli Suomi.
Veiksmīga diena arī citiem Šveices klubiem. Ženēvas "Servette" gan uz sava ledus negaidīti mocījās pret Norvēģijas čempioni Hāmaras "Storhamar", divreiz atspēlējoties un panākumu gūstot tikai bullīšos. Nedēļas nogalē gūtajā uzvarā (1:0 bullīšos) pār Fribūras vienību 31 metienu atvairījušais 20 gadīgais vārtsargs Markuss Stensrūds šovakar tika galā ar 36 no 39 metieniem.
Izbraukumos Centrāleiropā uzvarēja Zviedrijas komandas, ar 3:1 pieveicot Čehijas un Ungārijas labākās vienības. Kārlstades "Färjestad" Sēkešfehērvārā kopumā izdarīja 48 metienus pa vārtiem, bet ungāra Dominika Horvāta un soma Rasmusa Reijolas sargāto cietoksni atslēdza vien pēdējā cēlienā.
Somijas čempione Tamperes "Tappara" pārliecinoši izskoloja Ruānas "Dragons" – 6:1. Divi vārti 19 gadīgajam aizsargam Artu Karki, bet trīs (1+2) punktus sakrāja Oskari Luoto. Francijas komandas rindās uzbrucējs Rolands Vīgners 13 ar pusi minūšu laikā tika noraidīts par pretinieka bloķēšanu, kā arī veica vienu metienu pa vārtiem.
Pamatsacensībās tiks izspēlētas sešas spēļu kārtas.
Čempionu hokeja līga, spēles šonedēļ
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|
12.09. | 18.30 | Tampereen Tappara – Dragons de Rouen | 6:1 (1:0; 2:1; 3:0) |
19.00 | Oceláři Třinec – Växjö Lakers | 1:3 (0:0; 1:2; 0:1) | |
20.00 | SønderjyskE Vojens – Fischtown Pinguins Bremerhaven | 0:5 (0:2; 0:1; 0:2) | |
20.30 | Fehérvár Alba Volán 19 – Färjestad Karlstad | 1:3 (0:0; 0:0; 1:3) | |
20.45 | Lausanne – Tampereen Ilves | 7:2 (2:0; 1:1; 4:1) | |
20.45 | Genève-Servette – Storhamar | 4:3 p.m. (0:1; 1:1; 2:1; 0:0; 1:0) | |
21.20 | KAC Klagenfurt – Fribourg-Gottéron | 0:4 (0:3; 0:1; 0:0) | |
13.09. | 18.30 | Unia Oświęcim – Red Bull Salzburg | |
20.00 | Skellefteå – Lahti Pelicans | ||
20.30 | Eisbären Berlin – Dynamo Pardubice | ||
20.45 | ZSC Lions – Straubing Tigers | ||
21.00 | Sheffield Steelers – Sparta Praha | ||
14.09. | 17.00 | Fehérvár Alba Volán 19 – Lausanne | |
17.00 | Tampereen Tappara – Färjestad Karlstad | ||
18.00 | Genève-Servette – Tampereen Ilves | ||
18.00 | Oceláři Třinec – Fribourg-Gottéron | ||
19.00 | Storhamar – Växjö Lakers | ||
20.00 | Fischtown Pinguins Bremerhaven – Dragons de Rouen | ||
15.09. | 16.00 | KAC Klagenfurt – Unia Oświęcim | |
16.45 | ZSC Lions – Red Bull Salzburg | ||
17.30 | Straubing Tigers – Dynamo Pardubice | ||
18.00 | Sheffield Steelers – Skellefteå | ||
19.30 | SønderjyskE Vojens – Lahti Pelicans | ||
20.00 | Eisbären Berlin – Sparta Praha |
Kopvērtējums
V | Komanda (valsts) | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Färjestad Karlstad (Zviedrija) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 9 |
2. | Lausanne (Šveice) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
3. | Fribourg-Gottéron (Šveice) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
4. | Växjö Lakers (Zviedrija) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
5. | Dynamo Pardubice (Čehija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
6. | ZSC Lions (Šveice) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
7. | Fischtown Pinguins Bremerhaven (Vācija) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
8. | Tampereen Tappara (Somija) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 5 |
9. | Straubing Tigers (Vācija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 5 |
10. | Oceláři Třinec (Čehija) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 5 |
11. | Sparta Praha (Čehija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
12. | Skellefteå (Zviedrija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 4 |
13. | Red Bull Salzburg (Austrija) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
14. | Eisbären Berlin (Vācija) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
15. | Genève-Servette (Šveice) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 3 |
16. | Storhamar (Norvēģija) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 3 |
17. | KAC Klagenfurt (Austrija) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 3 |
18. | Sheffield Steelers (Lielbritānija) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 2 |
19. | Lahti Pelicans (Somija) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 2 |
20. | Tampereen Ilves (Somija) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 2 |
21. | Unia Oświęcim (Polija) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
22. | Dragons de Rouen (Francija) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | 0 |
23. | Fehérvár Alba Volán 19 (Ungārija) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
24. | SønderjyskE Vojens (Dānija) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Sacensību vietne:
https://www.championshockeyleague.com/
[+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]