Rudņevs rezervē, HSV rezultatīvs neizšķirts ar "Stuttgart"
Vācijas Bundeslīgas spēlē pie punkta tika Latvijas izlases uzbrucēja Artjoma Rudņeva pārstāvētais klubs HSV, kas savā laukumā cīnījās neizšķirti (3:3) ar "Stuttgart" futbolistiem. Rudņevs bija iekļauts spēles pieteikumā, bet laukumā nedevās.
Latvijas valstsvienības uzbrucējs Artjoms Rudņevs kārtējo reizi palika Vācijas Bundeslīgas kluba HSV rezervē, bet Hamburgas futbolisti nospēlēja neizšķirti (3:3) ar "Stuttgart" komandu. Štutgartes spēlētājiem trīs reizes izdevās izvirzīties vadībā, tomēr HSV katru reizi spēja atspēlēties.
Mača rezultāts tika atklāts jau trešajā minūtē, kad HSV vārtsargu Renē Adleru pārspēja Aleksandru Maksims. Pjērs Mišels Lasoga 22.minūtē rezultātu izlīdzināja, tomēr Štutgartes futbolisti līdz pirmā puslaika beigām vadību atguva – precīzs bija Kristians Gentners.
Maksimilāns Beisters 55.minūtē atkal panāca izlīdzinājumu, bet vēlāk ar trīs minūšu intervālu abas komandas apmainījās vārtu guvumiem – 64.minūtē bumbu savos vārtos raidīja Johans Džurū, bet 67. Rafaels van der Vārts panāca 3:3. 84.minūtē "Stuttgart" aizsargs Antonio Ridigers tika noraidīts no laukuma, tomēr atlikušajā laikā mača rezultāts nemainījās.
Pēc šī mača "Stuttgart" ar 12 punktiem deviņās spēlēs ieņem astoto vietu turnīra tabulā, savukārt HSV ir deviņi punkti tikpat spēlēs un 14.vieta.
Vācijas Bundeslīga, 9. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
18.10.2013. | 21:30 | Hoffenheim – Bayer Leverkusen | 1:2 (0:1) | Šiploks 88' – Sems 26'; Kīslings 71' |
19.10.2013. | 16:30 | Bayern München – FSV Mainz | 4:1 (0:1) | Robens 50'; Millers 52' 82'(11m); Mandžukičs 69' – Pārkers 44' |
19.10.2013. | 16:30 | Borussia Dortmund – Hannover | 1:0 (1:0) | Roiss 4'(11m) |
19.10.2013. | 16:30 | Eintracht Braunschweig – Schalke | 2:3 (1:1) | Ademi 20'; Belarabi 59' – Mejers 27'; Gorecka 65'; Neudšteders 90' |
19.10.2013. | 16:30 | Eintracht Frankfurt – Nürnberg | 1:1 (1:0) | Kadlecs 50' – Drmičs 86' |
19.10.2013. | 16:30 | Werder Bremen – Freiburg | 0:0 | |
19.10.2013. | 19:30 | Hertha Berlin – Borussia M'Gladbach | 1:0 (1:0) | Ramoss 37' |
20.10.2013. | 16:30 | Hamburger SV – VfB Stuttgart | 3:3 (1:2) | Lasoga 22'; Beisters 55'; Van der Vārts 67' - Maksims 3'; Gentners 37'; Džurū 64'(s.v.) |
20.10.2013. | 18:30 | Augsburg – VfL Wolfsburg |
Turnīra tabula
V | Klubs | S | U | N | Z | V.A. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:4 | 23 |
2. | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:7 | 22 |
3. | Bayer Leverkusen | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | 22 |
4. | Hertha BSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:9 | 15 |
5. | Schalke | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:20 | 14 |
6. | Borussia M'Gladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:14 | 13 |
7. | Hannover | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | 13 |
8. | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:13 | 12 |
9. | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | 12 |
10. | Hoffenheim | 9 | 2 | 4 | 3 | 21:22 | 10 |
11. | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:14 | 10 |
12. | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:15 | 10 |
13. | FSV Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:21 | 10 |
14. | Hamburger SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:22 | 9 |
15. | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:11 | 9 |
16. | Nürnberg | 9 | 0 | 6 | 3 | 7:18 | 6 |
17. | SC Freiburg | 9 | 0 | 5 | 4 | 9:18 | 5 |
18. | Eintracht Braunschweig | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | 4 |
Rezultatīvākie futbolisti
V | Spēlētājs | Klubs | Sk |
---|---|---|---|
1. | Sidnijs Sems | Bayer Leverkusen | 7 |
2. | Nikolai Millers | FSV Mainz | 6 |
Antonijs Modests | Hoffenheim | 6 | |
Roberts Levandovskis | Borussia Dortmund | 6 | |
Vedads Ibiševičs | VfB Stuttgart | 6 | |
Štefans Kīslings | Bayer Leverkusen | 6 | |
7. | Pjērs Emeriks Obamejangs | Borussia Dortmund | 5 |
Sami Alagī | Hertha BSC | 5 | |
Kevins Folands | Hoffenheim | 5 | |
Robertu Firminu | Hoffenheim | 5 | |
Makss Krūze | Borussia M'Gladbach | 5 | |
Marko Roiss | Borussia Dortmund | 5 | |
Mario Mandžukičs | Bayern München | 5 | |
Pjērs Mišels Lasoga | Hamburger SV | 5 | |
Rafaels van der Vārts | Hamburger SV | 5 |
Izmantotie resursi:
bundesliga.de - Bundesliga - Die offizielle...
+2 [+] [-]
[+] [-]
-2 [+] [-]
-3 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
-2 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
-2 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]