"Juventus" grauj, "Lazio" iesit piecus 26 minūtēs, "Napoli" zaudē punktus
Itālijas A Sērijā līdervienība Turīnas "Juventus" ar 4:0 sagrāva "Genoa", atstājot arvien mazāk izredžu konkurentiem, it sevišķi pēc "Napoli" nespējas viesos pieveikt "Sassuolo" (2:2).
"Juventus" pēc iekļūšanas Čempionu līgas pusfinālā šodien deva atpūtu vairākiem aizsardzības līderiem. Rezervē palika Džiordžio Kjelīni, Alekss Sandru un Dani Alvess, bet Džanluidži Bufona nemaz nebija pieteikumā, vārtos stājoties Netu. Savukārt uzbrukuma priekšgalā joprojām bija Gonsalo Igvains un Paulo Divala.
"Genoa" 17. minūtē neveiksmīgi raidīja bumbu savos vārtos, taču "Juventus" tik un tā drīz pārliecinoši apliecināja savu pārākumu, līdz pirmā puslaika beigām panākot 3:0 ar teicamu Divalas un Mario Mandžukiča sitienu palīdzību. Bet 64. minūtē aizsargs Leonardo Bonuči veica iespaidīgu sologājienu, ar bumbu aizskrēja līdz pat pretinieka soda laukumam, no kura robežām precīzi trieca bumbu vārtos, nokārtojot 4:0.
A Sērijas spēlēs savā laukumā Juvei tā ir 33. uzvara pēc kārtas (tieši tā, nekāda drukas kļūda skaitlī 33 nav pieļauta) un piecas spēles pirms čempionāta beigām "Juventus" pārsvars pār tuvāko sekotāju sasniedzis 11 punktus, tiesa, "Roma" vēl rezervē rītdienas spēle pret pastarīti "Pescara".
Savukārt "Napoli" savas jau tā niecīgās izredzes uz titulu padarīja vēl mazākas, pusdienlaikā spēlējot neizšķirti 2:2 pret "Sassuolo". Neapolieši turklāt bija arī tuvu zaudējumam, bet Arkadiušs Miliks neilgi pēc iznākšanas laukumā 84. minūtē tomēr izrāva vismaz punktu. Tagad "Napoli" būs pamatīgi jāpacenšas, lai tiktu kaut pie sudraba.
Bet "Lazio" turpina savu pieteikumu uz ceturto vietu un šodien neatstāja nekādus variantus izkrišanas zonā esošajai "Palermo". Jau līdz 26. minūtei Čīro Imobile bija guvis divus vārtus, "hat-trick" sev bija nokārtojis Baldē Keitā, un Romas komanda bija vadībā 5:0... Atlikušajā mača daļā "Palermo" divus vārtus iesita, panākot nedaudz pieklājīgāku rezultātu (2:6).
Cīņā par ceturto līdz astoto vietu sāpīgu neveiksmi piedzīvoja "Milan", kas savā laukumā zaudēja 17. vietā esošajai "Empoli" ar 1:2. Milāna otrā puslaika sākumā netrāpīja pendeli, kas tobrīd būtu panākusi 1:1.
A Sērijas 33. kārta
Komandas | Rez. | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Atalanta-Bologna | 3:2 (2:1) | Konti 3` Freulers 14` Kaldara 75` - Destro 16` di Frančesko 61` |
Fiorentina-Inter | 5:4 (1:2) | Večino 23` 64` Astori 62` Babakars 70` 79` - Perišičs 28` Ikardi 34` 88` 90+1` |
Sassuolo-Napoli | 2:2 (0:0) | Berardi 59` Maciteli 80` - Mertenss 52` Miliks 84` |
Udinese-Cagliari | 2:1 (0:0) | Perica 70` Angella 72` - Borielo 86` |
Sampdoria-Crotone | 1:2 (1:0) | Šiks 20` - Falčineli 67` Nvankvo 80` |
Milan-Empoli | 1:2 (0:1) | Lapadula 72` - Mhedlidze 40` Tiāms 67` |
Lazio-Palermo | 6:2 (5:0) | Imobile 8` 9` Keitā 21` 24` 26` Kreko 90` - Rispoli 46` 52` |
Chievo-Torino | 1:3 (0:0) | Pelisjērs 65` - Ljajičs 52` Zapakosta 56` Falke 75` |
Juventus-Genoa | 4:0 (3:0) | Munjozs 17` (s.v.) Divala 18` Mandžukičs 41` Bonuči 64` |
Pescara-Roma | 21:45 24.04 |
Kopvērtējums
V. | Komanda | S | U-N-Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 33 | 27-2-4 | 68:20 | 83 |
2. | Roma | 32 | 23-3-6 | 70:27 | 72 |
3. | Napoli | 33 | 21-8-4 | 77:35 | 71 |
4. | Lazio | 33 | 19-7-7 | 60:38 | 64 |
5. | Atalanta | 33 | 18-6-8 | 56:37 | 63 |
6. | Milan | 33 | 17-7-9 | 50:37 | 58 |
7. | Inter | 33 | 17-5-11 | 62:42 | 56 |
8. | Fiorentina | 33 | 15-10-8 | 55:44 | 55 |
9. | Torino | 33 | 12-12-9 | 63:54 | 48 |
10. | Sampdoria | 33 | 12-9-12 | 41:41 | 45 |
11. | Udinese | 33 | 12-7-14 | 43:44 | 43 |
12. | Chievo | 33 | 11-5-17 | 36:52 | 38 |
13. | Cagliari | 33 | 11-5-17 | 46:64 | 38 |
14. | Sassuolo | 33 | 10-6-17 | 42:52 | 36 |
15. | Bologna | 33 | 9-8-16 | 31:49 | 35 |
16. | Genoa | 33 | 7-9-17 | 32:57 | 30 |
17. | Empoli | 33 | 7-8-18 | 22:51 | 29 |
18. | Crotone | 33 | 6-6-21 | 28:53 | 24 |
19. | Palermo | 33 | 3-7-23 | 27:73 | 16 |
20. | Pescara | 32 | 2-8-22 | 31:70 | 14 |
Labākie vārtu guvēji
# | Futbolists | Komanda | V |
---|---|---|---|
1.-2. | Andrea Beloti | Torino | 25 |
1.-2. | Edins Džeko | Roma | 25 |
3. | Mauro Ikardi | Inter | 24 |
4. | Gonsalo Igvains | Juventus | 23 |
5. | Drīss Mertenss | Napoli | 22 |
6. | Čīro Immobile | Lazio | 20 |