"Daugava" pieveic liepājniekus
Šodien Latvijas čempionātā 1. līgā tika aizvadītas vairākas pārceltās spēles, jo 14. maijs bija nozīmēts kā rezerves diena. Interesantākajā mačā Rīgas "Daugava" ar 3:2 pieveica "Liepājas metalurgs-2" komandu.
Rīgā dienas centrālajā spēlē tikās divas komandas, kas tiek uzskatītas par vienām no labākajām visā līgā - Rīgas "Daugava" pret "Liepājas metalurgu-2". Lai arī mača sākumā daudz pārāki bija liepājnieki, mačam ritot, "Daugava" izvirzījās vadībā ar 3:1, bet mača beigās liepājnieki vienus vārtus atguva. Kurzemnieki varēja panākt arī izlīdzinājumu, tomēr veiksme nebija viņu pusē. Divus vārtus "Daugavas" labā guva Eduards Višņakovs, savukārt liepājnieku sastāvā kārtējo reizi ar rezultatīvu sitienu atzīmējās Deniss Rakelss
Vēl vienā interesantā mačā Rīgā "Jaunība" pārspēja "Jelgavu" ar 3:1. Jelgavniekiem goda vārtus gan izdevās gūt tikai mača beigās. Pārējās divās spēlēs šaubas par uzvarētāju nebija - "Metta" mača beigās sagrāva gulbeniešus, bet "Tranzīts" izbraukumā pieveica jēkabpiliešus.
Rezerves dienas rezultāti
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
14.05.2008. | 16:00 | FK Daugava - Liepājas Metalurgs-2 (9.k.) | 3:2 (1:1) | Višņakovs 2; Tarasovs - Askerovs; Rakels |
14.05.2008. | 18:00 | Jēkabpils SC - FK Tranzīts (1.k.) | 1:5 (0:2) | Bazarietis - Voitkovs; Kuzmins; Raklinskis; Rjumšins; Hohlovs |
14.05.2008. | 19:00 | FS Metta/LU - FK Gulbene 2005 (1.k.) | 5:0 (1:0) | Seņs 2; Putāns; Kamkins; Grablovskis |
14.05.2008. | 19:30 | FK Jaunība - FK Jelgava (1.k.) | 3:1 (2:0) | Cigankovs; Ščaņicins; Romanovs - Rezjapkins |
1. līgas turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārtu Att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK "Daugava" (Rīga) | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:5 | 12 |
2. | FK "Jaunība" (Rīga) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
3. | FK "Tranzīts" (Ventspils) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
4. | FS "Metta/LU" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5. | FK "Auda" (Rīga) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
6. | FK "Jelgava" | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
7. | "Liepājas Metalurgs-2" | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 4 |
8. | "Valmiera/Viktorija" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
9. | "Zibens/Zemessardze" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
10. | "Spartaks" (Jūrmala) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
11. | "Jēkabpils" SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
12. | FK "Tukums-2000/TSS" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | 3 |
13. | FB "Gulbene 2005" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
14. | JFC "Kauguri/Multibanka" (Jūrmala) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
15. | FK "Abuls" (Smiltene) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Kāda auda! samierinies , ka viņi no šām 2vām blicēm smagi dabš iekšās!
Neuztraucies!
Rakels gan ārdās katrā spēlē pa kādai bankai! Būtu interesanti rezultatīvākos spēlētājus redzēt...