Ņūkāslas "United" ar uzvaru Lesterā attālinās no Premjerlīgas izkrišanas zonas
Anglijas futbola Premjerlīgas 34. kārtas ievadā svarīgu panākumu izcīnījusi Ņūkāslas "United", kas viesos, pateicoties spāņa Ajozes Peresa vārtu guvumam, ar 1:0 apspēlēja Lesteras "City", turnīra tabulā paceļoties uz 13. pozīciju.
Interesanti, ka mača laikā milzīgs bumbas kontroles pārsvars (71:29(%)) piederēja tieši Lesteras komandai, taču bīstamus momentus vairāk izveidoja Ņūkāslas "United", 32. minūtē gūstot pirmos un vienīgos vārtus šajā mačā, Meta Ričija centrējumu no kreisā sāna vārtos pāri mājinieku vārtsargam Kasperam Šmaihelam pārvirzot Peresam.
Ayoze Perez 👏👏👏
— Malky1875 (@Malky18751) April 12, 2019
1-0 To The Mighty Toon
Come On 👊 pic.twitter.com/IxN6ucqzfo
Pēc trim minūtēm "United" bija lieliska iespēja savu pārsvaru dubultot, taču Šmaihels atvairīja Migela Almirona raidījumu vārtu kreisajā apakšējā stūrī. Iespējas bija arī Lesteras "City" vienībai, taču pārliecinošs viesu vārtos bija slovāku vārtsargs Martins Dubravka, kurš atvairīja visus piecus mājinieku precīzi raidītos sitienus.
Līdz ar to pēc nospēlētām 34 spēlēm "United" ar 38 punktiem ir trīspadsmitā, kamēr Lesteras "City" ar 47 punktiem ir astotā.
Anglijas Premjerlīga, 34. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Leicester - Newcastle | 0:1 (0:1) | Peress 32` |
Tottenham - Huddersfield | 13.04. | |
Brighton - Bournemouth | 13.04. | |
Burnley - Cardiff | 13.04. | |
Fulham - Everton | 13.04. | |
Southampton - Wolverhampton | 13.04. | |
Manchester United - West Ham | 13.04. | |
Crystal Palace - Manchester City | 14.04. | |
Liverpool - Chelsea | 14.04. | |
Watford - Arsenal | 15.04. |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 33 | 25 | 7 | 1 | 72:20 | 82 |
2. | Manchester City | 32 | 26 | 2 | 4 | 83:21 | 80 |
3. | Chelsea | 33 | 20 | 6 | 7 | 57:34 | 66 |
4. | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 60:32 | 64 |
5. | Arsenal | 32 | 19 | 6 | 7 | 65:40 | 63 |
6. | Manchester United | 32 | 18 | 7 | 7 | 61:43 | 61 |
7. | Wolverhampton | 32 | 13 | 8 | 11 | 40:39 | 47 |
8. | Leicester | 34 | 14 | 5 | 15 | 46:46 | 47 |
9. | Everton | 33 | 13 | 7 | 13 | 46:42 | 46 |
10. | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 47:47 | 46 |
11. | West Ham | 32 | 12 | 6 | 14 | 41:48 | 42 |
12. | Crystal Palace | 33 | 11 | 6 | 16 | 39:43 | 39 |
13. | Newcastle | 34 | 10 | 8 | 16 | 32:43 | 38 |
14. | Bournemouth | 33 | 11 | 5 | 17 | 44:61 | 38 |
15. | Burnley | 33 | 10 | 6 | 17 | 40:60 | 36 |
16. | Brighton&Hove | 31 | 9 | 6 | 16 | 31:46 | 33 |
17. | Southampton | 32 | 8 | 9 | 15 | 36:53 | 33 |
18. | Cardiff | 32 | 8 | 4 | 20 | 28:61 | 28 |
19. | Fulham | 33 | 4 | 5 | 24 | 30:76 | 17 |
20. | Huddersfield | 33 | 3 | 5 | 25 | 19:63 | 14 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Sk |
---|---|---|---|
1. | Serhio Agvero | Man City | 19 |
2. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 18 |
3. | Harijs Keins | Tottenham | 17 |
Pjērs Emeriks Obamejangs | Arsenal | 17 | |
Sadio Manē | Liverpool | 17 | |
6. | Edens Azārs | Chelsea | 16 |
7. | Rahīms Stērlings | Man City | 15 |
+3 [+] [-]