Piekto uzvaru pēc kārtas izcīnījuši “Bauska” florbolisti, kuri pašlaik ir 1.līgas “karstākā” komanda. Šī gada pirmajā mačā komanda viesos pārliecinoši ar 13:3 sagrāva FK “Saulkalne/Salaspils”, tādējādi turnīra tabulā nostiprinoties trešajā pozīcijā. Jau pirmajā periodā viesi ar četriem vārtu guvumiem panāca solīdu 4:0 vadību, divus vārtus gūstot skaitliskajā vairākumā, kad lielo sodu izciena Dans Dubrovskis. Pēc diviem periodiem viesu pārsvars sasniedza jau sešus vārtus, bet noslēdzošajā spēles posmā sagrāve tika palielināta vēl vairāk. Ar četriem vārtu guvumiem un vienu piespēli uzvarētājiem rezultatīvākais bija Matīss Dulbe, Pēterim Zeltiņam izceļoties ar četrām piespēlēm. Mājiniekiem neviens spēlētājs neguva vairāk par vienu punktu.
Aizvadītās nedēļas spēļu rezultāti
Datums | Spēle | Rezultāts |
---|
03.01. | FK Saulkalne/Salaspils – Bauska | 3:13 (0:4; 2:4; 1:5) |
Turnīra tabula (A grupa)
Vieta | Komanda | Spēles | Vārti | Punkti | Forma | Punkti 5 spēlēs |
---|
1. | FBK Baloži | 13 | 98:81 | 28 | W;W;L;L;W | 9 |
2. | FK Kuldīga/Linde grupa | 13 | 83:76 | 25 | L;L;W;W;W | 9 |
3. | Bauska | 13 | 101:78 | 23 | W;W;W;W;W | 15 |
4. | FK Ogre/VT Timber | 12 | 70:71 | 20 | OW;OW;L;OL;L | 8 |
5. | FK Saulkalne/Salaspils | 13 | 92:112 | 18 | W;W;W;L;L | 9 |
6. | FK Ozolnieki/JN | 13 | 98:108 | 15 | W;OL;L;L;L | 4 |
7. | FK Valka/IGLU | 11 | 59:80 | 10 | OW;L;W;L;OW | 7 |
8. | SK Leģions/Grobiņas SC | 13 | 51:89 | 7 | L;L;L;W;L | 3 |
Turnīra tabula (B grupa)
Vieta | Komanda | Spēles | Vārti | Punkti | Forma | Punkti 5 spēlēs |
---|
1. | Latvijas Universitāte/FS Masters | 13 | 113:58 | 29 | W;W;W;W;L | 12 |
2. | Sparta team Automaailm | 10 | 87:33 | 28 | W;W;OL;W;W | 13 |
3. | Jogeva SK Tahe/Olivia | 11 | 98:60 | 21 | L;W;W;W;W | 12 |
4. | Talsu NSS/TX koks | 13 | 74:84 | 20 | L;L;L;W;W | 6 |
5. | Lekrings/CPSS | 10 | 48:56 | 18 | L;W;L;W;W | 9 |
6. | Ķekavas Bulldogs | 12 | 68:63 | 18 | W;L;W;W;L | 9 |
7. | SK Slampe/Zevid/Irlava | 13 | 111:114 | 16 | W;L;W;L;L | 6 |
8. | Lielvārde sporta centrs/Ogre | 13 | 66:87 | 15 | OW;L;L;W;L | 5 |
9. | Rubene-1 | 8 | 48:50 | 11 | W;OW;L;L;L | 5 |
10. | FBK SĀC CrowdedHero | 10 | 56:68 | 10 | W;L;OL;L;L | 4 |
11. | FBK Valmiera/VSS | 10 | 37:89 | 5 | L; L; L;OL;L | 2 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | Punkti |
---|
1. | Kristaps Kazlovskis | SK Slampe/Zevid/Irlava | 12 | 52 (29+23) |
2. | Pēteris Zeltiņš | Bauska | 13 | 42 (20+22) |
3. | Karls Eriks Kuks | Jogeva SK Tahe/Olivia | 11 | 39 (19+20) |
4. | Patriks Brieže | FK Saulkalne/Salaspils | 13 | 34 (19+15) |
5. | Matīss Dulbe | Bauska | 13 | 32 (24+8) |
6. | Renārs Liepiņš | LU/FS Masters | 11 | 29 (18+11) |
7. | Juris Tretjakovs | FK Ogre/VT Timber | 11 | 28 (15+13) |
8. | Alvis Dāle | FK Ogre/VT Timber | 11 | 26 (18+8) |
9. | Gustavs Liekniņš | LU/FS Masters | 12 | 26 (16+10) |
10. | Stepans Ravluškevičs | FK Ozolnieki/JN | 13 | 25 (19+6) |