NBA 12/13
Trešdiena, 31. oktobris, 2012 — sestdiena, 4. maijs, 2013
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Uzvaru % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heat | 66-16 | 8436–7792 | 80% |
| 2. | Thunder | 61-21 | 8669–7914 | 74% |
| 3. | Spurs | 58-24 | 8448–7926 | 71% |
| 4. | Nuggets | 57-25 | 8704–8287 | 70% |
| 5. | Clippers | 56-26 | 8289–7760 | 68% |
| 6. | Grizzlies | 56-26 | 7659–7319 | 68% |
| 7. | Knicks | 54-27 | 8133–7757 | 67% |
| 8. | Pacers | 49-32 | 7674–7348 | 60% |
| 9. | Nets | 49-33 | 7944–7798 | 60% |
| 10. | Warriors | 46-35 | 8204–8170 | 57% |
| 11. | Rockets | 45-37 | 8688–8402 | 55% |
| 12. | Lakers | 45-37 | 8381–8286 | 55% |
| 13. | Hawks | 44-38 | 8032–7999 | 54% |
| 14. | Bulls | 44-38 | 7641–7615 | 54% |
| 15. | Jazz | 43-39 | 8039–8045 | 52% |
| 16. | Celtics | 41-40 | 7818–7836 | 51% |
| 17. | Mavericks | 41-41 | 8293–8342 | 50% |
| 18. | Bucks | 37-45 | 8108–8231 | 45% |
| 19. | Raptors | 34-48 | 7971–8092 | 41% |
| 20. | 76ers | 34-48 | 7643–7914 | 41% |
| 21. | Trail Blazers | 33-49 | 7994–8255 | 40% |
| 22. | Timberwolves | 31-51 | 7851–8045 | 38% |
| 23. | Wizards | 29-53 | 7644–7852 | 35% |
| 24. | Pistons | 29-53 | 7778–8105 | 35% |
| 25. | Kings | 28-54 | 8218–8620 | 34% |
| 26. | Suns | 25-57 | 7805–8335 | 30% |
| 27. | Hornets | 49-115 | 15386–16448 | 30% |
| 28. | Cavaliers | 24-58 | 7913–8297 | 29% |
| 29. | Magic | 20-62 | 7718–8291 | 24% |
