Koļesņikovs spēlēs universiādes finālā
Bijušais Rīgas VEF aizsargs Jevgēņijs Koļesņikovs palīdzējis savai Krievijas izlasei Serbijā notiekošajā pasaules universiādē Belgradas arēnā pusfinālā apsēlēt ASV izlasi ar 69:68 un rīt spēlēs finālā.
Labāk spēli sāka amerikāņi, piecās minūtēs krieviem ļaujpt iemest tikai divus punktus, bet līdz ceturtdaļas beigām krievi atguvās. Otro ceturtdaļu atkal krietni labāk iesāka ASV izlase un puslaikā gāja pie plus septiņi (34:27). Pirms pēdējām desmit minūtēm joprojām plus desmit amerikāņiem, bet pēdējā ceturtdaļā Krievija veica izrāvienu, kas izrādījās izšķirošs. Piecas minūtes pirms beigām vairs tikai plus četri ASV, bet dramatiskā galotnē uzvaru izrāva Krievija - 69:68.
Koļesņikovs spēlēja 38 minūtes un 15 sekundes, guva 13 punktus (2p. 2/5, 3p. 2/6, 3p. 3/4), kļūstot par otro rezultatīvāko komandas spēlētāju. Tāpat aizsarga rēķinā astoņas atlēkušās bumbas (trīs uzbrukumā), viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, piecas izprovocētas piezīmes, kā arī trīs kļūdas un trīs personiskās piezīmes.
Finālā būs jāspēlē pret Izraēlas un mājinieku Serbijas pusfināla uzvarētāju.
Izmantotie resursi:
results.ub2009.org
+3 [+] [-]
[+] [-]
Shirt Name Pos Height
m/ft in Weight Birth Date Club International Matches
4 BATTLE Talor G 1.81/5'11'' 75/165 16/09/1988 Penn State University
5 FISHER Corey G 1.85/6'0'' 91/201 08/04/1988 Villanova University
6 BUTLER Da`Sean F 2.01/6'7'' 104/229 25/01/1988 West Virginia University
7 HUMMEL Robbie F 2.03/6'7'' 94/207 08/03/1989 Purdue University
8 TURNER Evan G/F 2.01/6'7'' 93/205 27/10/1988 Ohio State University
9 ANDERSON James G/F 1.98/6'5'' 88/194 25/03/1989 Oklahoma State University
10 PONDEXTER Quincy F 1.98/6'5'' 98/216 10/03/1988 University of Washington
11 HAYWARD Lazar F 1.98/6'5'' 102/225 26/11/1986 Marquette University
12 BRACKINS Craig F 2.08/6'9'' 105/231 09/10/1987 Iowa State University
13 BOOKER Travor F/C 2.01/6'7'' 109/240 25/11/1987 Clemson University
14 VARNADO Jarvis F/C 2.06/6'9'' 95/209 01/03/1988 Mississippi State University
15 THOMPSON Deon F 2.03/6'7'' 111/245 16/09/1988 University of North Carolina
Average 1.98/
+1 [+] [-]
[+] [-]
m/ft in Weight Birth Date Club International Matches
4 KOPRIVICA Nikola 1.99/6'6'' 11/06/1988
5 MACVAN Milan 2.04/6'8'' 115/254 16/11/1989
6 PROTIC Nemanja 1.82/5'11'' 75/165 13/08/1986
7 BJELICA Nemanja 2.09/6'10'' 95/209 09/05/1988
8 KESELJ Marko 2.07/6'9'' 02/01/1988
9 MILOSEVIC Strahinja 2.03/6'7'' 103/227 25/09/1985
10 ALEKSIC Vukasin 1.83/6'0'' 78/172 10/01/1985
11 RADULJICA Miroslav 2.13/6'11'' 126/278 05/01/1988
12 SIMONOVIC Marko 2.02/6'7'' 93/205 30/05/1986
13 PAUNIC Ivan 1.94/6'4'' 96/212 27/01/1987
14 BOROVNJAK Dejan 2.09/6'10'' 106/234 01/04/1986
15 STIMAC Vladimir 2.07/6'9'' 25/08/1987
Average 2.01/6'7'' 74/163
[+] [-]
[+] [-]