Apmeklētākais Latvijas klubs - "Barons/LMT"
Joprojām līdzjutēju mīlētākais Latvijas basketbola klubs klātienē pagājušajā sezonā bijis Rīgas "Barons/LMT", taču līdzjutēju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu krities dramatiski.
Apmeklētākais klubs joprojām ir spāņu "CAI Zaragoza", kā spēles klātienē noskatījušies vidēji 10263 līdzjutēji. Otrajā vietā Berlīnes "Alba", kuriem apmeklējums salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu audzis par 35,5 procentiem, bet trešajā vietā Spānijas ACB klubs "TAU Ceramica", kura spēles skatījušies par septiņiem procentiem vairāk nekā 2007./2008 . gada sezonā.
No SEB Baltijas Basketbola līgas (BBL) klubiem vislabāk klājies Kauņas "Žalgirim" - vidēji 3563 līdzjutēju klātienē, kas ir par teju 50 procentiem vairak nekā iepriekš un kopumā 42. vieta Eiropā. Citam ekonomiskās krīzes upurim Rīgas ASK gan klājies bēdīgak - vidēji 2100 skatītāju (mīnus 38 procenti) un 111. vieta Eiropā.
Tikmēr Latvijas labāk apmeklētais klubs ir "Barons/LMT" - 85. vieta Eiropā ar vidēji 2594 skatītājiem mačā. Tomēr tas ir par vairāk nekā 50 procentiem mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu. Vienīgais Latvijas klubs, kuram rādītājs pieaudzis, ir SK "Valmiera" - par 81 procentu lielāks apmeklējums (1630).
Eiropas apmeklētākie klubi 2008./2009. gada sezonā
V | Klubs | Līdzjutēji | Līga | Atšķirība |
---|---|---|---|---|
1. | CAI Zaragoza | 10263 | ACB | 0.62% |
2. | ALBA BERLIN | 9360 | Bundesliga | 35.50% |
3. | TAU Cerámica | 9231 | ACB | 6.98% |
4. | MMT Estudiantes | 8962 | ACB | -7.04% |
5. | Unicaja Malaga | 8753 | ACB | -4.36% |
6. | Real Madrid | 8587 | ACB | -3.70% |
7. | Bruesa GBC | 8294 | ACB | 31.65% |
8. | Pamesa Valencia | 7443 | ACB | 8.44% |
9. | CB Granada | 7406 | ACB | -1.23% |
10. | DKV Joventut | 7340 | ACB | -5.22% |
---- | --------------------- | ----------- | ------------- | --------- |
42. | Žalgiris | 3563 | Baltic League | 49.45% |
85. | Barons/LMT | 2594 | Baltic League | -50.45% |
102. | Kalev/Cramo | 2278 | Baltic League | 46.44% |
109. | Šiauliai | 2117 | Baltic League | -12.20% |
110. | Lietuvos Rytas | 2112 | Baltic League | -4.24% |
111. | Rīgas ASK | 2100 | Baltic League | -37.73% |
134. | SK Valmiera | 1630 | Baltic League | 81.11% |
143. | Ventspils | 1511 | Baltic League | -16.06% |
219. | Nevežis | 808 | Baltic League | 53.90% |
232. | Dolphins | 718 | Baltic League 2 | |
246. | Techasas | 624 | Baltic League 2 | -18.96% |
280. | Neptunas | 407 | Baltic League 2 | -41.20% |
282. | Tallinna Kalev | 395 | Baltic League 2 | |
285. | Liepājas Lauvas | 379 | Baltic League 2 | -0.79% |
288. | Sūduva | 357 | Baltic League 2 | -27.73% |
292. | Alytus | 342 | Baltic League 2 | -46.98% |
294. | Zemgale | 327 | Baltic League 2 | |
302. | Kaunas TRIOBET | 263 | Baltic League 2 | 13.36% |
305. | Rīgas VEF | 250 | Baltic League 2 | -4.58% |
309. | TTU | 239 | Baltic League 2 | |
310. | Valga Welg | 218 | Baltic League 2 | |
311. | Sakalai | 204 | Baltic League 2 | 12.71% |
312. | ASK/BUKI | 190 | Baltic League 2 | -12.44% |
313. | Aisčiai | 152 | Baltic League 2 | -75.08% |
314. | Ķeizarmežs | 86 | Baltic League 2 |
Izmantotie resursi:
/www.ballineurope.com
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]