Vlahovičam vēl divi vārti, "Juventus" revanšējas "Empoli" un pārtrauc neizšķirtu sēriju
Itālijas futbola čempionātā rezultatīvā cīņā uzvaru svinējis Turīnas "Juventus", kas izbraukumā ar rezultātu 3:2 pārspēja "Empoli".
• "Empoli" poļu pussargam Šimonam Žurkovskim 40. minūtē pēc stūra sitiena cīņā vārtu priekšā izdevās iebakstīt bumbu un panākt 1:1, tomēr mājinieku prieki bija īsi – vēl pirms puslaika beigām vadību pretuzbrukumā atguva Dušans Vlahovičs, skaisti nomānīdams vārtsargu.
• Serbu uzbrucējs otrā puslaika vidū panāca arī 3:1, gūdams 20. vārtus A sērijas sezonā un pārņemdams labākā snaipera godu. Kopš 70+11,6+10 miljonu eiro vērtās pārejas Vlahovičs "Juventus" kreklā sešās spēlēs guvis četrus vārtus.
• "Juventus" pārtrauca trīs neizšķirtu sēriju un pamatlaikā nav zaudējis jau 18 spēlēs pēc kārtas (11-7-0), bet mājinieki neuzvarēja 11. spēlē pēc kārtas (0-6-5).
• Grandu bieds "Empoli" šosezon bieži atņēmis punktus vadošajām komandām, uzvarot ne tikai Neapolē (1:0), bet arī Turīnā – 1:0 sezonas ievadā.
Itālijas A sērijas 27. kārta
Spēle | Rez. | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Milan - Udinese | 1:1 (1:0) | Leau 29' - Udogī 66' |
Genoa - Inter | 0:0 | |
Salernitana - Bologna | 1:1 (0:1) | Dzortea 72' – Arnautovičs 43' |
Empoli - Juventus | 2:3 (1:2) | Žurkovskis 39' La Mantija 76' – Kens 32' Vlahovičs 45'+2 66' |
Sassuolo - Fiorentina | 21:50 | |
Torino - Cagliari | ||
Verona - Venezia | ||
Spezia - Roma | ||
Lazio - Napoli | ||
Atalanta - Sampdoria |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 27 | 17 | 6 | 4 | 53:29 | 57 |
2. | Inter | 26 | 16 | 7 | 3 | 55:22 | 55 |
3. | Napoli | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:18 | 54 |
4. | Juventus | 27 | 14 | 8 | 5 | 41:25 | 50 |
5. | Atalanta | 25 | 12 | 8 | 5 | 46:30 | 44 |
6. | Lazio | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:40 | 43 |
7. | Fiorentina | 25 | 13 | 3 | 9 | 44:34 | 42 |
8. | Roma | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:34 | 41 |
9. | Verona | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:42 | 37 |
10. | Torino | 25 | 9 | 6 | 10 | 32:26 | 33 |
11. | Sassuolo | 26 | 8 | 9 | 9 | 43:44 | 33 |
12. | Bologna | 26 | 9 | 5 | 12 | 33:42 | 32 |
13. | Empoli | 27 | 8 | 7 | 12 | 40:53 | 31 |
14. | Sampdoria | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:42 | 26 |
15. | Udinese | 25 | 5 | 11 | 9 | 32:42 | 26 |
16. | Spezia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:48 | 26 |
17. | Venezia | 25 | 5 | 7 | 13 | 23:44 | 22 |
18. | Cagliari | 26 | 4 | 10 | 12 | 26:47 | 22 |
19. | Genoa | 27 | 1 | 14 | 12 | 22:47 | 17 |
20. | Salernitana | 25 | 3 | 6 | 16 | 20:56 | 15 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Dušans Vlahovičs | Juventus | 20 (5) |
2. | Čīro Immobile | Lazio | 19 (4) |
3. | Džovanni Simeone | Verona | 12 |
4. | Temijs Eibrahams | Roma | 11 (1) |
5. | Lautaro Martiness | Inter | 11 (3) |
6. | Edins Džeko | Inter | 10 |
Džanluka Skamaka | Sassuolo | 10 | |
8. | Žuau Pedru | Cagliari | 10 (3) |
Domeniko Berardi | Sassuolo | 10 (3) | |
10. | Antonīns Barāks | Verona | 10 (4) |